
院校名称 | 专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
潍坊科技学院 | 030302 | 校荐生批次 | 社会工作 | 207.103062063041 |
潍坊科技学院 | 040106 | 校荐生批次 | 学前教育 | 272.148075068056 |
潍坊科技学院 | 050201 | 校荐生批次 | 英语 | 249.154081055040 |
潍坊科技学院 | 050207 | 校荐生批次 | 日语 | 174.084062057033 |
潍坊科技学院 | 080202 | 校荐生批次 | 机械设计制造及其自动化 | 257.121062069067 |
潍坊科技学院 | 080204 | 校荐生批次 | 机械电子工程 | 259.129066066064 |
潍坊科技学院 | 080407 | 校荐生批次 | 高分子材料与工程 | 181.095055039047 |
潍坊科技学院 | 080601 | 校荐生批次 | 电气工程及其自动化 | 262.148086063051 |
潍坊科技学院 | 080901 | 校荐生批次 | 计算机科学与技术 | 259.122067069068 |
潍坊科技学院 | 080902 | 校荐生批次 | 软件工程 | 261.139072066056 |
潍坊科技学院 | 080905 | 校荐生批次 | 物联网工程 | 264.137073064063 |
潍坊科技学院 | 081001 | 校荐生批次 | 土木工程 | 245.128070055062 |
潍坊科技学院 | 081301 | 校荐生批次 | 化学工程与工艺 | 195.106057028061 |
潍坊科技学院 | 090102 | 校荐生批次 | 园艺 | 186.094049046046 |
潍坊科技学院 | 090502 | 校荐生批次 | 园林 | 200.122062020058 |
潍坊科技学院 | 101101 | 校荐生批次 | 护理学 | 263.153087047063 |
潍坊科技学院 | 120103 | 校荐生批次 | 工程管理 | 275.143081060072 |
潍坊科技学院 | 120202 | 校荐生批次 | 市场营销 | 255.137073066052 |
潍坊科技学院 | 120204 | 校荐生批次 | 财务管理 | 271.139078078054 |
潍坊科技学院 | 120206 | 校荐生批次 | 人力资源管理 | 264.143088064057 |
潍坊科技学院 | 130503 | 校荐生批次 | 环境设计 | 234.137082033064 |
潍坊科技学院 | 130508 | 校荐生批次 | 数字媒体艺术 | 236.124066056056 |
潍坊科技学院 | 030302 | 建档立卡家庭考生批次 | 社会工作 | 216.095071064057 |
潍坊科技学院 | 040106 | 建档立卡家庭考生批次 | 学前教育 | 230.122066064044 |
潍坊科技学院 | 050201 | 建档立卡家庭考生批次 | 英语 | 135.063051036036 |
潍坊科技学院 | 080202 | 建档立卡家庭考生批次 | 机械设计制造及其自动化 | 178.096065037045 |
潍坊科技学院 | 080204 | 建档立卡家庭考生批次 | 机械电子工程 | 172.095049031046 |
潍坊科技学院 | 080601 | 建档立卡家庭考生批次 | 电气工程及其自动化 | 187.100053033054 |
潍坊科技学院 | 080901 | 建档立卡家庭考生批次 | 计算机科学与技术 | 210.108062050052 |
潍坊科技学院 | 080902 | 建档立卡家庭考生批次 | 软件工程 | 209.108055052049 |
潍坊科技学院 | 080905 | 建档立卡家庭考生批次 | 物联网工程 | 215.118059048049 |
潍坊科技学院 | 081001 | 建档立卡家庭考生批次 | 土木工程 | 145.084066020041 |
潍坊科技学院 | 081301 | 建档立卡家庭考生批次 | 化学工程与工艺 | 134.087044016031 |
潍坊科技学院 | 101101 | 建档立卡家庭考生批次 | 护理学 | 232.134074042056 |
潍坊科技学院 | 120103 | 建档立卡家庭考生批次 | 工程管理 | 201.134076015052 |
潍坊科技学院 | 120202 | 建档立卡家庭考生批次 | 市场营销 | 195.125068018052 |
潍坊科技学院 | 120204 | 建档立卡家庭考生批次 | 财务管理 | 189.094054036059 |
潍坊科技学院 | 120206 | 建档立卡家庭考生批次 | 人力资源管理 | 203.112061039052 |
潍坊科技学院 | 130503 | 建档立卡家庭考生批次 | 环境设计 | 144.076049035033 |
潍坊科技学院 | 130508 | 建档立卡家庭考生批次 | 数字媒体艺术 | 176.095048040041 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/12948.html