
院校名称 | 专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
山东英才学院 | 020302 | 校荐生批次 | 金融工程 | 214.116058053045 |
山东英才学院 | 040106 | 校荐生批次 | 学前教育 | 235.139073053043 |
山东英才学院 | 040208T | 校荐生批次 | 体能训练 | 204.120071050034 |
山东英才学院 | 050201 | 校荐生批次 | 英语 | 117.060045024033 |
山东英才学院 | 050262 | 校荐生批次 | 商务英语 | 136.061045042033 |
山东英才学院 | 050306T | 校荐生批次 | 网络与新媒体 | 155.071049043041 |
山东英才学院 | 080202 | 校荐生批次 | 机械设计制造及其自动化 | 195.101063042052 |
山东英才学院 | 080208 | 校荐生批次 | 汽车服务工程 | 174.095064032047 |
山东英才学院 | 080601 | 校荐生批次 | 电气工程及其自动化 | 206.108071048050 |
山东英才学院 | 080701 | 校荐生批次 | 电子信息工程 | 200.108056039053 |
山东英才学院 | 080901 | 校荐生批次 | 计算机科学与技术 | 217.103061055059 |
山东英才学院 | 080910T | 校荐生批次 | 数据科学与大数据技术 | 213.100057064049 |
山东英才学院 | 081001 | 校荐生批次 | 土木工程 | 202.125067032045 |
山东英才学院 | 101005 | 校荐生批次 | 康复治疗学 | 237.126070058053 |
山东英才学院 | 101101 | 校荐生批次 | 护理学 | 222.122063039061 |
山东英才学院 | 120102 | 校荐生批次 | 信息管理与信息系统 | 223.133076043047 |
山东英才学院 | 120105 | 校荐生批次 | 工程造价 | 223.134070028061 |
山东英才学院 | 120201K | 校荐生批次 | 工商管理 | 223.115060061047 |
山东英才学院 | 120202 | 校荐生批次 | 市场营销 | 228.122064045061 |
山东英才学院 | 120204 | 校荐生批次 | 财务管理 | 214.134073020060 |
山东英才学院 | 120205 | 校荐生批次 | 国际商务 | 213.114060040059 |
山东英才学院 | 120207 | 校荐生批次 | 审计学 | 221.121071050050 |
山东英才学院 | 120601 | 校荐生批次 | 物流管理 | 194.120068028046 |
山东英才学院 | 120801 | 校荐生批次 | 电子商务 | 216.138082028050 |
山东英才学院 | 130201 | 校荐生批次 | 音乐表演 | 168.100050021047 |
山东英才学院 | 130204 | 校荐生批次 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 115.058046025032 |
山东英才学院 | 130502 | 校荐生批次 | 视觉传达设计 | 165.093057020052 |
山东英才学院 | 130503 | 校荐生批次 | 环境设计 | 168.087061039042 |
山东英才学院 | 130504 | 校荐生批次 | 产品设计 | 169.103052028038 |
山东英才学院 | 020302 | 建档立卡家庭考生批次 | 金融工程 | 150.066049041043 |
山东英才学院 | 040106 | 建档立卡家庭考生批次 | 学前教育 | 179.078050058043 |
山东英才学院 | 040208T | 建档立卡家庭考生批次 | 体能训练 | 161.085054017059 |
山东英才学院 | 050201 | 建档立卡家庭考生批次 | 英语 | 101.044032022035 |
山东英才学院 | 050306T | 建档立卡家庭考生批次 | 网络与新媒体 | 143.076049026041 |
山东英才学院 | 080202 | 建档立卡家庭考生批次 | 机械设计制造及其自动化 | 116.068037014034 |
山东英才学院 | 080208 | 建档立卡家庭考生批次 | 汽车服务工程 | 128.058040044026 |
山东英才学院 | 080601 | 建档立卡家庭考生批次 | 电气工程及其自动化 | 125.065048027033 |
山东英才学院 | 080701 | 建档立卡家庭考生批次 | 电子信息工程 | 113.063045015035 |
山东英才学院 | 080901 | 建档立卡家庭考生批次 | 计算机科学与技术 | 179.102062018059 |
山东英才学院 | 080910T | 建档立卡家庭考生批次 | 数据科学与大数据技术 | 156.080047025051 |
山东英才学院 | 081001 | 建档立卡家庭考生批次 | 土木工程 | 96.042036013041 |
山东英才学院 | 101005 | 建档立卡家庭考生批次 | 康复治疗学 | 158.076049041041 |
山东英才学院 | 101101 | 建档立卡家庭考生批次 | 护理学 | 154.073056050031 |
山东英才学院 | 120102 | 建档立卡家庭考生批次 | 信息管理与信息系统 | 198.104057044050 |
山东英才学院 | 120105 | 建档立卡家庭考生批次 | 工程造价 | 166.069050053044 |
山东英才学院 | 120201K | 建档立卡家庭考生批次 | 工商管理 | 172.094064030048 |
山东英才学院 | 120202 | 建档立卡家庭考生批次 | 市场营销 | 187.097060035055 |
山东英才学院 | 120204 | 建档立卡家庭考生批次 | 财务管理 | 92.049037018025 |
山东英才学院 | 120205 | 建档立卡家庭考生批次 | 国际商务 | 189.120063024045 |
山东英才学院 | 120207 | 建档立卡家庭考生批次 | 审计学 | 167.088053034045 |
山东英才学院 | 120601 | 建档立卡家庭考生批次 | 物流管理 | 138.061046046031 |
山东英才学院 | 120801 | 建档立卡家庭考生批次 | 电子商务 | 155.090050019046 |
山东英才学院 | 130503 | 建档立卡家庭考生批次 | 环境设计 | 105.051042018036 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/12944.html