
院校名称 | 专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
山东协和学院 | 040106 | 校荐生批次 | 学前教育 | 255.139082060056 |
山东协和学院 | 050201 | 校荐生批次 | 英语 | 180.085048057038 |
山东协和学院 | 080202 | 校荐生批次 | 机械设计制造及其自动化 | 217.126066028063 |
山东协和学院 | 080204 | 校荐生批次 | 机械电子工程 | 214.100056053061 |
山东协和学院 | 080208 | 校荐生批次 | 汽车服务工程 | 180.074050064042 |
山东协和学院 | 080601 | 校荐生批次 | 电气工程及其自动化 | 227.147082022058 |
山东协和学院 | 080701 | 校荐生批次 | 电子信息工程 | 227.128066051048 |
山东协和学院 | 080801 | 校荐生批次 | 自动化 | 214.108057041065 |
山东协和学院 | 080901 | 校荐生批次 | 计算机科学与技术 | 240.123065051066 |
山东协和学院 | 080902 | 校荐生批次 | 软件工程 | 239.125064047067 |
山东协和学院 | 080903 | 校荐生批次 | 网络工程 | 237.135068047055 |
山东协和学院 | 080905 | 校荐生批次 | 物联网工程 | 236.129067047060 |
山东协和学院 | 080906 | 校荐生批次 | 数字媒体技术 | 236.143083022071 |
山东协和学院 | 081001 | 校荐生批次 | 土木工程 | 224.104062066054 |
山东协和学院 | 100301K | 校荐生批次 | 口腔医学 | 282.158092068056 |
山东协和学院 | 100801 | 校荐生批次 | 中药学 | 265.142083053070 |
山东协和学院 | 101001 | 校荐生批次 | 医学检验技术 | 240.116064060064 |
山东协和学院 | 101003 | 校荐生批次 | 医学影像技术 | 234.140079038056 |
山东协和学院 | 101005 | 校荐生批次 | 康复治疗学 | 256.140088068048 |
山东协和学院 | 101101 | 校荐生批次 | 护理学 | 251.124074065062 |
山东协和学院 | 101102T | 校荐生批次 | 助产学 | 226.139075035052 |
山东协和学院 | 120103 | 校荐生批次 | 工程管理 | 234.145074047042 |
山东协和学院 | 120105 | 校荐生批次 | 工程造价 | 239.146085036057 |
山东协和学院 | 120202 | 校荐生批次 | 市场营销 | 241.141081041059 |
山东协和学院 | 120203K | 校荐生批次 | 会计学 | 236.139077047050 |
山东协和学院 | 120204 | 校荐生批次 | 财务管理 | 239.145081035059 |
山东协和学院 | 120801 | 校荐生批次 | 电子商务 | 242.128068050064 |
山东协和学院 | 120901K | 校荐生批次 | 旅游管理 | 231.129071053049 |
山东协和学院 | 120902 | 校荐生批次 | 酒店管理 | 227.126065031070 |
山东协和学院 | 130202 | 校荐生批次 | 音乐学 | 192.097054053042 |
山东协和学院 | 130502 | 校荐生批次 | 视觉传达设计 | 189.125066017047 |
山东协和学院 | 130503 | 校荐生批次 | 环境设计 | 185.104057039042 |
山东协和学院 | 040106 | 建档立卡家庭考生批次 | 学前教育 | 201.127074031043 |
山东协和学院 | 080202 | 建档立卡家庭考生批次 | 机械设计制造及其自动化 | 170.108055010052 |
山东协和学院 | 080204 | 建档立卡家庭考生批次 | 机械电子工程 | 160.086054025049 |
山东协和学院 | 080601 | 建档立卡家庭考生批次 | 电气工程及其自动化 | 174.094056027053 |
山东协和学院 | 080701 | 建档立卡家庭考生批次 | 电子信息工程 | 161.094053022045 |
山东协和学院 | 080801 | 建档立卡家庭考生批次 | 自动化 | 148.072046029047 |
山东协和学院 | 080901 | 建档立卡家庭考生批次 | 计算机科学与技术 | 190.076053068046 |
山东协和学院 | 080902 | 建档立卡家庭考生批次 | 软件工程 | 176.092047039045 |
山东协和学院 | 080903 | 建档立卡家庭考生批次 | 网络工程 | 182.089051054039 |
山东协和学院 | 080905 | 建档立卡家庭考生批次 | 物联网工程 | 179.116059008055 |
山东协和学院 | 080906 | 建档立卡家庭考生批次 | 数字媒体技术 | 204.106058044054 |
山东协和学院 | 081001 | 建档立卡家庭考生批次 | 土木工程 | 140.073056026041 |
山东协和学院 | 100301K | 建档立卡家庭考生批次 | 口腔医学 | 254.155087027072 |
山东协和学院 | 100801 | 建档立卡家庭考生批次 | 中药学 | 218.123069048047 |
山东协和学院 | 101001 | 建档立卡家庭考生批次 | 医学检验技术 | 202.118064027057 |
山东协和学院 | 101003 | 建档立卡家庭考生批次 | 医学影像技术 | 172.108058020044 |
山东协和学院 | 101005 | 建档立卡家庭考生批次 | 康复治疗学 | 214.118069046050 |
山东协和学院 | 101101 | 建档立卡家庭考生批次 | 护理学 | 184.099057030055 |
山东协和学院 | 101102T | 建档立卡家庭考生批次 | 助产学 | 154.085055031038 |
山东协和学院 | 120103 | 建档立卡家庭考生批次 | 工程管理 | 150.079061022049 |
山东协和学院 | 120105 | 建档立卡家庭考生批次 | 工程造价 | 98.048036021029 |
山东协和学院 | 120202 | 建档立卡家庭考生批次 | 市场营销 | 178.098051034046 |
山东协和学院 | 120203K | 建档立卡家庭考生批次 | 会计学 | 141.069059033039 |
山东协和学院 | 120204 | 建档立卡家庭考生批次 | 财务管理 | 136.078050020038 |
山东协和学院 | 120801 | 建档立卡家庭考生批次 | 电子商务 | 183.100052043040 |
山东协和学院 | 120901K | 建档立卡家庭考生批次 | 旅游管理 | 148.078063033037 |
山东协和学院 | 120902 | 建档立卡家庭考生批次 | 酒店管理 | 145.083053026036 |
山东协和学院 | 130202 | 建档立卡家庭考生批次 | 音乐学 | 103.049040020034 |
山东协和学院 | 130502 | 建档立卡家庭考生批次 | 视觉传达设计 | 116.050044020046 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/12943.html