2024年山东华宇工学院专升本各批次各专业录取分数线如下表:

院校名称 | 专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
山东华宇工学院 | 050262 | 校荐生批次 | 商务英语 | 215.098061063054 |
山东华宇工学院 | 080202 | 校荐生批次 | 机械设计制造及其自动化 | 226.116060042068 |
山东华宇工学院 | 080204 | 校荐生批次 | 机械电子工程 | 217.129074037051 |
山东华宇工学院 | 080207 | 校荐生批次 | 车辆工程 | 205.118067028059 |
山东华宇工学院 | 080208 | 校荐生批次 | 汽车服务工程 | 182.107061017058 |
山东华宇工学院 | 080213T | 校荐生批次 | 智能制造工程 | 245.116062071058 |
山东华宇工学院 | 080301 | 校荐生批次 | 测控技术与仪器 | 229.130069040059 |
山东华宇工学院 | 080501 | 校荐生批次 | 能源与动力工程 | 135.051051046038 |
山东华宇工学院 | 080503T | 校荐生批次 | 新能源科学与工程 | 198.112058033053 |
山东华宇工学院 | 080601 | 校荐生批次 | 电气工程及其自动化 | 231.123062043065 |
山东华宇工学院 | 080701 | 校荐生批次 | 电子信息工程 | 237.139075055043 |
山东华宇工学院 | 080801 | 校荐生批次 | 自动化 | 224.129073039056 |
山东华宇工学院 | 080803T | 校荐生批次 | 机器人工程 | 222.134080032056 |
山东华宇工学院 | 080902 | 校荐生批次 | 软件工程 | 251.125065061065 |
山东华宇工学院 | 080903 | 校荐生批次 | 网络工程 | 243.127064058058 |
山东华宇工学院 | 080905 | 校荐生批次 | 物联网工程 | 247.118067068061 |
山东华宇工学院 | 081002 | 校荐生批次 | 建筑环境与能源应用工程 | 116.053044010053 |
山东华宇工学院 | 120102 | 校荐生批次 | 信息管理与信息系统 | 244.135068057052 |
山东华宇工学院 | 120103 | 校荐生批次 | 工程管理 | 260.154094053053 |
山东华宇工学院 | 120104 | 校荐生批次 | 房地产开发与管理 | 237.133072057047 |
山东华宇工学院 | 120105 | 校荐生批次 | 工程造价 | 250.126069064060 |
山东华宇工学院 | 120204 | 校荐生批次 | 财务管理 | 243.139076050054 |
山东华宇工学院 | 120602 | 校荐生批次 | 物流工程 | 219.126065050043 |
山东华宇工学院 | 120701 | 校荐生批次 | 工业工程 | 115.040040039036 |
山东华宇工学院 | 130503 | 校荐生批次 | 环境设计 | 194.129078017048 |
山东华宇工学院 | 130504 | 校荐生批次 | 产品设计 | 191.113068026052 |
山东华宇工学院 | 130508 | 校荐生批次 | 数字媒体艺术 | 204.115066036053 |
山东华宇工学院 | 050262 | 建档立卡家庭考生批次 | 商务英语 | 124.060045030034 |
山东华宇工学院 | 080202 | 建档立卡家庭考生批次 | 机械设计制造及其自动化 | 156.093050014049 |
山东华宇工学院 | 080204 | 建档立卡家庭考生批次 | 机械电子工程 | 142.075048018049 |
山东华宇工学院 | 080207 | 建档立卡家庭考生批次 | 车辆工程 | 146.086054022038 |
山东华宇工学院 | 080208 | 建档立卡家庭考生批次 | 汽车服务工程 | 121.050042033038 |
山东华宇工学院 | 080213T | 建档立卡家庭考生批次 | 智能制造工程 | 195.126071009060 |
山东华宇工学院 | 080301 | 建档立卡家庭考生批次 | 测控技术与仪器 | 170.089052034047 |
山东华宇工学院 | 080501 | 建档立卡家庭考生批次 | 能源与动力工程 | 150.078060022050 |
山东华宇工学院 | 080503T | 建档立卡家庭考生批次 | 新能源科学与工程 | 117.058046020039 |
山东华宇工学院 | 080601 | 建档立卡家庭考生批次 | 电气工程及其自动化 | 166.104055018044 |
山东华宇工学院 | 080701 | 建档立卡家庭考生批次 | 电子信息工程 | 170.101060023046 |
山东华宇工学院 | 080801 | 建档立卡家庭考生批次 | 自动化 | 147.074048029044 |
山东华宇工学院 | 080803T | 建档立卡家庭考生批次 | 机器人工程 | 147.082041023042 |
山东华宇工学院 | 080902 | 建档立卡家庭考生批次 | 软件工程 | 199.117073019063 |
山东华宇工学院 | 080903 | 建档立卡家庭考生批次 | 网络工程 | 183.099051023061 |
山东华宇工学院 | 080905 | 建档立卡家庭考生批次 | 物联网工程 | 183.096050038049 |
山东华宇工学院 | 120102 | 建档立卡家庭考生批次 | 信息管理与信息系统 | 180.070056066044 |
山东华宇工学院 | 120103 | 建档立卡家庭考生批次 | 工程管理 | 160.082050037041 |
山东华宇工学院 | 120104 | 建档立卡家庭考生批次 | 房地产开发与管理 | 113.057048020036 |
山东华宇工学院 | 120105 | 建档立卡家庭考生批次 | 工程造价 | 156.068042050038 |
山东华宇工学院 | 120204 | 建档立卡家庭考生批次 | 财务管理 | 100.056044010034 |
山东华宇工学院 | 120602 | 建档立卡家庭考生批次 | 物流工程 | 124.055046030039 |
山东华宇工学院 | 130503 | 建档立卡家庭考生批次 | 环境设计 | 122.072045021029 |
山东华宇工学院 | 130504 | 建档立卡家庭考生批次 | 产品设计 | 133.081049011041 |
山东华宇工学院 | 130508 | 建档立卡家庭考生批次 | 数字媒体艺术 | 114.058035026030 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/12934.html