根据我校专升本招生章程的规定,学校按照“分数优先、遵循志愿”的原则,进档退役士兵考生按投档成绩由高到低排序,依次按退役士兵考生所报专业志愿,结合各专业招生计划进行专业录取。根据考生成绩及位次,现拟录取法学专业最低分位次为24名,行政管理专业最低分位次为86名,社会工作专业最低分位次为116名。

现将拟录取名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 拟录取专业 |
| 1 | 韩少阳 | 412728********2514 | 男 | 法学 |
| 2 | 何嘉伟 | 321023********6016 | 男 | 法学 |
| 3 | 何欣 | 511522********2228 | 女 | 法学 |
| 4 | 黄尚林 | 430702********1011 | 男 | 法学 |
| 5 | 倪世博 | 130102********2716 | 男 | 法学 |
| 6 | 秦德重 | 412724********3371 | 男 | 法学 |
| 7 | 瞿锦辰 | 320281********8018 | 男 | 法学 |
| 8 | 尚振 | 340321********6218 | 男 | 法学 |
| 9 | 吴凯旋 | 371324********7733 | 男 | 法学 |
| 10 | 徐一凡 | 370402********7016 | 男 | 法学 |
| 11 | 杨晨圆 | 411403********1052 | 男 | 法学 |
| 12 | 张童 | 330382********0011 | 男 | 法学 |
| 13 | 郑天翔 | 513822********6716 | 男 | 法学 |
| 14 | 周坤 | 411522********005X | 男 | 法学 |
| 15 | 朱丰 | 330382********4013 | 男 | 法学 |
| 16 | 朱俊 | 341226********1357 | 男 | 法学 |
| 17 | 陈加琪 | 342529********7214 | 男 | 行政管理 |
| 18 | 董家辉 | 410504********0079 | 男 | 行政管理 |
| 19 | 杜文浩 | 321284********0615 | 男 | 行政管理 |
| 20 | 高磊 | 340223********0036 | 男 | 行政管理 |
| 21 | 谷勇浩 | 330324********5753 | 男 | 行政管理 |
| 22 | 何爱勇 | 659001********5716 | 男 | 行政管理 |
| 23 | 何梦傲 | 341321********0034 | 男 | 行政管理 |
| 24 | 何新颖 | 362323********1319 | 男 | 行政管理 |
| 25 | 侯彦通 | 411422********1812 | 男 | 行政管理 |
| 26 | 李浩鑫 | 410105********0012 | 男 | 行政管理 |
| 27 | 郦杭琦 | 330681********0477 | 男 | 行政管理 |
| 28 | 刘恒 | 610126********2117 | 男 | 行政管理 |
| 29 | 刘俊志 | 342221********0515 | 男 | 行政管理 |
| 30 | 刘昕禹 | 360102********4819 | 男 | 行政管理 |
| 31 | 欧阳宇濠 | 350681********3517 | 男 | 行政管理 |
| 32 | 秦思哲 | 310115********5210 | 男 | 行政管理 |
| 33 | 瞿崴龙 | 310105********0035 | 男 | 行政管理 |
| 34 | 苏占 | 341226********2915 | 男 | 行政管理 |
| 35 | 唐俊彦 | 411527********5255 | 男 | 行政管理 |
| 36 | 田宇祥 | 340603********4616 | 男 | 行政管理 |
| 37 | 王尚来 | 342422********2197 | 男 | 行政管理 |
| 38 | 王同同 | 341323********1018 | 男 | 行政管理 |
| 39 | 王心语 | 342422********6759 | 男 | 行政管理 |
| 40 | 夏洪杰 | 320922********1419 | 男 | 行政管理 |
| 41 | 杨文鹏 | 370784********051X | 男 | 行政管理 |
| 42 | 姚奕晗 | 330225********0162 | 女 | 行政管理 |
| 43 | 张淦 | 340826********2636 | 男 | 行政管理 |
| 44 | 张海洋 | 371522********9229 | 女 | 行政管理 |
| 45 | 张凌烽 | 310229********2416 | 男 | 行政管理 |
| 46 | 张舒 | 342622********0434 | 男 | 行政管理 |
| 47 | 张霄 | 370284********0015 | 男 | 行政管理 |
| 48 | 钟海天 | 310116********0414 | 男 | 行政管理 |
| 49 | 周兆昆 | 330382********6953 | 男 | 行政管理 |
| 50 | 曹建平 | 342224********1717 | 男 | 社会工作 |
| 51 | 曹朱劼 | 310226********3510 | 男 | 社会工作 |
| 52 | 董泽楷 | 620503********8037 | 男 | 社会工作 |
| 53 | 冯小平 | 320382********2581 | 女 | 社会工作 |
| 54 | 高劲强 | 341222********4159 | 男 | 社会工作 |
| 55 | 高盛华 | 500234********7032 | 男 | 社会工作 |
| 56 | 胡晓遨 | 360102********331X | 男 | 社会工作 |
| 57 | 黄斐津 | 361028********0015 | 男 | 社会工作 |
| 58 | 金成宇 | 342401********3239 | 男 | 社会工作 |
| 59 | 李宜龙 | 370481********7012 | 男 | 社会工作 |
| 60 | 陆轶祁 | 310116********2810 | 男 | 社会工作 |
| 61 | 罗一 | 532801********0656 | 男 | 社会工作 |
| 62 | 马辉 | 652301********3214 | 男 | 社会工作 |
| 63 | 钱龙 | 321324********0210 | 男 | 社会工作 |
| 64 | 施文 | 320681********721X | 男 | 社会工作 |
| 65 | 宋富成 | 342523********9131 | 男 | 社会工作 |
| 66 | 宋宜昊 | 142424********0018 | 男 | 社会工作 |
| 67 | 唐吉 | 431124********1411 | 男 | 社会工作 |
| 68 | 万迅 | 420381********3958 | 男 | 社会工作 |
| 69 | 王坤 | 360430********0610 | 男 | 社会工作 |
| 70 | 王云鹏 | 371002********1515 | 男 | 社会工作 |
| 71 | 王子文 | 140108********1914 | 男 | 社会工作 |
| 72 | 肖宇 | 342623********813X | 男 | 社会工作 |
| 73 | 徐晨 | 320928********6613 | 男 | 社会工作 |
| 74 | 徐成宇 | 360281********1435 | 男 | 社会工作 |
| 75 | 杨德志 | 342201********4918 | 男 | 社会工作 |
| 76 | 杨徐忠 | 310225********1213 | 男 | 社会工作 |
| 77 | 张鸿城 | 330226********0798 | 男 | 社会工作 |
| 78 | 张尚泽 | 372330********5453 | 男 | 社会工作 |
| 79 | 张天宇 | 210702********0012 | 男 | 社会工作 |
| 80 | 张雯钧 | 152601********367X | 男 | 社会工作 |
| 81 | 郑小毅 | 330282********0035 | 男 | 社会工作 |
| 82 | 周圣杰 | 341522********567X | 男 | 社会工作 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/13141.html