
院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 类别 | 类别名称 | 最低分 |
107 | 忻州师范学院 | 31 | 工商管理 | 12 | 管理类 | 169.101068 |
32 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 161.092069 | ||
34 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 176.112064 | ||
35 | 汉语言文学 | 29 | 教育类(汉语言文学) | 195.114081 | ||
36 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 197.130067 | ||
37 | 数学与应用数学 | 32 | 教育类(数学与应用数学) | 205.117088 | ||
38 | 计算机科学与技术(教师教育类) | 33 | 教育类(计算机科学与技术) | 82.059023 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/12830.html