很多备考的宝子肯定都想知道,自己要复习到什么程度上本科的概率才会大。今天小编就为同学们整理下2022年湖南专升本本科院校招生的分数线,供大家参考。
学校名称 | 专业 | 学校属性 | 录取最低分 | 录取最高分 |
湖南工程学院 | 工程管理 | 本科一批 | 219 | 280 |
湖南工程学院 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 153 | 287 |
湖南工程学院 | 会计学 | 本科一批 | 231 | 264 |
湖南工程学院 | 机械电子工程 | 本科一批 | 254 | 275.5 |
湖南工程学院 | 土木工程 | 本科一批 | 231 | 281 |
湖南工程学院 | 新能源科学与工程 | 本科一批 | 193 | 292 |
湖南工程学院 | 生物工程 | 本科一批 | 146 | 259 |
湖南工程学院 | 视觉传达设计 | 本科一批 | 222 | 255 |
湖南工程学院应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 本科三批 | 119 | 272 |
湖南工程学院应用技术学院 | 会计学 | 本科三批 | 187 | 252 |
湖南工程学院应用技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科三批 | 209 | 272 |
湖南工程学院应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 本科三批 | 169 | 282 |
湖南工程学院应用技术学院 | 市场营销 | 本科三批 | 123 | 249 |
湖南工程学院应用技术学院 | 环境设计 | 本科三批 | 211 | 258.5 |
湖南工商大学 | 电子商务 | 本科一批 | 221.5 | 237 |
湖南工商大学 | 会计学 | 本科一批 | 246 | 278 |
湖南工商大学 | 旅游管理 | 本科一批 | 215.5 | 248 |
湖南工商大学 | 市场营销 | 本科一批 | 224 | 253 |
湖南工商大学 | 物流管理 | 本科一批 | 215.5 | 244.5 |
湖南工商大学 | 金融学 | 本科一批 | 188.5 | 243.5 |
湖南工商大学 | 商务英语 | 本科一批 | 234 | 251.5 |
湖南工学院 | 安全工程 | 本科二批 | 166 | 242 |
湖南工学院 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 256 | 277 |
湖南工学院 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 217 | 263 |
湖南工学院 | 电子信息工程 | 本科二批 | 200 | 250 |
湖南工学院 | 工程管理 | 本科二批 | 192 | 235 |
湖南工学院 | 工程造价 | 本科二批 | 182 | 235 |
湖南工学院 | 工商管理 | 本科二批 | 158 | 249 |
湖南工学院 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 161 | 209 |
湖南工学院 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 104 | 253 |
湖南工学院 | 环境工程 | 本科二批 | 157 | 200 |
湖南工学院 | 会计学 | 本科二批 | 172 | 246 |
湖南工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 256 | 290 |
湖南工学院 | 建筑学 | 本科二批 | 163.5 | 224.5 |
湖南工学院 | 汽车服务工程 | 本科二批 | 254 | 284 |
湖南工学院 | 软件工程 | 本科二批 | 230 | 285 |
湖南工学院 | 通信工程 | 本科二批 | 211 | 267 |
湖南工学院 | 土木工程 | 本科二批 | 202 | 260 |
湖南工学院 | 网络工程 | 本科二批 | 245 | 284 |
湖南工学院 | 无机非金属材料工程 | 本科二批 | 102 | 255 |
湖南工学院 | 物流管理 | 本科二批 | 143 | 226 |
湖南工学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 250 | 295 |
湖南工学院 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 171 | 231 |
湖南工学院 | 酒店管理 | 本科二批 | 122 | 210 |
湖南工学院 | 产品设计(艺术类) | 本科二批 | 174 | 219 |
湖南警察学院 | 行政管理 | 本科二批 | 189 | 243 |
湖南警察学院 | 法学 | 本科二批 | 169 | 234 |
湖南警察学院 | 信息安全 | 本科二批 | 212 | 272 |
湖南科技大学 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 190 | 278 |
湖南科技大学 | 土木工程 | 本科一批 | 239 | 276 |
湖南科技大学潇湘学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科三批 | 86 | 257 |
湖南科技学院 | 产品设计 | 本科二批 | 240 | 256 |
湖南科技学院 | 市场营销 | 本科二批 | 235 | 277 |
湖南科技学院 | 视觉传达设计 | 本科二批 | 241 | 265 |
湖南科技学院 | 数字媒体技术 | 本科二批 | 234 | 254.5 |
湖南科技学院 | 舞蹈学 | 本科二批 | 220.8 | 267.8 |
湖南科技学院 | 航空服务艺术与管理 | 本科二批 | 235.8 | 255.2 |
湖南理工学院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 231 | 270 |
湖南理工学院 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 235 | 258 |
湖南理工学院 | 电子科学与技术 | 本科一批 | 228 | 260 |
湖南理工学院 | 法学 | 本科一批 | 198 | 258 |
湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 229 | 254 |
湖南理工学院 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 229 | 258 |
湖南理工学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 201 | 240 |
湖南理工学院 | 软件工程 | 本科一批 | 231 | 248 |
湖南理工学院 | 体育教育 | 本科一批 | 186.8 | 224.4 |
湖南理工学院 | 通信工程 | 本科一批 | 237 | 272 |
湖南理工学院 | 新闻学 | 本科一批 | 231 | 251 |
湖南理工学院 | 英语 | 本科一批 | 193 | 213.5 |
湖南理工学院 | 自动化 | 本科一批 | 226 | 263 |
湖南理工学院 | 土木工程 | 本科一批 | 115 | 223 |
湖南理工学院 | 音乐学 | 本科一批 | 192.33 | 218 |
湖南理工学院 | 美术学(非师范) | 本科一批 | 184 | 243 |
湖南理工学院南湖学院 | 法学 | 本科三批 | 168 | 229 |
湖南理工学院南湖学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科三批 | 158 | 222 |
湖南理工学院南湖学院 | 计算机科学与技术 | 本科三批 | 109 | 239 |
湖南理工学院南湖学院 | 旅游管理 | 本科三批 | 117 | 198 |
湖南理工学院南湖学院 | 体育教育 | 本科三批 | 165.8 | 199.7 |
湖南理工学院南湖学院 | 新闻学 | 本科三批 | 198 | 229 |
湖南理工学院南湖学院 | 英语 | 本科三批 | 143 | 209 |
湖南理工学院南湖学院 | 土木工程 | 本科三批 | 41 | 199.7 |
湖南农业大学 | 动物科学 | 本科一批 | 173.5 | 232.5 |
湖南农业大学 | 水产养殖学 | 本科一批 | 150.5 | 232 |
湖南农业大学 | 种子科学与工程 | 本科一批 | 197.5 | 241 |
湖南农业大学 | 环境工程 | 本科一批 | 168 | 241.5 |
湖南农业大学东方科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科三批 | 133.5 | 231 |
湖南农业大学东方科技学院 | 水利水电工程 | 本科三批 | 142 | 221.5 |
湖南人文科技学院 | 财务管理 | 本科二批 | 249 | 289 |
湖南人文科技学院 | 电子信息工程 | 本科二批 | 191 | 278 |
湖南人文科技学院 | 汉语言文学(师范) | 本科二批 | 206 | 264 |
湖南人文科技学院 | 环境工程 | 本科二批 | 111 | 238 |
湖南人文科技学院 | 旅游管理 | 本科二批 | 211 | 266 |
湖南人文科技学院 | 商务英语 | 本科二批 | 220 | 249 |
湖南人文科技学院 | 音乐学 | 本科二批 | 208.7 | 260.9 |
湖南人文科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 198 | 248 |
湖南人文科技学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 248 | 275 |
湖南人文科技学院 | 体育教育(师范) | 本科二批 | 164 | 231.63 |
湖南人文科技学院 | 社会工作 | 本科二批 | 168 | 249 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 财务管理 | 本科三批 | 82 | 230 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 城乡规划 | 本科三批 | 80 | 100 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 国际经济与贸易 | 本科三批 | 101 | 211 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 旅游管理 | 本科三批 | 141 | 200.5 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 市场营销 | 本科三批 | 125 | 224 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 土木工程 | 本科三批 | 83 | 216 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 体育教育 | 本科三批 | 259.47 | 331.63 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 音乐学 | 本科三批 | 156 | 245.67 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 舞蹈编导 | 本科三批 | 161 | 180 |
湖南医药学院 | 临床医学 | 本科二批 | 189 | 233.5 |
湖南医药学院 | 护理学 | 本科二批 | 150 | 232 |
湖南医药学院 | 针灸推拿学 | 本科二批 | 141 | 224 |
湖南医药学院 | 助产学 | 本科二批 | 151 | 233.5 |
怀化学院 | 软件工程 | 本科二批 | 251 | 284 |
怀化学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 239 | 277 |
怀化学院 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 259 | 289 |
怀化学院 | 音乐学 | 本科二批 | 223.13 | 247.23 |
怀化学院 | 舞蹈学 | 本科二批 | 215 | 265.67 |
怀化学院 | 财务管理 | 本科二批 | 227.5 | 277.5 |
怀化学院 | 旅游管理 | 本科二批 | 245 | 272 |
怀化学院 | 物流管理 | 本科二批 | 196 | 268 |
怀化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 220 | 271 |
怀化学院 | 材料化学 | 本科二批 | 100 | 236 |
怀化学院 | 体育教育 | 本科二批 | 217.18 | 259.26 |
怀化学院 | 学前教育 | 本科二批 | 252 | 280 |
怀化学院 | 园林 | 本科二批 | 206 | 265 |
怀化学院 | 视觉传达设计 | 本科二批 | 238 | 283 |
怀化学院 | 法学 | 本科二批 | 202 | 270 |
怀化学院 | 产品设计 | 本科二批 | 219 | 273 |
怀化学院 | 网络工程 | 本科二批 | 253 | 281 |
南华大学 | 矿物加工工程 | 本科一批 | 150.5 | 213 |
南华大学 | 矿物资源工程 | 本科一批 | 154 | 229 |
南华大学 | 资源勘查工程 | 本科一批 | 213 | 268 |
南华大学船山学院 | 护理学 | 本科三批 | 213 | 271 |
南华大学船山学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科三批 | 169 | 253 |
南华大学船山学院 | 土木工程 | 本科三批 | 155 | 229 |
邵阳学院 | 护理学 | 本科二批 | 194 | 261 |
邵阳学院 | 临床医学 | 本科二批 | 218 | 241 |
邵阳学院 | 医学影像技术 | 本科二批 | 166 | 245 |
邵阳学院 | 康复治疗学 | 本科二批 | 185 | 240 |
邵阳学院 | 音乐学 | 本科二批 | 129 | 235 |
湘南学院 | 财务管理 | 本科二批 | 212 | 262 |
湘南学院 | 法学 | 本科二批 | 229 | 279 |
湘南学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 236 | 264 |
湘南学院 | 护理学 | 本科二批 | 248 | 278 |
湘南学院 | 康复治疗学 | 本科二批 | 229 | 270.5 |
湘南学院 | 旅游管理 | 本科二批 | 233 | 279 |
湘南学院 | 社会工作 | 本科二批 | 153 | 261 |
湘南学院 | 药学 | 本科二批 | 218 | 264.5 |
湘南学院 | 医学检验技术 | 本科二批 | 222 | 274 |
湘南学院 | 医学影像技术 | 本科二批 | 221.5 | 262 |
湘南学院 | 临床医学 | 本科二批 | 252 | 280 |
湘潭大学兴湘学院 | 制药工程 | 本科三批 | 102 | 234.5 |
湘潭大学兴湘学院 | 行政管理 | 本科三批 | 131 | 232 |
长沙理工大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科一批 | 218 | 260 |
长沙理工大学 | 船舶与海洋工程 | 本科一批 | 85 | 175 |
长沙理工大学城南学院 | 水利水电工程 | 本科三批 | 103 | 193 |
长沙理工大学城南学院 | 土木工程 | 本科三批 | 74 | 213 |
长沙师范学院 | 酒店管理 | 本科二批 | 151.5 | 245 |
长沙师范学院 | 美术学 | 本科二批 | 182 | 247 |
长沙师范学院 | 体育教育 | 本科二批 | 329.7 | 412.5 |
长沙师范学院 | 包装工程 | 本科二批 | 128 | 128 |
长沙学院 | 财务管理 | 本科一批 | 213 | 249 |
长沙学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 197 | 257 |
长沙学院 | 公共事业管理 | 本科一批 | 164 | 232 |
长沙学院 | 物业管理 | 本科一批 | 200 | 240 |
长沙学院 | 汉语言文学 | 本科一批 | 2222 | 255 |
长沙学院 | 英语 | 本科一批 | 241 | 269.5 |
长沙学院 | 物联网工程 | 本科一批 | 239 | 264 |
长沙学院 | 工程造价 | 本科一批 | 166 | 187 |
中南林业科技大学 | 环境设计 | 本科一批 | 221 | 242 |
中南林业科技大学 | 会计学 | 本科一批 | 237 | 262 |
中南林业科技大学 | 酒店管理 | 本科一批 | 210 | 255 |
中南林业科技大学 | 市场营销 | 本科一批 | 211.5 | 237 |
中南林业科技大学 | 园林 | 本科一批 | 213.5 | 234.5 |
中南林业科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 175 | 217.5 |
*注:
1. 以上分数线均为普通考生的录取分数线。
2. 以上数据均手动整理自2022年招生院校公布的考试成绩、拟录取名单等权威文件,若个别数据与官方数据不符,最终以官方数据为准。
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/3272.html