
| 序号 | 专业名称 | 我校录取最低分 |
| 1 | 计算机科学与技术 | 184 |
| 2 | 数字媒体技术 | 166 |
| 3 | 网络工程 | 137 |
| 4 | 数据科学与大数据技术 | 192 |
| 5 | 信息管理与信息系统 | 149 |
| 6 | 工商管理 | 191 |
| 7 | 物流管理 | 183 |
| 8 | 市场营销 | 177 |
| 9 | 国际经济与贸易 | 228 |
| 10 | 电子商务 | 176 |
| 11 | 财务管理 | 203 |
| 12 | 会计学 | 195 |
| 13 | 投资学 | 195 |
| 14 | 经济统计学 | 107 |
| 15 | 法学 | 182 |
| 16 | 广播电视编导 | 188 |
| 17 | 广播电视学 | 170 |
| 18 | 网络与新媒体 | 186 |
| 19 | 播音与主持艺术 | 178 |
| 20 | 视觉传达设计 | 197 |
| 21 | 环境设计 | 190 |
| 22 | 服装与服饰设计 | 184 |
| 23 | 电气工程及其自动化 | 200 |
| 24 | 自动化 | 158 |
| 25 | 机械电子工程 | 162 |
| 26 | 机械设计制造及其自动化 | 187 |
| 27 | 土木工程 | 196 |
| 28 | 工程造价 | 177 |
| 29 | 建筑环境与能源应用工程 | 176 |
| 30 | 建筑学 | 126 |
| 31 | 英语 | 216 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/12806.html