
院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 类别 | 类别名称 | 最低分 |
204 | 山西工商学院 | 34 | 家政学 | 2 | 法学类 | 84.036048 |
35 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 98.042056 | ||
36 | 物联网工程 | 6 | 计算机类 | 60.037023 | ||
37 | 土木工程 | 7 | 建筑水利类 | 60.03003 | ||
38 | 工程管理 | 7 | 建筑水利类 | 60.033027 | ||
39 | 工程造价 | 7 | 建筑水利类 | 68.035033 | ||
40 | 工商管理 | 12 | 管理类 | 81.038043 | ||
41 | 市场营销 | 12 | 管理类 | 65.024041 | ||
42 | 跨境电子商务 | 12 | 管理类 | 70.033037 | ||
43 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 64.036028 | ||
44 | 酒店管理 | 12 | 管理类 | 64.038026 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/12846.html