湖南专升本各院校学费汇总
长沙理工大学
| 招生专业 | 计划人数 | 学费(元/年) |
| 道路桥梁与渡河工程 | 25 | 5900 |
| 船舶与海洋工程 | 5 | 5900 |
湖南农业大学
| 招生专业 | 计划人数 | 学费(元/年) |
| 动物科学 | 65 | 3600 |
| 水产养殖学 | 32 | 3600 |
| 种子科学与工程 | 32 | 3600 |
| 环境工程 | 64 | 5900 |
中南林业科技大学
| 招生专业 | 计划人数 | 学费(元/年) |
| 会计学 | 38 | 5000 |
| 酒店管理 | 30 | 5000 |
| 园林 | 10 | 3600 |
| 市场营销 | 10 | 5000 |
| 环境设计 | 10 | 8000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5900 |
湖南中医药大学
| 招生专业 | 计划人数 | 学费(元/年) |
| 药学 | 27 | 7500 |
| 护理学 | 107 | 7500 |
| 应用心理学 | 17 | 4500 |
| 市场营销 | 45 | 5000 |
| 食品科学与工程 | 36 | 5900 |
| 中药学 | 36 | 7500 |
| 医学检验技术 | 27 | 7500 |
| 康复治疗学 | 27 | 7500 |
南华大学
| 招生专业 | 计划人数 | 学费(元/年) |
| 矿物加工工程 | 21 | 3600 |
| 矿物资源工程 | 24 | 3600 |
| 资源勘查工程 | 23 | 3600 |
湖南科技大学
| 招生专业 | 计划人数 | 学费(元/年) |
| 土木工程 | 53 | 5900 |
| 材料科学与工程 | 25 | 5900 |
吉首大学
| 招生专业 | 计划人数 | 学费(元/年) |
| 土木工程 | 20 | 5900 |
| 公共事业管理 | 9 | 5000 |
| 法学 | 22 | 5000 |
| 化学工程与工艺 | 10 | 5900 |
| 电子商务 | 12 | 5000 |
| 旅游管理 | 12 | 5000 |
| 数字媒体艺术 | 12 | 8000 |
| 视觉传达设计 | 12 | 8000 |
| 环境设计 | 12 | 8000 |
| 国际经济与贸易 | 30 | 5000 |
| 会计学 | 42 | 5000 |
| 工商管理 | 16 | 5000 |
| 环境工程 | 30 | 5900 |
| 药学 | 41 | 7500 |
| 小学教育 | 64 | 4000 |
| 学前教育 | 32 | 4000 |
| 数学与应用数学 | 10 | 4000 |
| 日语 | 9 | 4500 |
| 英语 | 17 | 4500 |
| 新闻学 | 12 | 6000 |
| 网络与新媒体 | 12 | 6000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 15 | 5900 |
| 电子信息工程 | 10 | 5900 |
| 计算机科学与技术 | 15 | 5900 |
| 电气工程及其自动化 | 10 | 5900 |
| 护理学 | 52 | 7500 |
| 针灸推拿学 | 27 | 7500 |
| 医学检验技术 | 27 | 7500 |
| 舞蹈学 | 9 | 8000 |
| 音乐学 | 9 | 6000 |
湖南工业大学
| 招生专业 | 计划人数 | 学费(元/年) |
| 冶金工程 | 4 | 5900 |
| 无机非金属材料工程 | 19 | 5900 |
| 陶瓷艺术设计 | 23 | 8000 |
湖南工商大学
| 招生专业 | 计划人数 | 学费(元/年) |
| 物流管理 | 10 | 5000 |
| 市场营销 | 15 | 5000 |
| 金融学 | 12 | 5000 |
| 电子商务 | 10 | 5000 |
| 会计学 | 15 | 5000 |
| 旅游管理 | 15 | 5000 |
| 商务英语 | 12 | 4500 |
湖南理工学院
| 招生专业 | 计划人数 | 学费(年/元) |
| 法学 | 10 | 5000 |
| 体育教育 | 20 | 4000 |
| 英语(非师范) | 14 | 4500 |
| 新闻学 | 15 | 6000 |
| 电子科学与技术 | 10 | 5900 |
| 材料成型及控制工程 | 13 | 5900 |
| 机械设计制造及其自动化 | 17 | 5900 |
| 电气工程及其自动化 | 10 | 5900 |
| 自动化 | 10 | 5900 |
| 计算机科学与技术 | 12 | 5900 |
| 软件工程 | 8 | 5900 |
| 通信工程 | 8 | 5900 |
| 土木工程 | 10 | 5900 |
| 旅游管理 | 21 | 5000 |
| 音乐学 | 13 | 6000 |
| 美术学(非师范) | 15 | 8000 |
衡阳师范学院
| 招生专业 | 计划人数 | 学费(元/年) |
| 运动训练 | 60 | 11200 |
| 体育教育 | 25 | 4000 |
| 音乐学 | 50 | 5000 |
| 美术学 | 25 | 5400 |
| 视觉传达设计 | 25 | 8000 |
| 食品科学与工程 | 50 | 5900 |
| 法学 | 50 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 15 | 5000 |
湖南第一师范学院
| 招生专业 | 计划人数 | 学费(元/年) |
| 学前教育 | 54 | 4000 |
| 汉语言文学 | 57 | 4000 |
| 会计学 | 44 | 5000 |
| 市场营销 | 37 | 5000 |
| 旅游管理 | 32 | 5000 |
湖南文理学院
| 招生专业 | 计划人数 | 学费(元/年) |
| 酒店管理 | 26 | 5000 |
| 旅游管理 | 26 | 5000 |
| 材料科学与工程 | 23 | 5900 |
| 环境工程 | 13 | 5900 |
| 机械电子工程 | 23 | 5900 |
| 建筑电气与智能化 | 23 | 5900 |
| 网络工程 | 22 | 5900 |
| 国际贸易与经济 | 29 | 5000 |
| 市场营销 | 27 | 5000 |
| 动物科学 | 26 | 3600 |
| 农学 | 5 | 3600 |
| 食品科学与工程 | 28 | 5900 |
| 水产养殖学 | 19 | 3600 |
| 学前教育 | 27 | 5000 |
| 社会体育指导与管理 | 9 | 5900 |
| 城乡规划 | 27 | 5900 |
| 风景园林 | 10 | 5900 |
| 土木工程 | 29 | 5900 |
| 动画 | 27 | 8000 |
| 美术学 | 5 | 5400 |
| 舞蹈编导 | 8 | 6000 |
| 音乐学 | 27 | 5000 |
| 视觉传达设计 | 14 | 8000 |
| 制药工程 | 3 | 5900 |
| 商务英语 | 7 | 4500 |
湖南工程学院
| 招生专业 | 计划人数 | 学费(元/年) |
| 土木工程 | 36 | 5900 |
| 工程管理 | 31 | 5900 |
| 会计学 | 31 | 5000 |
| 机械电子工程 | 36 | 5900 |
| 新能源科学与工程 | 36 | 5900 |
| 化学工程与工艺 | 30 | 5900 |
| 生物工程 | 27 | 5900 |
| 轻化工程 | 10 | 5900 |
| 视觉传达设计 | 31 | 8000 |
湖南城市学院
| 招生专业 | 计划人数 | 学费(元/年) |
| 土木工程 | 125 | 5900 |
| 工程造价 | 140 | 5900 |
| 交通工程 | 40 | 5900 |
| 测绘工程 | 43 | 5900 |
| 工程管理 | 45 | 5900 |
| 财务管理 | 50 | 5000 |
| 风景园林 | 25 | 5900 |
| 建筑学 | 25 | 5900 |
| 工商管理 | 50 | 5000 |
| 机械设计制造及自动化 | 40 | 5900 |
| 环境工程 | 48 | 5900 |
| 资源勘查工程 | 43 | 8000 |
| 环境设计 | 42 | 8000 |
长沙学院
| 招生专业 | 计划人数 | 学费(元/年) |
| 财务管理 | 10 | 5000 |
| 公共事业管理 | 7 | 5000 |
| 物业管理 | 8 | 5000 |
| 旅游管理 | 14 | 5000 |
| 汉语言文学 | 20 | 4500 |
| 英语 | 10 | 4500 |
| 材料科学与工程 | 10 | 5900 |
| 工程造价 | 10 | 5900 |
湖南财政经济学院
| 招生专业 | 计划人数 | 学费(元/年) |
| 会计学 | 42 | 5000 |
| 金融学 | 39 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 44 | 5000 |
| 市场营销 | 44 | 5000 |
| 人力资源管理 | 44 | 5000 |
| 物流管理 | 44 | 5000 |
| 计算机科学与技术 | 43 | 5900 |
| 电子商务 | 39 | 5000 |
| 商务英语 | 35 | 4500 |
| 行政管理 | 39 | 5000 |
| 劳动与社会保障 | 39 | 5000 |
| 房地产开发与管理 | 44 | 5900 |
| 工程造价 | 44 | 5000 |
| 土地资源管理 | 39 | 5000 |
| 网络与新媒体 | 39 | 6000 |
| 旅游管理 | 39 | 5000 |
| 休闲体育 | 42 | 5000 |
邵阳学院
| 招生专业 | 计划人数 | 学费(元/年) |
| 临床医学 | 24 | 7150 |
| 医学影像技术 | 44 | 5500 |
| 护理学 | 167 | 5500 |
| 康复治疗学 | 44 | 5500 |
| 音乐学 | 34 | 4200 |
怀化学院
| 招生专业 | 计划人数 | 学费(元/年) |
| 音乐学(师范) | 30 | 4650 |
| 舞蹈学 | 30 | 8450 |
| 财务管理 | 26 | 5450 |
| 旅游管理 | 24 | 4450 |
| 物流管理 | 24 | 4450 |
| 视觉传达设计 | 22 | 8450 |
| 产品设计 | 30 | 8450 |
| 软件工程 | 35 | 5250 |
| 网络工程(网络安全方向) | 47 | 5250 |
| 园林 | 44 | 4050 |
| 电气工程及其自动化 | 46 | 6350 |
| 汉语言文学(师范) | 40 | 4250 |
| 法学 | 30 | 5525 |
| 商务英语 | 37 | 6425 |
| 学前教育(师范) | 50 | 4800 |
| 材料化学 | 27 | 4250 |
| 体育教育(师范) | 27 | 5250 |
湖南科技学院
| 招生专业 | 计划人数 | 学费(年/元) |
| 市场营销 | 35 | 4000 |
| 数字媒体技术 | 35 | 4800 |
| 英语(非师范) | 26 | 8000 |
| 产品设计 | 26 | 8000 |
| 舞蹈学 | 18 | 8000 |
| 航空服务艺术与管理 | 75 | 8000 |
湘南学院
| 招生专业 | 计划人数 | 学费(元/年) |
| 汉语言文学 | 50 | 4000 |
| 临床医学 | 45 | 7150 |
| 护理学 | 50 | 7150 |
| 医学影像技术 | 48 | 5500 |
| 医学检验技术 | 45 | 5500 |
| 康复治疗学 | 40 | 7150 |
| 药学 | 40 | 7150 |
| 法学 | 45 | 4000 |
| 社会工作 | 80 | 3800 |
| 旅游管理 | 40 | 4000 |
| 财务管理 | 45 | 5000 |
湖南人文科技学院
| 招生专业 | 计划人数 | 学费(元/年) |
| 社会工作 | 45 | 3800 |
| 汉语言文学(师范) | 40 | 4000 |
| 商务英语 | 40 | 4500 |
| 旅游管理 | 45 | 4000 |
| 财务管理 | 45 | 5000 |
| 音乐学 | 45 | 6000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 35 | 5900 |
| 计算机科学与技术 | 45 | 4800 |
| 电子信息工程 | 45 | 5900 |
| 环境工程 | 45 | 4800 |
| 体育教育(师范) | 17 | 4000 |
湖南工学院
| 招生专业 | 计划人数 | 学费(元/年) |
| 酒店管理 | 35 | 5900 |
| 物流管理 | 70 | 4000 |
| 化学工程与工艺 | 25 | 4800 |
| 环境工程 | 10 | 4800 |
| 无机非金属材料工程 | 40 | 4800 |
| 电气工程及其自动化 | 35 | 5900 |
| 电子信息工程 | 7 | 4800 |
| 通信工程 | 27 | 4800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 35 | 5900 |
| 材料成型及控制工程 | 9 | 48600 |
| 汽车服务工程 | 20 | 4800 |
| 软件工程 | 15 | 5900 |
| 网络工程 | 7 | 4800 |
| 计算机科学与技术 | 30 | 5900 |
| 信息与计算机科学 | 20 | 3800 |
| 土木工程 | 35 | 5900 |
| 工程管理 | 15 | 4800 |
| 工程造价 | 35 | 5900 |
| 建筑学 | 35 | 5900 |
| 产品设计(艺术类) | 30 | 8000 |
| 会计学 | 120 | 5000 |
| 工商管理 | 40 | 4000 |
| 国际经济与贸易 | 40 | 4000 |
| 酒店管理 | 70 | 4000 |
湖南警察学院
| 招生专业 | 计划人数 | 学费(元/年) |
| 行政管理 | 9 | 4000 |
| 信息安全 | 9 | 48900 |
| 法学 | 9 | 4000 |
长沙师范学院
| 招生专业 | 计划人数 | 学费(元/年) |
| 酒店管理 | 31 | 4000 |
| 美术学 | 31 | 8000 |
| 体育教育 | 5 | 4800 |
| 包装工程 | 5 | 4800 |
湖南女子学院
| 招生专业 | 计划人数 | 学费(元/年) |
| 物流管理 | 43 | 4000 |
| 市场营销 | 44 | 4000 |
| 会计学 | 42 | 5000 |
| 旅游管理 | 45 | 5000 |
| 社会工作 | 43 | 3800 |
| 学前教育 | 45 | 4000 |
| 汉语言文学(师范) | 88 | 3800 |
| 英语(师范) | 43 | 3800 |
| 播音与主持艺术 | 36 | 8000 |
| 服装与服饰设计价 | 36 | 8000 |
| 视觉传达设计 | 36 | 8000 |
| 音乐表演 | 36 | 8000 |
| 舞蹈编导 | 36 | 6000 |
湖南医药学院
| 招生专业 | 计划人数 | 学费(元/年) |
| 临床医学 | 23 | 7150 |
| 护理学 | 27 | 7150 |
| 助产学 | 28 | 5500 |
| 针灸推拿 | 29 | 7150 |
长沙医学院
| 招生专业 | 普通计划 | 总计划 | 学费(元/年) |
| 临床医学 | 167 | 200 | 41544 |
| 口腔医学 | 67 | 80 | 41544 |
| 针灸推拿学 | 29 | 30 | 41544 |
| 中医学 | 112 | 120 | 41544 |
| 预防医学 | 10 | 10 | 41544 |
| 护理学 | 576 | 621 | 39819 |
| 康复治疗学 | 69 | 80 | 41544 |
| 眼视光学 | 20 | 20 | 41544 |
| 医学影像技术 | 69 | 80 | 39819 |
| 医学检验技术 | 34 | 200 | 39819 |
| 药学 | 181 | 200 | 39819 |
| 中药学 | 50 | 60 | 39819 |
| 计算机科学与技术 | 20 | 30 | 29325 |
| 英语 | 15 | 20 | 29325 |
| 国际经济与贸易 | 15 | 20 | 29325 |
| 财务管理 | 15 | 20 | 29325 |
湖南涉外经济学院
| 招生专业 | 计划人数 | 学费(元/年) |
| 法学 | 80 | 25200 |
| 电子商务 | 150 | 26000 |
| 材料成型及控制工程 | 5 | 26000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 155 | 26000 |
| 车辆工程 | 90 | 26800 |
| 自动化 | 10 | 26000 |
| 电子信息工程 | 30 | 26800 |
| 电子信息科学与技术 | 20 | 26000 |
| 通信工程 | 30 | 26000 |
| 物联网工程 | 15 | 26000 |
| 计算机科学与技术 | 160 | 26000 |
| 软件工程 | 73 | 26800 |
| 数据科学与大数据技术 | 13 | 26800 |
| 文化产业管理 | 10 | 25200 |
| 财务管理 | 65 | 26000 |
| 会计学 | 339 | 26000 |
| 工商管理 | 110 | 25200 |
| 市场营销 | 90 | 25200 |
| 人力资源管理 | 10 | 25200 |
| 国际商务 | 5 | 25200 |
| 行政管理 | 10 | 25200 |
| 酒店管理 | 10 | 25200 |
| 旅游管理 | 80 | 25200 |
| 物流管理 | 30 | 25200 |
| 金融学 | 30 | 26000 |
| 投资学 | 30 | 25200 |
| 国际经济与贸易 | 30 | 26000 |
| 英语 | 40 | 26000 |
| 商务英语 | 120 | 26000 |
| 日语 | 30 | 25200 |
| 西班牙语 | 10 | 26000 |
| 朝鲜语 | 20 | 25200 |
| 网络与新媒体 | 10 | 25200 |
| 汉语言文学 | 10 | 25200 |
| 产品设计 | 50 | 26800 |
| 环境设计 | 100 | 26800 |
| 视觉传达设计 | 25 | 26800 |
| 数字媒体艺术 | 50 | 26800 |
| 服装与服饰设计 | 65 | 26800 |
| 表演 | 10 | 26800 |
| 舞蹈学 | 10 | 26800 |
| 音乐学 | 45 | 26800 |
| 学前教育 | 50 | 26000 |
| 社会体育指导与管理 | 35 | 26800 |
| 休闲体育 | 5 | 26800 |
湖南交通工程学院
| 招生专业 | 计划人数 | 免试生 | 学费(年/元) |
| 电子商务 | 15 | 5 | 19980 |
| 电子信息工程 | 2 | 0 | 19980 |
| 软件工程 | 160 | 5 | 23980 |
| 物联网工程 | 15 | 5 | 19980 |
| 护理学 | 140 | 15 | 23980 |
| 康复治疗学 | 40 | 5 | 23980 |
| 车辆工程 | 16 | 6 | 22980 |
| 机械电子工程 | 12 | 1 | 22980 |
| 机械设计制造及其自动化 | 35 | 5 | 22980 |
| 机器人工程 | 1 | 1 | 23980 |
| 工程造价 | 50 | 5 | 22980 |
| 交通工程 | 6 | 1 | 23980 |
| 交通运输 | 75 | 3 | 23980 |
| 铁道工程 | 12 | 3 | 23980 |
| 土木工程 | 160 | 10 | 22980 |
| 物流工程 | 1 | 1 | 19980 |
| 财务管理 | 111 | 5 | 19980 |
| 国际经济与贸易 | 6 | 2 | 19980 |
| 市场营销 | 15 | 3 | 19980 |
| 金融工程 | 1 | 1 | 19980 |
| 商务英语 | 27 | 3 | 19980 |
| 音乐学 | 2 | 3 | 23980 |
| 电气工程及其自动化 | 54 | 10 | 23980 |
| 轨道交通信号与控制 | 8 | 7 | 23980 |
| 音乐表演 | 2 | 3 | 23980 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/kszx/114.html