专业代码 | 专业名称 | 学制 | 师范 | 艺术 |
020101 | 经济学 | 2 年 | ||
020310T | 金融科技 | 2 年 | ||
020401 | 国际经济与贸易 | 2 年 | ||
040106 | 学前教育 | 2 年 | 是 | |
040201 | 体育教育 | 2 年 | ||
050201 | 英语 | 2 年 | ||
050261 | 翻译 | 2 年 | ||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年 | ||
080204 | 机械电子工程 | 2 年 | ||
080207 | 车辆工程 | 2 年 | ||
080208 | 汽车服务工程 | 2 年 | ||
080213T | 智能制造工程 | 2 年 | ||
080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年 | ||
080701 | 电子信息工程 | 2 年 | ||
080702 | 电子科学与技术 | 2 年 | ||
080703 | 通信工程 | 2 年 | ||
080803T | 机器人工程 | 2 年 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 2 年 | ||
080902 | 软件工程 | 2 年 | ||
080905 | 物联网工程 | 2 年 | ||
080906 | 数字媒体技术 | 2 年 | ||
080910T | 数据科学与大数据技术 | 2 年 | ||
081001 | 土木工程 | 2 年 | ||
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 年 | ||
081801 | 交通运输 | 2 年 | ||
082701 | 食品科学与工程 | 2 年 | ||
082702 | 食品质量与安全 | 2 年 | ||
120105 | 工程造价 | 2 年 | ||
120202 | 市场营销 | 2 年 | ||
120204 | 财务管理 | 2 年 | ||
120601 | 物流管理 | 2 年 | ||
120801 | 电子商务 | 2 年 | ||
120901K | 旅游管理 | 2 年 | ||
130202 | 音乐学 | 2 年 | 是 | |
130206 | 舞蹈编导 | 2 年 | 是 | |
130309 | 播音与主持艺术 | 2 年 | 是 | |
130310 | 动画 | 2 年 | 是 | |
130502 | 视觉传达设计 | 2 年 | 是 | |
130503 | 环境设计 | 2 年 | 是 | |
130504 | 产品设计 | 2 年 | 是 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 2 年 | 是 |
郑州科技学院简介
郑州科技学院创建于1988年,2001年实施专科学历教育,2008年升格为普通本科高校。2015年,接受并顺利通过教育部本科教学工作合格评估。2021年,学校被批准为“河南省硕士学位授予重点立项培育建设单位”。建校三十五年来,为社会培养和输送了20余万名高素质应用型人才。
学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向和公益性原则,构建了“学历证+职业资格证+综合素质证”三证合一的人才培养模式,促进学生全面发展。
目前,学校有机械工程、电子与电气工程、信息工程、大数据与人工智能、土木建筑工程、车辆与交通工程、食品科学与工程、工商管理、财经、外国语、艺术、音乐舞蹈、体育、马克思主义、基础部等16个二级学院(部)。学校坚持把自身发展放到地方经济社会发展中去思考,按照“强化优势、突出特色、示范带动、整体推进”的原则,合理布局专业结构,形成了以工学为主,经济、管理、艺术、文学、教育等多学科协调发展的办学格局,努力建设高水平应用型民办大学。
学校在校生3.8万余人,总建筑面积72万多平方米,纸质图书300多万册,电子图书90多万种。学校科研成果丰硕,科技创新卓有成效,围绕培养高素质应用型人才的实际,不断加大实践平台建设的投入力度,搭建了由实验中心、工程训练中心、科教中心、众创中心组成的四大实践平台。目前,学校拥有各类实验室180余个,实训车间12个。
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/kszx/12113.html