兴义民族师范学院2023年贫困专项计划专升本招生专业及招生计划如下:
批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 050201 | 英语 | 2 | 3 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 040106 | 学前教育 | 2 | 2 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 040107 | 小学教育 | 2 | 2 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120204 | 财务管理 | 2 | 3 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 050201 | 英语 | 2 | 2 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 040106 | 学前教育 | 2 | 2 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 040107 | 小学教育 | 2 | 2 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120204 | 财务管理 | 2 | 3 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 5 | 4200 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 090109 | 应用生物科学 | 2 | 5 | 4200 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 2 | 5 | 4200 |
兴义民族师范学院2023年普通专升本招生专业及招生计划如下:
批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 |
专升本第二批 | 文史 | 050201 | 英语 | 2 | 10 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 040106 | 学前教育 | 2 | 20 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 040107 | 小学教育 | 2 | 10 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 2 | 10 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 9 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 020307 | 经济与金融 | 2 | 6 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 12 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 050302 | 广播电视学 | 2 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 050306 | 网络与新媒体 | 2 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 2 | 10 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 050201 | 英语 | 2 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 040106 | 学前教育 | 2 | 10 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 040107 | 小学教育 | 2 | 10 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 071102 | 应用心理学 | 2 | 10 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 2 | 10 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 10 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 9 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 040206 | 运动康复 | 2 | 10 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 080702 | 电子科学与技术 | 2 | 10 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 082901 | 安全工程 | 2 | 20 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 080208 | 汽车服务工程 | 2 | 20 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 24 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 020307 | 经济与金融 | 2 | 6 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 080903 | 网络工程 | 2 | 18 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 15 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 080716 | 应用电子技术教育 | 2 | 14 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 050302 | 广播电视学 | 2 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 050306 | 网络与新媒体 | 2 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 070302 | 应用化学 | 2 | 20 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 090109 | 应用生物科学 | 2 | 15 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 2 | 15 | 4200 |
专升本第二批 | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 2 | 8 | 9000 |
专升本第二批 | 艺术(文) | 130401 | 美术学 | 2 | 8 | 9000 |
专升本第二批 | 艺术(文) | 130205 | 舞蹈学 | 2 | 8 | 9000 |
专升本第二批 | 艺术(文) | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 8 | 9000 |
专升本第二批 | 艺术(文) | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 70 | 9000 |
专升本第二批 | 艺术(理) | 130202 | 音乐学 | 2 | 4 | 9000 |
专升本第二批 | 艺术(理) | 130401 | 美术学 | 2 | 4 | 9000 |
专升本第二批 | 艺术(理) | 130205 | 舞蹈学 | 2 | 4 | 9000 |
专升本第二批 | 艺术(理) | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 4 | 9000 |
专升本第二批 | 艺术(理) | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 30 | 9000 |
专升本第二批 | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 2 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 体育(文) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 2 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 体育(理) | 040201 | 体育教育 | 2 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 体育(理) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 2 | 5 | 4100 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsyx/6300.html