六盘水师范学院2023年贫困专项计划专升本招生专业及招生计划:
批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 040107 | 小学教育 | 2 | 6 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 2 | 5 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 050201 | 英语 | 2 | 3 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 2 | 3 | 4200 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 5 | 4200 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 5 | 4200 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 081001 | 土木工程 | 2 | 2 | 4200 |

六盘水师范学院2023年普通专升本招生专业及招生计划:
批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 培养地点 |
专升本第二批 | 文史 | 040107 | 小学教育 | 2 | 28 | 4100 | |
专升本第二批 | 文史 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 15 | 4100 | |
专升本第二批 | 文史 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 8 | 4100 | |
专升本第二批 | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 2 | 25 | 4100 | |
专升本第二批 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 6 | 4100 | |
专升本第二批 | 文史 | 050301 | 新闻学 | 2 | 8 | 4100 | |
专升本第二批 | 文史 | 050107 | 秘书学 | 2 | 10 | 4100 | |
专升本第二批 | 文史 | 050201 | 英语 | 2 | 15 | 4100 | |
专升本第二批 | 理工 | 090104 | 植物科学与技术 | 2 | 7 | 3830 | |
专升本第二批 | 理工 | 090301 | 动物科学 | 2 | 7 | 3830 | |
专升本第二批 | 理工 | 040107 | 小学教育 | 2 | 16 | 4100 | |
专升本第二批 | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 2 | 15 | 4200 | |
专升本第二批 | 理工 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 5 | 4100 | |
专升本第二批 | 理工 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 6 | 4100 | |
专升本第二批 | 理工 | 081503 | 矿物加工工程 | 2 | 10 | 4200 | |
专升本第二批 | 理工 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 13 | 4200 | |
专升本第二批 | 理工 | 081501 | 采矿工程 | 2 | 20 | 4200 | |
专升本第二批 | 理工 | 082901 | 安全工程 | 2 | 18 | 4200 | |
专升本第二批 | 理工 | 081401 | 地质工程 | 2 | 11 | 4200 | |
专升本第二批 | 理工 | 050301 | 新闻学 | 2 | 2 | 4100 | |
专升本第二批 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 25 | 4200 | |
专升本第二批 | 理工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 15 | 4200 | |
专升本第二批 | 理工 | 050201 | 英语 | 2 | 7 | 4100 | |
专升本第二批 | 理工 | 081301 | 化学工程与工艺 | 2 | 10 | 4200 | |
专升本第二批 | 理工 | 082502 | 环境工程 | 2 | 8 | 4200 | |
专升本第二批 | 理工 | 080404 | 冶金工程 | 2 | 10 | 4200 | |
专升本第二批 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 2 | 5 | 4200 | |
专升本第二批 | 理工 | 082802 | 城乡规划 | 3 | 10 | 4200 | |
专升本第二批 | 理工 | 082803 | 风景园林 | 2 | 7 | 4200 | |
专升本第二批 | 理工 | 080801 | 自动化 | 2 | 100 | 4200 | 六盘水职业技术学院 |
专升本第二批 | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 2 | 25 | 9000 | |
专升本第二批 | 艺术(文) | 130401 | 美术学 | 2 | 7 | 9000 | |
专升本第二批 | 艺术(文) | 130204 | 舞蹈表演 | 2 | 7 | 9000 | |
专升本第二批 | 艺术(理) | 130202 | 音乐学 | 2 | 10 | 9000 | |
专升本第二批 | 艺术(理) | 130401 | 美术学 | 2 | 3 | 9000 | |
专升本第二批 | 艺术(理) | 130204 | 舞蹈表演 | 2 | 3 | 9000 | |
专升本第二批 | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 2 | 15 | 4100 | |
专升本第二批 | 体育(理) | 040201 | 体育教育 | 2 | 5 | 4100 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsyx/6287.html