贵州商学院2023年贫困专项计划专升本招生专业及招生计划:
批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120204 | 财务管理 | 2 | 2 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120801 | 电子商务 | 2 | 2 | 4200 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120201 | 工商管理 | 2 | 2 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120205 | 国际商务 | 2 | 2 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120203 | 会计学 | 2 | 2 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 1 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120202 | 市场营销 | 2 | 2 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 1 | 9000 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120204 | 财务管理 | 2 | 2 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120801 | 电子商务 | 2 | 2 | 4200 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120201 | 工商管理 | 2 | 2 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120205 | 国际商务 | 2 | 2 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120203 | 会计学 | 2 | 2 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 1 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120202 | 市场营销 | 2 | 2 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 1 | 9000 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080905 | 物联网工程 | 2 | 4 | 4200 |

贵州商学院2023年普通专升本招生专业及招生计划:
批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 |
专升本第二批 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 2 | 23 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 120801 | 电子商务 | 2 | 26 | 4200 |
专升本第二批 | 文史 | 120201 | 工商管理 | 2 | 23 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 120205 | 国际商务 | 2 | 26 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 120203 | 会计学 | 2 | 23 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 12 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 120202 | 市场营销 | 2 | 26 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 14 | 9000 |
专升本第二批 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 2 | 23 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 120801 | 电子商务 | 2 | 25 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 120201 | 工商管理 | 2 | 23 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 120205 | 国际商务 | 2 | 25 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 120203 | 会计学 | 2 | 23 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 11 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 120202 | 市场营销 | 2 | 25 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 14 | 9000 |
专升本第二批 | 理工 | 080905 | 物联网工程 | 2 | 46 | 4200 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsyx/6267.html