南京工业职业技术大学有仙林、中山、天堂三个校区,占地面积1360亩,建筑面积46万平方米;教学仪器设备值约3.4亿元;图书131万册;设有23个本科专业、47个专科专业。全日制在校生15799人,其中,本科生8382人。外国留学生70余人。教职员工1085人,专任教师中具有硕博学位的教师占90%以上,高级职称教师占46.5%,双师素质教师占90%以上。

学校坚持走产教融合、校企合作之路,持续提升科研和社会服务能力。主持在研的国家自然基金项目7项、国家社科基金项目3项、省部级项目21项;获批国家“十三五”产教融合发展工程规划项目1个、国家“十四五”教育强国推进工程1个、省发改委工程研究中心1个、省高校协同创新中心(职业院校工程技术中心)1个、省产教深度融合实训平台2个、省级大学科技园(国家级科技企业孵化器)1个;与31家世界500强企业建立深度合作关系,与华为、西门子、ABB、现代重工、罗克韦尔等领军企业建立合作平台17个。
2023年南京工业职业技术大学专转本招生专业招生计划及各专业学费如下表:
专业代码 | 院校及专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
330302 | 大数据与会计 | 财经类 | 普通批次 | 34 | 5200 |
330501 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 普通批次 | 69 | 5200 |
330302 | 大数据与会计 | 财经类 | 退役士兵 | 5 | 5200 |
330501 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 退役士兵 | 10 | 5200 |
330302 | 大数据与会计 | 财经类 | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
330501 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
240502 | 建设工程管理 | 土木建筑类 | 普通批次 | 19 | 5200 |
240502 | 建设工程管理 | 土木建筑类 | 退役士兵 | 20 | 5200 |
240502 | 建设工程管理 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
340101 | 旅游管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 39 | 5200 |
340101 | 旅游管理 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
330701 | 电子商务 | 管理类(理) | 普通批次 | 72 | 5200 |
330802 | 现代物流管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 35 | 5200 |
330701 | 电子商务 | 管理类(理) | 退役士兵 | 6 | 5200 |
330802 | 现代物流管理 | 管理类(理) | 退役士兵 | 4 | 5200 |
330701 | 电子商务 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
330802 | 现代物流管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
230301 | 新能源发电工程技术 | 电子信息类 | 普通批次 | 69 | 5800 |
260305 | 自动化技术与应用 | 电子信息类 | 普通批次 | 69 | 5800 |
300602 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 电子信息类 | 普通批次 | 34 | 5800 |
310101 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 普通批次 | 34 | 5800 |
310301 | 现代通信工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 144 | 5800 |
230301 | 新能源发电工程技术 | 电子信息类 | 退役士兵 | 9 | 5800 |
260305 | 自动化技术与应用 | 电子信息类 | 退役士兵 | 9 | 5800 |
300602 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 电子信息类 | 退役士兵 | 5 | 5800 |
310101 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 退役士兵 | 5 | 5800 |
310301 | 现代通信工程 | 电子信息类 | 退役士兵 | 14 | 5800 |
230301 | 新能源发电工程技术 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
260305 | 自动化技术与应用 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
300602 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
310101 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
310301 | 现代通信工程 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
310102 | 物联网工程技术 | 计算机类 | 普通批次 | 32 | 5800 |
310202 | 网络工程技术 | 计算机类 | 普通批次 | 66 | 5800 |
310203 | 软件工程技术 | 计算机类 | 普通批次 | 66 | 5800 |
310209 | 人工智能工程技术 | 计算机类 | 普通批次 | 67 | 5800 |
310102 | 物联网工程技术 | 计算机类 | 退役士兵 | 7 | 5800 |
310202 | 网络工程技术 | 计算机类 | 退役士兵 | 12 | 5800 |
310203 | 软件工程技术 | 计算机类 | 退役士兵 | 12 | 5800 |
310209 | 人工智能工程技术 | 计算机类 | 退役士兵 | 12 | 5800 |
310102 | 物联网工程技术 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
310202 | 网络工程技术 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
310203 | 软件工程技术 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
310209 | 人工智能工程技术 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
260101 | 机械设计制造及自动化 | 机械工程类 | 普通批次 | 108 | 5800 |
260102 | 智能制造工程技术 | 机械工程类 | 普通批次 | 69 | 5800 |
260301 | 机械电子工程技术 | 机械工程类 | 普通批次 | 34 | 5800 |
260602 | 飞行器维修工程技术 | 机械工程类 | 普通批次 | 74 | 5800 |
260702 | 新能源汽车工程技术 | 机械工程类 | 普通批次 | 74 | 5800 |
300203 | 汽车服务工程技术 | 机械工程类 | 普通批次 | 69 | 5800 |
260101 | 机械设计制造及自动化 | 机械工程类 | 退役士兵 | 10 | 5800 |
260102 | 智能制造工程技术 | 机械工程类 | 退役士兵 | 9 | 5800 |
260301 | 机械电子工程技术 | 机械工程类 | 退役士兵 | 5 | 5800 |
260602 | 飞行器维修工程技术 | 机械工程类 | 退役士兵 | 5 | 5800 |
260702 | 新能源汽车工程技术 | 机械工程类 | 退役士兵 | 5 | 5800 |
300203 | 汽车服务工程技术 | 机械工程类 | 退役士兵 | 9 | 5800 |
260101 | 机械设计制造及自动化 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
260102 | 智能制造工程技术 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
260301 | 机械电子工程技术 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
260602 | 飞行器维修工程技术 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
260702 | 新能源汽车工程技术 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
300203 | 汽车服务工程技术 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
350103 | 数字媒体艺术 | 美术设计类 | 普通批次 | 51 | 6800 |
350104 | 产品设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 26 | 6800 |
350103 | 数字媒体艺术 | 美术设计类 | 退役士兵 | 9 | 6800 |
350104 | 产品设计 | 美术设计类 | 退役士兵 | 4 | 6800 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsyx/4659.html