根据学校的发展规划,我校各种类型的招生规模都在调整,经学校研究决定2023 年西华大学专升本只招收西华大学专科升本对应的本科专业,招生规模以教育厅下达专升本计划学校研究决定后另行告知。现将2023 年专升本拟招生专业及暂停招生专业告知如下:
一、2023年升本招生专业
序号 | 专业名称 | 专业代码 |
1 | 产品设计 | 130504 |
2 | 电气工程及其自动化 | 080601 |
3 | 工程造价 | 120105 |
4 | 工商管理 | 120201K |
5 | 公共事业管理 | 120401 |
6 | 会计学 | 120203K |
7 | 机械电子工程 | 080204 |
8 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 |
9 | 汽车服务工程 | 080208 |
10 | 视觉传达设计 | 130502 |
11 | 土木工程 | 081001 |
12 | 文化产业管理 | 120210 |
13 | 学前教育 | 040106 |
14 | 制药工程 | 081302 |
二、2023年暂停招生专升本专业
序号 | 专业 |
1 | 材料成型及控制工程 |
2 | 材料科学与工程 |
3 | 电子商务 |
4 | 工程管理 |
5 | 国际经济与贸易 |
6 | 环境设计 |
7 | 机械设计制造及自动化 |
8 | 交通工程 |
9 | 交通运输 |
10 | 市场营销 |
11 | 水利水电工程 |
12 | 物联网工程 |
13 | 物流管理 |
14 | 信息工程 |
三、西华大学2022年专升本录取分数线
拟录取专业 | 拟录取分数线 |
材料成型及控制工程 | 59.59 |
材料科学与工程 | 66.59 |
产品设计 | 66.03 |
电气工程及其自动化 | 66.02 |
电子商务 | 61.33 |
工程管理 | 56.63 |
工程造价 | 67.45 |
工商管理 | 56.81 |
国际经济与贸易 | 57.38 |
环境设计 | 61.6 |
会计学 | 70.37 |
机械电子工程 | 67.74 |
机械设计制造及自动化 | 61.98 |
建筑环境与能源应用工程 | 53.68 |
交通工程 | 59.76 |
交通运输 | 58.04 |
汽车服务工程 | 58.42 |
市场营销 | 64.78 |
视觉传达设计 | 61.15 |
水利水电工程 | 60.34 |
土木工程 | 67.51 |
文化产业管理 | 63.48 |
物联网工程 | 62.45 |
物流管理 | 63.46 |
信息工程 | 42.49 |
学前教育 | 76.25 |
制药工程 | 74.1 |
备注:分数线不包括专项计划类原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsyx/2569.html