在2024四川省进行专升本改革以后,由对口学校变成了全省一起统招,很多同学不仅对公共课忧心忡忡,还面临着择校的纠结,不仅要考虑学校的专业实力,还要面临学费担忧!
在24/25年备考专升本的同学们是否了解自己的目标院校的学费标准都是多少呢?由于很多同学都很关心,为此小编给大家整理了2023年的四川专升本院校的仅供参考!
四川专升本学校有哪些?一年学费多少钱?
四川专升本公办院校学费标准
四川公办高等院校学费标准(旧)) | |
专业 | 学费学年(元) |
理工类 | 4100 |
建筑及城规类 | 5500 |
文法经史哲管农体类 | 3700 |
师范、民族类 | 3700 |
临床医学 | 5000 |
非临床医学 | 4100 |
表演(音乐表演、影视表演、戏剧表演、舞蹈表演) | 10000 |
编导、作曲、美术 | 10000 |
播音主持、动画、影像 | 8000 |
艺术理论 | 8000 |
形象设计、艺术设计 | 6000 |
中国书法 | 6000 |
艺术教育、影像工程、管理 | 5000 |
运动训练、民族传统体育类 | 6000 |
在今年的6月份,四川教育官网公布了四川公办高校学费标准调整,2023年秋季开学的新同学按新的标准执行。
四川公办高等院校学费标准(新)) | |
专业 | 学费学年(元) |
文科类(哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学) | 4800 |
理工类(理学、工学、交叉学科) | 5200 |
农学类 | 4800 |
医学类 | 5800 |
艺术一类(艺术学理论类、设计学类) | 8000 |
艺术二类(音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类、美术学类) | 10000 |
体育学类(运动训练、民族传统体育类、武术与民族传统体育专业) | 5800 |
公办与民办学校有所不同,每一所民办院校都自拟学费标准,同样的专业在不一样的民办学校里学费的标准也不一样,具体的学费需以每年学校通知为准。
四川专升本民办院校学费标准
四川民办学校学费参考 | |
院校名称 | 学费学年(元) |
吉利学院 | 26800-32000 |
四川传媒学院 | 17000-20000 |
四川工商学院 | 15600-19000 |
四川电影电视学院 | 15000-18000 |
四川文化艺术学院 | 14000-19000 |
四川工业科技学院 | 16700-17900 |
成都东软学院 | 18000-20000 |
成都文理学院 | 17000-19000 |
成都艺术职业大学 | 15600-18700 |
成都锦城学院 | 17000-20000 |
四川外国语大学成都学院 | 17000-20000 |
绵阳城市学院 | 16000-18000 |
成都银否酒店管理学院 | 15000-18000 |
四川大学锦江学院 | 17000-20000 |
西南财经大学天府学院 | 17000-20000 |
西南交通大学希望学院 | 17000 |
电子科技大学成都学院 | 16500-18700 |
成都理工大学工程技术学院 | 15500-19000 |
注:具体收费以院校通知为准
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsyx/11209.html