西南林业大学是我国西部地区唯一独立设置的林业高校,以林学、林业工程、风景园林学、农林经济管理为传统优势,生物学、环境科学与工程为显著特色,理、工、农、文、法、管等多学科门类协调发展,是国家卓越农林人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划高校、中西部高校基础能力建设工程支持院校。
学校办学起源于 1938 年的云南大学森林系,建校于 1958 年昆明农林学院。1973 年昆明农林学院林学系与南迁昆明的北京林学院合并办学,成立云南林业学院,1978 年北京林学院迁回北京办学后,学校变更为云南林学院,直属原国家林业部管理。1983 年更名为西南林学院,为林业部直属的 6 所区域性林业本科院校之一。2000 年学校由原国家林业局直属高校调整为中央与地方共建,以省为主管理。2010 年更名为西南林业大学。
学校主动适应经济社会发展需要,不断调整优化学院架构,现设有林学院(亚太林学院)、材料科学与工程学院、园林园艺学院、生命科学学院、生态与环境学院、土木工程学院、生物多样性保护学院、大数据与智能工程学院、机械与交通学院、地理与生态旅游学院、湿地学院、数理学院、化学工程学院、马克思主义学院、文法学院、经济管理学院、会计学院、外国语学院、艺术与设计学院·艺术博物馆、体育学院、继续教育学院(职业技术学院、农林干部学院)、国际学院等 22 个教学单位。
学校现有全日制在校本科生 24824 人,硕士研究生 3887 人,博士研究生 197 人。有在编教职工 1272 人,全校教师中有正高级职称161 人、副高级职称 319 人。学校现有国家、省部级以上人才共 189人次。其中国家级人才 9 人,国家百千万人才 1 人,国家高层次人才特殊支持计划科技创新领军人才 1 人,全国优秀教师 2 人,国家有突出贡献中青年专家 1 人,享受国务院特殊津贴专家 2 人,教育部原新世纪优秀人才 3 人。云南省“兴滇英才”支持计划 109 人,其中,科技领军人才 1 人、云岭学者 9 人(含柔性 5 人);高端外国专家 8 人、创业人才 5 人(含柔性 4 人)、产业创新人才 10 人、教学名师 7 人、文化名家 3 人;青年人才 66 人(含柔性 4 人)。云南省有突出贡献优秀专业技术人才 6 人,享受云南省政府特殊津贴专家 14 人,省委联系专家 10 人,国家林业和草原人才 6 人,云南省中青年学术和技术带头人 29 人,云南省技术创新人才 6 人。
招生专业信息
招生专 业代码 | 招生专业名称 | 专业类 别代码 | 专业类别 名称 | 学费标准 (元/学年) | 学制 (年) |
080401 | 材料科学与工程 | 68 | 化学 | 4500 | 2 |
080407 | 高分子材料与工程 | 68 | 化学 | 4500 | 2 |
082402 | 木材科学与工程 | 68 | 化学 | 4500 | 2 |
080701 | 电子信息工程 | 62 | 电气 | 4500 | 2 |
080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 |
070501 | 地理科学 | 07 | 地理 | 4500 | 2 |
070502 | 自然地理与资源环境 | 07 | 地理 | 4500 | 2 |
120901K | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
070302 | 应用化学 | 68 | 化学 | 4500 | 2 |
081301 | 化学工程与工艺 | 68 | 化学 | 4500 | 2 |
082403 | 林产化工 | 68 | 化学 | 4500 | 2 |
120203K | 会计学 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 |
120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 机械 | 4500 | 2 |
080204 | 机械电子工程 | 70 | 机械 | 4500 | 2 |
080207 | 车辆工程 | 70 | 机械 | 4500 | 2 |
081801 | 交通运输 | 70 | 机械 | 4500 | 2 |
020307T | 经济与金融 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 |
120201K | 工商管理 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 |
120301 | 农林经济管理 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 |
120302 | 农村区域发展 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 |
120801 | 电子商务 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 |
070504 | 地理信息科学 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 |
090101 | 农学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 |
090501 | 林学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 |
071002 | 生物技术 | 64 | 农学 | 4500 | 2 |
082701 | 食品科学与工程 | 64 | 农学 | 4500 | 2 |
090109T | 应用生物科学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 |
090301 | 动物科学 | 65 | 动物 | 4500 | 2 |
082502 | 环境工程 | 68 | 化学 | 4500 | 2 |
090201 | 农业资源与环境 | 64 | 农学 | 4500 | 2 |
090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 84 | 水利 | 4500 | 2 |
120404 | 土地资源管理 | 07 | 地理 | 4000 | 2 |
090103 | 植物保护 | 64 | 农学 | 4500 | 2 |
090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 65 | 动物 | 4500 | 2 |
090503 | 森林保护 | 64 | 农学 | 4500 | 2 |
082503 | 环境科学 | 68 | 化学 | 4500 | 2 |
080703 | 通信工程 | 62 | 电气 | 4500 | 2 |
040201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 3400 | 2 |
081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 |
081003 | 给排水科学与工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 |
081201 | 测绘工程 | 73 | 测绘 | 4500 | 2 |
083102K | 消防工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 |
050103 | 汉语国际教育 | 02 | 汉语言文学 | 3400 | 2 |
050201 | 英语 | 01 | 英语 | 3400 | 2 |
050220 | 泰语 | 11 | 泰语 | 3400 | 2 |
030101K | 法学 | 05 | 政教 | 4000 | 2 |
050101 | 汉语言文学 | 02 | 汉语言文学 | 3400 | 2 |
120401 | 公共事业管理 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 10000 | 2 |
130503 | 环境设计 | 42 | 艺术设计 | 10000 | 2 |
130504 | 产品设计 | 42 | 艺术设计 | 10000 | 2 |
082802 | 城乡规划 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 |
082803 | 风景园林 | 64 | 农学 | 4500 | 2 |
090102 | 园艺 | 64 | 农学 | 4500 | 2 |
090502 | 园林 | 64 | 农学 | 4500 | 2 |
备注: 1、“招生专业类别名称”一栏所列类别为考生报考类别条件,并非本科招生专业名称或方向; 2、专业及表中内容若有变动,以 2023 年云南省招生考试院公布的为准; 3、学费标准为 2022 年度收费的标准,如有调整以云南省发改委当年核定的标准执行。 |
新生入学须知
1、新生入学报到时,须持专科毕业证书、录取通知书在规定的时间到学校报到地点报到(应届毕业生必须在专科毕业当年 8 月 31日前取得专科毕业证书)。
2、新生入学资格复查,按照普通高校学生管理规定执行,审核未通过的考生取消其录取资格,并及时上报省教育厅高等教育处。
3、新生入学后须进行体检复查,对体检不合格的考生按有关规定进行处理。
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjz/7012.html