2023年辽宁理工学院专升本招生专业及招生计划按照普通专升本、建档立卡贫困家庭专升本、退役大学生士兵专升本设立招生专业及招生计划。
1、辽宁理工学院普通专升本招生专业及招生计划如下表:
层次名称 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 综合课代码 | 科目代码 | 学制 | 计划数 | 学费 | 办学地点 |
专升本 | 2327 | 2 | 汽车服务工程 | 312 | 12 | 2年 | 30 | 14800 | 锦州 |
专升本 | 2327 | 5 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 30 | 24800 | 锦州 |
专升本 | 2327 | 7 | 网络工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 30 | 24800 | 锦州 |
2、辽宁理工学院退役大学生士兵专升本招生专业及招生计划如下表:
层次名称 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 科目代码 | 学制 | 计划数 | 学费 | 办学地点 |
专升本(退役大学生士兵) | 2327 | 2 | 汽车服务工程 | 12 | 2年 | 20 | 14800 | 锦州 |
专升本(退役大学生士兵) | 2327 | 5 | 计算机科学与技术 | 07、08、09、13 | 2年 | 5 | 24800 | 锦州 |
专升本(退役大学生士兵) | 2327 | 7 | 网络工程 | 07、08、09、13 | 2年 | 5 | 24800 | 锦州 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/7791.html