院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业国标码 | 招生专业名称 | 专业计划数 | 其中:特殊考生类别单列计划数 | 学制(升本后学习年限) | 可填报该招生专业的专业类别 | 专业基础课考试科目代码 | 专业基础课考试科目名称 | 备注 |
哈尔滨剑桥学院 | 11 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 28 | 2 | 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 31材料成型及控制工程 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
77 | 130503 | 环境设计 | 100 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | 20 | 艺术概论 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | ||
99 | 080208 | 汽车服务工程 | 8 | 2 | 2 | 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程、31材料成型及控制工程 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
43 | 040106 | 学前教育(师范类) | 90 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | ||
42 | 040107 | 小学教育(师范类) | 45 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | ||
b7 | 050103 | 汉语国际教育(师范类) | 45 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 05 | 古代文学+现代汉语 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | ||
56 | 130502 | 视觉传达设计 | 32 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | 20 | 艺术概论 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |

学校占地面积72.29万m²,建筑面积44.78万m²;全校建有各类实验室(中心)161个,总使用面积16243.47m²;图书馆馆藏纸质图书130.24万册,电子图书168.36万册,电子期刊58.20万册;建有国家级校企协同就业创业创新示范实践基地、IEM产教融合中心等校内综合实训基地、有规模的校外实践实习基地196个;“华为云大数据”“华中数控机器人”“博众精工智能制造”“思可学前教育”等10个现代产业学院以及对接黑龙江省四大经济的产业学院集群。
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/7175.html