招生专业及各专业招生计划如下表:
专业名称 | 总计划 | 其中免试退役士兵专 项计划 | 其中非免试退役士兵专项计 划 | 其中建档立卡考生专项计划 | 学费 (元/年·生) | 专业 类别 | 公共课 考试科目 | 备注 |
计算机科学与技术 | 240 | 8 | 8 | 14 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | |
汉语言文学 | 240 | 8 | 8 | 14 | 23800 | 文 | 大学语文+英语 | |
土木工程 | 120 | 3 | 3 | 7 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | |
会计学 | 120 | 3 | 3 | 7 | 23800 | 文 | 大学语文+英语 | |
电子商务 | 120 | 3 | 3 | 7 | 23800 | 文 | 大学语文+英语 | |
英语 | 100 | 3 | 3 | 6 | 23800 | 文 | 大学语文+英语 | |
国际经济与贸易 | 100 | 3 | 3 | 6 | 23800 | 文 | 大学语文+英语 | |
电子信息工程 | 100 | 3 | 3 | 6 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | |
学前教育 | 60 | 2 | 2 | 4 | 23800 | 文 | 大学语文+英语 | |
健康服务与管理 | 60 | 2 | 2 | 4 | 23800 | 文 | 大学语文+英语 | |
软件工程 | 60 | 2 | 2 | 4 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | |
审计学 | 60 | 2 | 2 | 4 | 23800 | 文 | 大学语文+英语 | |
安全工程 | 50 | 2 | 2 | 3 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | |
环境设计 | 50 | 2 | 2 | 2 | 26800 | 艺术 | 大学语文+英语 | |
药学 | 120 | 4 | 4 | 7 | 23800 | 文 | 大学语文+英语 | |
合计 | 1600 | 50 | 50 | 95 |
(1)三等功鼓励政策退役士兵、技能大赛鼓励政策考生招生计划包含在以上招生计划
内。技能大赛鼓励政策考生录取比例不超过考生报考专业总计划的 20%。
(2)所有专业学制均为 2 年。
(3)免文化课考试退役士兵专项计划文理兼招。
招生专业范围:
专业名称 | 招生专业范围 |
计算机科学与技术 | 财经商贸大类、医药卫生大类、电子信息大类、教育与体育大类、装备制造大类、土木建筑大类、交通运输大类、文化艺术大类、旅游大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、食品药品与粮食大类、新闻传播大类、农林牧渔大类、水利大类、能源 动力与材料大类、轻工纺织大类、资源环境与安全大类、生物与化工大类 |
汉语言文学 | 财经商贸大类、医药卫生大类、电子信息大类、教育与体育大类、装备制造大类、土木建筑大类、交通运输大类、文化艺术大类、旅游大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、食品药品与粮食大类、新闻传播大类、农林牧渔大类、水利大类、能源 动力与材料大类、轻工纺织大类、资源环境与安全大类、生物与化工大类 |
土木工程 | 财经商贸大类、医药卫生大类、电子信息大类、教育与体育大类、装备制造大类、土木建筑大类、交通运输大类、文化艺术大类、旅游大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、食品药品与粮食大类、新闻传播大类、农林牧渔大类、水利大类、能源 动力与材料大类、轻工纺织大类、资源环境与安全大类、生物与化工大类 |
会计学 | 财经商贸大类、医药卫生大类、电子信息大类、教育与体育大类、装备制造大类、土木建筑大类、交通运输大类、文化艺术大类、旅游大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、食品药品与粮食大类、新闻传播大类、农林牧渔大类、水利大类、能源 动力与材料大类、轻工纺织大类、资源环境与安全大类、生物与化工大类 |
电子商务 | 财经商贸大类、医药卫生大类、电子信息大类、教育与体育大类、装备制造大类、土木建筑大类、交通运输大类、文化艺术大类、旅游大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、食品药品与粮食大类、新闻传播大类、农林牧渔大类、水利大类、能源 动力与材料大类、轻工纺织大类、资源环境与安全大类、生物与化工大类 |
英语 | 财经商贸大类、医药卫生大类、电子信息大类、教育与体育大类、装备制造大类、土木建筑大类、交通运输大类、文化艺术大类、旅游大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、食品药品与粮食大类、新闻传播大类、农林牧渔大类、水利大类、能源 动力与材料大类、轻工纺织大类、资源环境与安全大类、生物与化工大类 |
国际经济与贸易 | 财经商贸大类、医药卫生大类、电子信息大类、教育与体育大类、装备制造大类、土木建筑大类、交通运输大类、文化艺术大类、旅游大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、食品药品与粮食大类、新闻传播大类、农林牧渔大类、水利大类、能源 动力与材料大类、轻工纺织大类、资源环境与安全大类、生物与化工大类 |
电子信息工程 | 财经商贸大类、医药卫生大类、电子信息大类、教育与体育大类、装备制造大类、土木建筑大类、交通运输大类、文化艺术大类、旅游大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、食品药品与粮食大类、新闻传播大类、农林牧渔大类、水利大类、能源 动力与材料大类、轻工纺织大类、资源环境与安全大类、生物与化工大类 |
学前教育 | 财经商贸大类、医药卫生大类、电子信息大类、教育与体育大类、装备制造大类、土木建筑大类、交通运输大类、文化艺术大类、旅游大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、食品药品与粮食大类、新闻传播大类、农林牧渔大类、水利大类、能源 动力与材料大类、轻工纺织大类、资源环境与安全大类、生物与化工大类 |
健康服务与管理 | 财经商贸大类、医药卫生大类、电子信息大类、教育与体育大类、装备制造大类、土木建筑大类、交通运输大类、文化艺术大类、旅游大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、食品药品与粮食大类、新闻传播大类、农林牧渔大类、水利大类、能源 动力与材料大类、轻工纺织大类、资源环境与安全大类、生物与化工大类 |
软件工程 | 财经商贸大类、医药卫生大类、电子信息大类、教育与体育大类、装备制造大类、土木建筑大类、交通运输大类、文化艺术大类、旅游大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、食品药品与粮食大类、新闻传播大类、农林牧渔大类、水利大类、能源 动力与材料大类、轻工纺织大类、资源环境与安全大类、生物与化工大类 |
审计学 | 财经商贸大类、医药卫生大类、电子信息大类、教育与体育大类、装备制造大类、土木建筑大类、交通运输大类、文化艺术大类、旅游大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、食品药品与粮食大类、新闻传播大类、农林牧渔大类、水利大类、能源 动力与材料大类、轻工纺织大类、资源环境与安全大类、生物与化工大类 |
安全工程 | 财经商贸大类、医药卫生大类、电子信息大类、教育与体育大类、装备制造大类、土木建筑大类、交通运输大类、文化艺术大类、旅游大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、食品药品与粮食大类、新闻传播大类、农林牧渔大类、水利大类、能源 动力与材料大类、轻工纺织大类、资源环境与安全大类、生物与化工大类 |
环境设计 | 文化艺术大类中艺术设计类(5501)、土木建筑大类中建筑设计类(4401)、动漫制 作技术、图形图像制作、数字展示技术、数字媒体应用技术、美术教育、艺术教育 |
药学 | 药学、中药学、药品生产技术、药品质量与安全、生物制药技术、化学制药技术、药 物制剂技术、中药制药技术、药品服务与管理、药品经营与管理 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/6897.html