新乡学院位于豫北历史文化名城、郑洛新国家自主创新示范区、全国文明城市——新乡市,距省会郑州70公里;校区西接市委市政府,东邻107国道、京港澳高速和高铁,距离新乡高铁东站十分钟车程,地理位置优越,交通十分便利。学校有24个二级学院、18个科研机构、67个本科专业、21个专科专业,涵盖工学、理学、管理学、经济学、教育学、文学、艺术学、历史学、医学9大学科门类,有省级、校级重点学科12个,专业建设与地方行业、企业需求高度契合。
建设有制药工程和广播电视编导国家级一流本科专业2个、汉语言文学、机械设计制造及其自动化等省级一流本科专业9个。增材制造工程专业获批教育部目录外专业,成为全国第一家举办3D打印本科专业的高校。制药工程专业通过国家专业认证,化学专业通过师范类教育专业二级认证。获批省级思政样板课程、精品课程、线上线下一流课程30门、省级实验教学示范中心5个、省级综合改革试点专业、特色专业13个、省级教学团队和优秀基层教学组织16个,省级教育综合改革、教师教育课程改革研究、虚拟仿真项目共100余项。
2022年学校统招专升本招生计划如下:
生代号 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) | 备注 |
6166 | 投资学 | 2年 | 8 | 4400 | |
6166 | 国际经济与贸易 | 2年 | 30 | 4400 | |
6166 | 学前教育 | 2年 | 170 | 4400 | 师范 |
6166 | 小学教育 | 2年 | 300 | 4400 | 师范 |
6166 | 数学与应用数学 | 2年 | 30 | 5000 | 师范 |
6166 | 材料成型及控制工程 | 2年 | 3 | 5000 | |
6166 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | 80 | 5000 | |
6166 | 车辆工程 | 2年 | 80 | 5000 | |
6166 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 80 | 5000 | |
6166 | 计算机科学与技术 | 2年 | 80 | 5000 | |
6166 | 软件工程 | 2年 | 220 | 5000 | |
6166 | 物联网工程 | 2年 | 154 | 5000 | |
6166 | 土木工程 | 2年 | 90 | 5000 | |
6166 | 建筑环境与能源应用工程 | 2年 | 70 | 5000 | |
6166 | 城乡规划 | 2年 | 43 | 5000 | |
6166 | 化学工程与工艺 | 2年 | 15 | 5000 | |
6166 | 食品科学与工程 | 2年 | 18 | 5000 | |
6166 | 制药工程 | 2年 | 58 | 5000 | |
6166 | 物流管理 | 2年 | 100 | 4400 | |
6166 | 会计学 | 2年 | 50 | 4400 | |
6166 | 人力资源管理 | 2年 | 96 | 4400 | |
6166 | 文化产业管理 | 2年 | 54 | 4400 | |
6166 | 电子商务 | 2年 | 220 | 4400 | |
6166 | 汉语言文学 | 2年 | 80 | 4400 | 师范 |
6166 | 新闻学 | 2年 | 7 | 4400 | |
6166 | 广播电视编导 | 2年 | 30 | 8000 | |
6166 | 英语 | 2年 | 80 | 4400 | 师范 |
6166 | 体育教育 | 2年 | 100 | 4400 | 师范 |
6166 | 音乐学 | 2年 | 20 | 8000 | 师范 |
6166 | 美术学 | 2年 | 80 | 8000 | 师范 |
6166 | 视觉传达设计 | 2年 | 80 | 8000 | |
6166 | 环境设计 | 2年 | 50 | 8000 | |
6166 | 动画 | 2年 | 120 | 8000 | |
6166 | 酒店管理 | 2年 | 80 | 4400 | |
6166 | 新能源材料与器件 | 2年 | 14 | 5000 | |
6166 | 机器人工程 | 2年 | 157 | 5000 | |
6166 | 健康服务与管理 | 2年 | 29 | 5000 | |
6166 | 光电信息科学与工程 | 2年 | 69 | 5000 | |
6166 | 数据科学与大数据技术 | 2年 | 90 | 5000 | |
6166 | 生物医学工程 | 2年 | 14 | 5000 | |
6166 | 轨道交通信号与控制 | 2年 | 14 | 5000 | |
6166 | 翻译 | 2年 | 5 | 4400 | |
6451 | 投资学 | 2年 | 1 | 4400 | 原建档立卡贫困家庭计划 |
6451 | 学前教育 | 2年 | 10 | 4400 | 师范、原建档立卡贫困家庭计划 |
6451 | 物联网工程 | 2年 | 6 | 5000 | 原建档立卡贫困家庭计划 |
6451 | 城乡规划 | 2年 | 2 | 5000 | 原建档立卡贫困家庭计划 |
6451 | 制药工程 | 2年 | 2 | 5000 | 原建档立卡贫困家庭计划 |
6451 | 人力资源管理 | 2年 | 4 | 4400 | 原建档立卡贫困家庭计划 |
6451 | 文化产业管理 | 2年 | 1 | 4400 | 原建档立卡贫困家庭计划 |
6451 | 机器人工程 | 2年 | 3 | 5000 | 原建档立卡贫困家庭计划 |
6451 | 健康服务与管理 | 2年 | 1 | 5000 | 原建档立卡贫困家庭计划 |
6451 | 光电信息科学与工程 | 2年 | 1 | 5000 | 原建档立卡贫困家庭计划 |
6451 | 生物医学工程 | 2年 | 1 | 5000 | 原建档立卡贫困家庭计划 |
6559 | 投资学 | 2年 | 1 | 4400 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 国际经济与贸易 | 2年 | 2 | 4400 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 学前教育 | 2年 | 2 | 4400 | 师范、退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 小学教育 | 2年 | 2 | 4400 | 师范、退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | 5 | 5000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 车辆工程 | 2年 | 6 | 5000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 6 | 5000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 计算机科学与技术 | 2年 | 8 | 5000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 软件工程 | 2年 | 5 | 5000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 物联网工程 | 2年 | 4 | 5000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 土木工程 | 2年 | 6 | 5000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 建筑环境与能源应用工程 | 2年 | 3 | 5000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 城乡规划 | 2年 | 3 | 5000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 食品科学与工程 | 2年 | 1 | 5000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 制药工程 | 2年 | 1 | 5000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 物流管理 | 2年 | 4 | 4400 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 人力资源管理 | 2年 | 5 | 4400 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 电子商务 | 2年 | 6 | 4400 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 广播电视编导 | 2年 | 1 | 8000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 体育教育 | 2年 | 5 | 4400 | 师范、退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 动画 | 2年 | 2 | 8000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 酒店管理 | 2年 | 2 | 4400 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 机器人工程 | 2年 | 3 | 5000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 光电信息科学与工程 | 2年 | 1 | 5000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 轨道交通信号与控制 | 2年 | 3 | 5000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/2143.html