
年度 | 省份 | 科类 | 组号 | 专业 | 专业代号 | 专业方向 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 09 | 广告学 | 012 | 校考 | 50 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 20 | 广告学 | 036 | 退役士兵 | 10 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 08 | 汉语国际教育 | 011 | 统考 | 50 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 20 | 汉语国际教育 | 035 | 退役士兵 | 10 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 10 | 秘书学 | 013 | 校考 | 40 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 20 | 秘书学 | 037 | 退役士兵 | 20 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 01 | 会计学 | 001 | 统考 | 55 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 18 | 会计学 | 025 | 退役士兵 | 5 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 01 | 财务管理 | 002 | 统考 | 55 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 18 | 财务管理 | 026 | 退役士兵 | 5 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 14 | 学前教育 | 018 | 统考 | 35 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 22 | 学前教育 | 042 | 退役士兵 | 10 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 13 | 日语 | 017 | 校考 | 24 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 20 | 日语 | 041 | 退役士兵 | 16 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 12 | 网络工程 | 016 | 统考 | 88 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 21 | 网络工程 | 040 | 退役士兵 | 12 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 12 | 计算机科学与技术 | 015 | 统考 | 23 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 计算机科学与技术 | 024 | 三二分段 | 34 | |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 21 | 计算机科学与技术 | 039 | 退役士兵 | 8 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 07 | 法学 | 010 | 统考 | 107 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 19 | 法学 | 034 | 退役士兵 | 13 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 05 | 行政管理 | 007 | 统考 | 43 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 18 | 行政管理 | 031 | 退役士兵 | 12 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 03 | 人力资源管理 | 005 | 统考 | 98 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 18 | 人力资源管理 | 029 | 退役士兵 | 12 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 02 | 工商管理 | 003 | 统考 | 64 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 17 | 工商管理 | 023 | 建档立卡 | 32 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 18 | 工商管理 | 027 | 退役士兵 | 14 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 02 | 市场营销 | 004 | 统考 | 95 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 18 | 市场营销 | 028 | 退役士兵 | 15 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 02 | 旅游管理 | 008 | 统考 | 42 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 18 | 旅游管理 | 032 | 退役士兵 | 13 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 04 | 物流管理 | 006 | 校考 | 50 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 18 | 物流管理 | 030 | 退役士兵 | 10 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 06 | 电子商务 | 009 | 统考 | 105 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 18 | 电子商务 | 033 | 退役士兵 | 15 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 16 | 工艺美术 | 022 | 统考 | 25 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 23 | 工艺美术 | 046 | 退役士兵 | 10 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 11 | 文化产业管理 | 014 | 校考 | 90 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 18 | 文化产业管理 | 038 | 退役士兵 | 20 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 16 | 环境设计 | 021 | 统考 | 25 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 23 | 环境设计 | 045 | 退役士兵 | 10 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 15 | 绘画 | 019 | 校考 | 55 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 23 | 绘画 | 043 | 退役士兵 | 10 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 16 | 视觉传达设计 | 020 | 统考 | 55 |
2024 | 广东省 | 普通专升本 | 23 | 视觉传达设计 | 044 | 退役士兵 | 10 |
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/12863.html