2024年贵州工程应用技术学院专升本各专业招生计划及学费标准如下表:

批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 培养地点 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120204 | 财务管理 | 两年 | 2 | 4100 | 毕节职业技术学院 |
专升本第二批 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 两年 | 28 | 4100 | 毕节职业技术学院 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 130401 | 美术学 | 两年 | 2 | 9000 | |
专升本第二批 | 文史 | 130401 | 美术学 | 两年 | 38 | 9000 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120206 | 人力资源管理 | 两年 | 2 | 4100 | 贵州经贸职业技术学院 |
专升本第二批 | 文史 | 120206 | 人力资源管理 | 两年 | 36 | 4100 | 贵州经贸职业技术学院 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 040106 | 学前教育 | 两年 | 2 | 4100 | 毕节职业技术学院 |
专升本第二批 | 文史 | 040106 | 学前教育 | 两年 | 46 | 4100 | 毕节职业技术学院 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120204 | 财务管理 | 两年 | 2 | 4200 | 毕节职业技术学院 |
专升本第二批 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 两年 | 28 | 4200 | 毕节职业技术学院 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080204 | 机械电子工程 | 两年 | 3 | 4200 | |
专升本第二批 | 理工 | 080204 | 机械电子工程 | 两年 | 42 | 4200 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 两年 | 3 | 4200 | |
专升本第二批 | 理工 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 两年 | 42 | 4200 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 两年 | 4 | 4200 | |
专升本第二批 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 两年 | 46 | 4200 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120206 | 人力资源管理 | 两年 | 2 | 4200 | 贵州经贸职业技术学院 |
专升本第二批 | 理工 | 120206 | 人力资源管理 | 两年 | 20 | 4200 | 贵州经贸职业技术学院 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 081101 | 水利水电工程 | 两年 | 2 | 4200 | |
专升本第二批 | 理工 | 081101 | 水利水电工程 | 两年 | 38 | 4200 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 081001 | 土木工程 | 两年 | 4 | 4200 | 毕节职业技术学院 |
专升本第二批 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 两年 | 56 | 4200 | 毕节职业技术学院 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 040106 | 学前教育 | 两年 | 2 | 4200 | 毕节职业技术学院 |
专升本第二批 | 理工 | 040106 | 学前教育 | 两年 | 10 | 4200 | 毕节职业技术学院 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 081302 | 制药工程 | 两年 | 2 | 4200 | |
专升本第二批 | 理工 | 081302 | 制药工程 | 两年 | 38 | 4200 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/12519.html