
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费(元/年) | 普通计划 | 建档立卡 专项计划 | 退役士兵 专项计划 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 2年 | 4400 | 20 | 3 | |
| 学前教育 | 教育学 | 2年 | 4400 | 230 | 10 | 2 |
| 汉语言文学 | 文学 | 2年 | 4400 | 180 | 3 | |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 2年 | 5000 | 126 | 4 | 38 |
| 软件工程 | 工学 | 2年 | 5000 | 160 | 20 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 2年 | 5000 | 78 | 2 | 13 |
| 环境工程 | 工学 | 2年 | 5000 | 50 | 9 | |
| 工商管理 | 管理学 | 2年 | 4400 | 180 | 40 | |
| 财务管理 | 管理学 | 2年 | 4400 | 175 | 5 | 7 |
| 电子商务 | 管理学 | 2年 | 4400 | 125 | 5 | 20 |
| 美术学 | 艺术学 | 2年 | 8000 | 30 | 5 | |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 2年 | 8000 | 60 | 8 | |
| 环境设计 | 艺术学 | 2年 | 8000 | 70 | 5 | |
| 合计 | 1484 | 26 | 173 | |||
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/12509.html