招生专业名称 | 专业计划数 | 其中:特殊考生类别单列计划数 | 学制(升本后学习年限) | 可填报该招生专业的专业类别 | 专业基础课考试科目代码 | 专业基础课考试科目名称 |
土木工程 | 56 | 10 | 2 | 25土木工程 | 10 | 高等数学 |
法学 | 30 | 8 | 2 | 03法学 | 02 | 民法学+刑法学 |
计算机科学与技术 | 64 | 9 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 10 | 高等数学 |
机器人工程 | 40 | 9 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 10 | 高等数学 |
环境设计 | 15 | 2 | 2 | 53艺术设计 | 20 | 艺术概论 |
数字媒体艺术 | 15 | 2 | 2 | 53艺术设计 | 20 | 艺术概论 |
生物工程 | 50 | 6 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 11 | 有机化学+无机化学 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/12471.html