招生专业名称 | 专业计划数 | 其中:特殊考生类别单列计划数 | 学制(升本后学习年限) | 可填报该招生专业的专业类别 | 专业基础课考试科目代码 | 专业基础课考试科目名称 |
法学 | 41 | 8 | 2 | 03法学 | 02 | 民法学+刑法学 |
思想政治教育(师范类) | 20 | 2 | 2 | 04思想政治教育 | 03 | 哲学+中华人民共和国史 |
学前教育(师范类) | 80 | 2 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 |
汉语言文学 | 93 | 2 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 05 | 古代文学+现代汉语 |
英语 | 30 | 1 | 2 | 09英语、商务英语 | 06 | 英语(精读)+英语(泛读) |
自动化 | 69 | 14 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 10 | 高等数学 |
计算机科学与技术 | 35 | 5 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 10 | 高等数学 |
机械设计制造及其自动化 | 35 | 7 | 2 | 19机械设计制造及其自动化 | 10 | 高等数学 |
食品科学与工程 | 60 | 8 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 11 | 有机化学+无机化学 |
土木工程 | 50 | 13 | 2 | 25土木工程 | 10 | 高等数学 |
财务管理 | 63 | 3 | 2 | 47财务管理、会计学 | 01 | 管理学 |
产品设计 | 42 | 3 | 2 | 53艺术设计 | 20 | 艺术概论 |
服装与服饰设计 | 27 | 2 | 2 | 53艺术设计 | 20 | 艺术概论 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/12459.html