2023年山东外事职业大学专升本各专业录取分数线如下表:
院校名称 | 专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
山东外事职业大学 | 240501 | 校荐生 | 工程造价 | 229.138083047044 |
山东外事职业大学 | 310201 | 校荐生 | 计算机应用工程 | 211.105053053053 |
山东外事职业大学 | 310203 | 校荐生 | 软件工程技术 | 218.099060072047 |
山东外事职业大学 | 310205 | 校荐生 | 大数据工程技术 | 211.113062033065 |
山东外事职业大学 | 330302 | 校荐生 | 大数据与会计 | 214.119060025070 |
山东外事职业大学 | 330501 | 校荐生 | 国际经济与贸易 | 212.118062041053 |
山东外事职业大学 | 330701 | 校荐生 | 电子商务 | 204.108059044052 |
山东外事职业大学 | 330802 | 校荐生 | 现代物流管理 | 194.106067028060 |
山东外事职业大学 | 350103 | 校荐生 | 数字媒体艺术 | 189.102064042045 |
山东外事职业大学 | 370101 | 校荐生 | 学前教育 | 251.121061075055 |
山东外事职业大学 | 370201 | 校荐生 | 应用英语 | 113.061049020032 |
山东外事职业大学 | 370202 | 校荐生 | 应用日语 | 120.060051033027 |
山东外事职业大学 | 240501 | 建档立卡家庭考生 | 工程造价 | 189.081064068040 |
山东外事职业大学 | 310201 | 建档立卡家庭考生 | 计算机应用工程 | 162.060051049053 |
山东外事职业大学 | 310203 | 建档立卡家庭考生 | 软件工程技术 | 153.060051045048 |
山东外事职业大学 | 310205 | 建档立卡家庭考生 | 大数据工程技术 | 152.056043051045 |
山东外事职业大学 | 330302 | 建档立卡家庭考生 | 大数据与会计 | 152.078049038036 |
山东外事职业大学 | 330501 | 建档立卡家庭考生 | 国际经济与贸易 | 153.079051034040 |
山东外事职业大学 | 330701 | 建档立卡家庭考生 | 电子商务 | 161.081044018062 |
山东外事职业大学 | 330802 | 建档立卡家庭考生 | 现代物流管理 | 152.056056056040 |
山东外事职业大学 | 350103 | 建档立卡家庭考生 | 数字媒体艺术 | 133.056050033044 |
山东外事职业大学 | 370101 | 建档立卡家庭考生 | 学前教育 | 216.119071029068 |
山东外事职业大学 | 370201 | 建档立卡家庭考生 | 应用英语 | 102.036027039027 |
山东外事职业大学 | 370202 | 建档立卡家庭考生 | 应用日语 | 99.063051010026 |
山东外事职业大学简介

山东外事职业大学是经国家教育部批准的综合性全日制本科高校。学校的前身是创建于1999年的中外合作山东外事翻译职业学院。2018年12月,经教育部批准升格为本科院校。2019年5月更名为山东外事职业大学。全国人大常委会外事委员会原主任委员、外交部原部长李肇星为学校名誉校长。
建校以来,学校秉承“中西合璧、知行合一”的校训,开拓进取,砥砺前行。经过多年的不懈努力,学校的教学、科研和各项事业都取得了长足的发展,办学水平和社会声誉不断提高。
目前,学校设威海和济南两个校区,主校区坐落在威海市国家4A级旅游度假区乳山银滩,背依多福山,面朝大海,风景秀丽,气候宜人。校区占地总面积2678.3亩,校舍建筑总面积79.4万平方米(含在建工程22.7万平方米)。设有外国语学院、国际交流学院、国际商学院、管理学院、信息工程学院、人工智能学院、城市学院、医护学院、文化传播学院、艺术学院、教育学院、继续教育学院、创新创业学院、武术学院、思政部、体育部等16个教学单位。开设67个本、专科专业,形成了文学、经济学、工学、管理学、法学、教育学、艺术学等多学科协调发展的专业建设格局。
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/8884.html