2023西安医学院专升本第一阶段录取各专业分数线已经公布:
1、普通本科及职教本科专升本
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 类型 | 录取最低分 |
92 | 护理学(医) | 16 | 普通本科及职教本科 | 221.116 |
93 | 临床医学(医) | 16 | 普通本科及职教本科 | 231.115 |
94 | 口腔医学(医) | 16 | 普通本科及职教本科 | 234.121 |

2、免试退役大学生士兵专升本
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 类型 | 录取最低分 |
92 | 护理学(医) | 16 | 免试退役大学生士兵 | 168 |
93 | 临床医学(医) | 16 | 免试退役大学生士兵 | 119.5 |
94 | 口腔医学(医) | 16 | 免试退役大学生士兵 | 113 |
3、建档立卡专升本
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 类型 | 录取最低分 |
92 | 护理学(医) | 16 | 建档立卡 | 213.117 |
93 | 临床医学(医) | 16 | 建档立卡 | 227.125 |
94 | 口腔医学(医) | 16 | 建档立卡 | 222.126 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/8807.html