2022年淮阴师范学院专转本各专业录取分数线如下表:
专业名称 | 录取批次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
视觉传达设计 | 退役士兵批次 | 85 | ||||
市场营销 | 退役士兵批次 | 81 | ||||
人力资源管理 | 退役士兵批次 | 109 | ||||
经济与金融 | 退役士兵批次 | 56 | ||||
电气工程及其自动化 | 退役士兵批次 | 48 | ||||
地理信息科学 | 退役士兵批次 | 73 | ||||
英语 | 普通批次英语类 | 309 | 342 | |||
视觉传达设计 | 普通批次美术设计类 | 279 | 321 | |||
地理信息科学 | 普通批次计算机类 | 331 | 372 | |||
市场营销 | 普通批次管理类(文) | 272 | 317 | |||
人力资源管理 | 普通批次管理类(文) | 272 | 325 | |||
旅游管理 | 普通批次管理类(文) | 272 | 309 | |||
酒店管理 | 普通批次管理类(文) | 272 | 310 | |||
市场营销 | 普通批次管理类(理) | 168 | 281 | |||
电气工程及其自动化 | 普通批次电子信息类 | 125 | 271 | |||
经济与金融 | 普通批次财经类 | 259 | 358 | |||
市场营销 | 建档立卡批次 | 273 | ||||
人力资源管理 | 建档立卡批次 | 265 | ||||
旅游管理 | 建档立卡批次 | 266 | ||||
酒店管理 | 建档立卡批次 | 284 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/6974.html