2022年新余学院专升本各专业录取分数线如下:
序号 | 招生专业 | 科类 | 普通类执行计划 | 普通类录取 | 普通类录取线 | 脱贫家庭计划 | 脱贫家庭录取 | 脱贫家庭录取线 | 获奖学生计划 | 获奖学生录取 | 获奖学生录取线 | 退役士兵计划 | 退役士兵录取 | 退役士兵录取线 |
1 | 新能源材料与器件 | 理工类 | 50 | 50 | 183 | 6 | 3 | 253 | 2 | 0 | ▬ | 2 | 2 | 87.6 |
2 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 0 | 0 | ▬ | 0 | 0 | ▬ | 0 | 0 | ▬ | 2 | 2 | 85.665 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 69 | 69 | 351 | 10 | 10 | 340 | 5 | 0 | ▬ | 20 | 20 | 85.708 |
4 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 23 | 23 | 362 | 6 | 6 | 353 | 2 | 2 | 218 | 25 | 25 | 78.008 |
5 | 软件工程 | 理工类 | 47 | 47 | 362 | 6 | 6 | 354 | 3 | 3 | 255 | 0 | 0 | ▬ |
6 | 土木工程 | 理工类 | 72 | 72 | 380 | 10 | 10 | 346 | 5 | 4 | 197 | 15 | 15 | 83.745 |
7 | 电子信息工程 | 理工类 | 66 | 66 | 348 | 8 | 8 | 323 | 4 | 1 | 243 | 5 | 5 | 84.71 |
8 | 通信工程 | 理工类 | 39 | 39 | 343 | 5 | 5 | 321 | 3 | 1 | 229 | 5 | 5 | 81.27 |
9 | 网络与新媒体 | 文史类 | 43 | 43 | 326 | 5 | 5 | 339 | 3 | 0 | ▬ | 2 | 2 | 80.928 |
10 | 商务英语 | 文史类 | 36 | 36 | 369 | 4 | 4 | 358 | 2 | 0 | ▬ | 2 | 0 | ▬ |
11 | 财务管理 | 管理学类 | 42 | 42 | 346 | 5 | 5 | 333 | 3 | 3 | 280 | 6 | 6 | 81.855 |
12 | 电子商务 | 管理学类 | 42 | 42 | 335 | 5 | 5 | 319 | 3 | 3 | 249 | 6 | 6 | 80.89 |
13 | 护理学 | 医学类 | 49 | 49 | 319 | 5 | 4 | 328 | 3 | 0 | ▬ | 2 | 0 | ▬ |
14 | 康复治疗学 | 医学类 | 0 | 0 | ▬ | 0 | 0 | ▬ | 0 | 0 | ▬ | 2 | 2 | 82.721 |
15 | 音乐学 | 艺术类 | 78 | 78 | 286 | 9 | 9 | 244 | 5 | 1 | 210 | 2 | 2 | 79.527 |
16 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 30 | 30 | 348 | 4 | 4 | 316 | 2 | 2 | 221 | 4 | 4 | 81.397 |
17 | 环境设计 | 艺术类 | 31 | 31 | 344 | 4 | 4 | 309 | 2 | 1 | ▬ | 4 | 4 | 80.024 |
18 | 体育教育 | 教育学类 | 34 | 4 | 278 | 4 | 0 | ▬ | 2 | 0 | ▬ | 0 | 0 | ▬ |
19 | *学前教育(宜春职业技术学院联合培养) | 教育学类 | 131 | 131 | 321 | 15 | 15 | 311 | 7 | 0 | ▬ | 6 | 4 | 78.622 |
20 | *英语(宜春职业技术学院联合培养) | 文史类 | 45 | 45 | 365 | 5 | 5 | 353 | 3 | 0 | ▬ | 0 | 0 | ▬ |
21 | *汉语言文学(九江职业大学联合培养) | 文史类 | 90 | 90 | 346 | 10 | 10 | 333 | 5 | 0 | ▬ | 0 | 0 | ▬ |
22 | *学前教育(九江职业大学联合培养) | 教育学类 | 135 | 135 | 324 | 15 | 15 | 312 | 7 | 0 | ▬ | 0 | 0 | ▬ |
23 | *市场营销(江西工业贸易职业技术学院联合培养) | 管理学类 | 175 | 175 | 327 | 20 | 20 | 294 | 10 | 0 | ▬ | 5 | 5 | 77.074 |
24 | *物联网工程(江西工业贸易职业技术学院联合培养) | 理工类 | 179 | 179 | 336 | 20 | 20 | 299 | 10 | 1 | ▬ | 0 | 0 | ▬ |
新余学院坐落于明代科技巨著《天工开物》诞生地、国家新能源科技示范城——江西省新余市。新余环境优美,是仙女下凡的传说地,荣获“中国十大最具安全感城市”、“国家节能示范城市”、“国家卫生城市”、“国家园林城市”等称号;新余交通便捷,沪昆高铁、浙赣铁路横贯东西,京九铁路傍市而过,赣粤、沪昆、武吉三条高速公路和四条省道在这里交汇。
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/6728.html