山东协和学院创建于1993年,2003年经山东省教育厅批准纳入国家普通高职统招计划,2004年经省人民政府批准为普通高职院校,2011年经国家教育部批准升格为普通本科高校,2014年被省教育厅、财政厅确定为山东省民办本科高等教育特色名校立项建设单位,2017年接受教育部组织的本科教学工作合格评估,40个观测点满票通过,教育部评估中心网站以“合格评估助推创新创业教育改革应用型人才培养特色日益彰显”为题进行了推广。2020年在省属本科高校分类考核中,位居同类院校之首。2021年被省教育厅确定为应用型本科高校建设单位和智慧教育示范校创建单位。
学校坐落于山东省省会济南,现有郭店、遥墙2个校区,占地面积119.5万平方米,建筑面积67.1万平方米;单价800元以上教学科研仪器设备总值达1.5亿元。图书馆馆藏纸质图书226.75万余册,电子图书221.53万册,纸质期刊4387种,电子期刊146980种。校内建有10个实验实训中心,内设335个实验室。其中,国家级实验教学示范中心1个、国家级虚拟仿真实验教学中心1个、山东省高等学校重点实验室1个。建有国家级大学生校外实践教育基地1个,山东省企业实训基地1个,职业技能鉴定站4个,国家级大学生创新创业训练计划项目354项,省级大学生创新创业训练计划项目337项。
2022年山东协和学院专升本各专业录取分数线:
山东协和学院 | 学前教育 | 275.157093045073 |
山东协和学院 | 英语 | 260.143088062055 |
山东协和学院 | 机械设计制造及其自动化 | 227.135085034058 |
山东协和学院 | 机械电子工程 | 216.122075036058 |
山东协和学院 | 汽车服务工程 | 181.063053060058 |
山东协和学院 | 电气工程及其自动化 | 233.114060060059 |
山东协和学院 | 电子信息工程 | 230.112059047071 |
山东协和学院 | 自动化 | 215.119074038058 |
山东协和学院 | 计算机科学与技术 | 260.117059077066 |
山东协和学院 | 软件工程 | 250.154096027069 |
山东协和学院 | 网络工程 | 243.133074044066 |
山东协和学院 | 物联网工程 | 238.133072039066 |
山东协和学院 | 数字媒体技术 | 236.129065053054 |
山东协和学院 | 土木工程 | 238.151090030057 |
山东协和学院 | 口腔医学 | 297.159095072066 |
山东协和学院 | 中药学 | 268.141078059068 |
山东协和学院 | 医学检验技术 | 239.128077054057 |
山东协和学院 | 医学影像技术 | 252.133074068051 |
山东协和学院 | 康复治疗学 | 279.147081079053 |
山东协和学院 | 护理学 | 263.133078069061 |
山东协和学院 | 助产学 | 255.138080057060 |
山东协和学院 | 工程管理 | 244.130070066048 |
山东协和学院 | 工程造价 | 249.143085056050 |
山东协和学院 | 市场营销 | 253.139075045069 |
山东协和学院 | 会计学 | 254.149091042063 |
山东协和学院 | 财务管理 | 257.143088061053 |
山东协和学院 | 物流管理 | 220.117065051052 |
山东协和学院 | 电子商务 | 256.144089052060 |
山东协和学院 | 旅游管理 | 238.140074044054 |
山东协和学院 | 酒店管理 | 232.125076053054 |
山东协和学院 | 音乐学 | 226.125081039062 |
山东协和学院 | 视觉传达设计 | 216.118068034064 |
山东协和学院 | 环境设计 | 216.105058055056 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/4069.html