本文为大家整理的是燕京理工学院专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

专业名称 | 批次 | 投档最低分 |
财务管理 | 建档立卡批次 | 316 |
会计学 | 建档立卡批次 | 349 |
审计学 | 建档立卡批次 | 306 |
工程造价 | 建档立卡批次 | 181 |
物流管理 | 建档立卡批次 | 296 |
人力资源管理 | 建档立卡批次 | 303 |
土木工程 | 建档立卡批次 | 194 |
车辆工程 | 建档立卡批次 | 222 |
计算机科学与技术 | 建档立卡批次 | 267 |
自动化 | 建档立卡批次 | 298 |
商务英语 | 建档立卡批次 | 202 |
英语 | 建档立卡批次 | 209 |
法学 | 建档立卡批次 | 280 |
汉语言文学 | 建档立卡批次 | 305 |
小学教育 | 建档立卡批次 | 290 |
学前教育 | 建档立卡批次 | 304 |
护理学 | 建档立卡批次 | 211 |
环境设计 | 建档立卡批次 | 203 |
税收学 | 普通考生 | 247 |
财务管理 | 普通考生 | 345 |
会计学 | 普通考生 | 355 |
审计学 | 普通考生 | 339 |
工程造价 | 普通考生 | 239 |
工商管理 | 普通考生 | 267 |
物流管理 | 普通考生 | 272 |
人力资源管理 | 普通考生 | 219 |
制药工程 | 普通考生 | 223 |
建筑学 | 普通考生 | 220 |
土木工程 | 普通考生 | 237 |
车辆工程 | 普通考生 | 263 |
机械工程 | 普通考生 | 278 |
计算机科学与技术 | 普通考生 | 296 |
自动化 | 普通考生 | 269 |
环境工程 | 普通考生 | 327 |
社会体育指导与管理 | 普通考生 | 182 |
体育教育 | 普通考生 | 186 |
商务英语 | 普通考生 | 209 |
英语 | 普通考生 | 211 |
网络与新媒体 | 普通考生 | 292 |
法学 | 普通考生 | 287 |
汉语言文学 | 普通考生 | 327 |
小学教育 | 普通考生 | 313 |
学前教育 | 普通考生 | 321 |
护理学 | 普通考生 | 231 |
表演 | 普通考生 | 167 |
播音与主持艺术 | 普通考生 | 226 |
产品设计 | 普通考生 | 240 |
服装与服饰设计 | 普通考生 | 239 |
数字媒体艺术 | 普通考生 | 238 |
环境设计 | 普通考生 | 239 |
广播电视编导 | 普通考生 | 110 |
摄影 | 普通考生 | 100 |
戏剧影视导演 | 普通考生 | 108 |
影视技术 | 普通考生 | 100 |
视觉传达设计 | 普通考生 | 239 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14830.html