本文为大家整理的是保定理工学院专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

专业名称 | 批次 | 投档最低分 |
财务管理 | 建档立卡批次 | 290 |
会计学 | 建档立卡批次 | 290 |
电子商务及法律 | 建档立卡批次 | 179 |
工程管理 | 建档立卡批次 | 149 |
工程造价 | 建档立卡批次 | 149 |
人力资源管理 | 建档立卡批次 | 236 |
市场营销 | 建档立卡批次 | 239 |
土木工程 | 建档立卡批次 | 118 |
机械设计制造及其自动化 | 建档立卡批次 | 193 |
计算机科学与技术 | 建档立卡批次 | 217 |
电气工程及其自动化 | 建档立卡批次 | 213 |
电子信息工程 | 建档立卡批次 | 209 |
英语 | 建档立卡批次 | 189 |
小学教育 | 建档立卡批次 | 215 |
学前教育 | 建档立卡批次 | 277 |
财务管理 | 普通考生 | 292 |
会计学 | 普通考生 | 296 |
电子商务及法律 | 普通考生 | 200 |
工程管理 | 普通考生 | 159 |
工程造价 | 普通考生 | 159 |
工商管理 | 普通考生 | 212 |
人力资源管理 | 普通考生 | 200 |
市场营销 | 普通考生 | 241 |
土地资源管理 | 普通考生 | 131 |
土木工程 | 普通考生 | 129 |
机械设计制造及其自动化 | 普通考生 | 206 |
计算机科学与技术 | 普通考生 | 216 |
电气工程及其自动化 | 普通考生 | 201 |
电子信息工程 | 普通考生 | 202 |
英语 | 普通考生 | 187 |
小学教育 | 普通考生 | 244 |
学前教育 | 普通考生 | 290 |
环境设计 | 普通考生 | 184 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14782.html