本文为大家整理的是泰山科技学院专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
020301K | 校荐生 | 金融学 | 198.098054041059 |
030101K | 校荐生 | 法学 | 257.142077056059 |
050107T | 校荐生 | 秘书学 | 123.072045014037 |
050306T | 校荐生 | 网络与新媒体 | 152.066048036050 |
080202 | 校荐生 | 机械设计制造及其自动化 | 223.103054044076 |
080204 | 校荐生 | 机械电子工程 | 222.105054043074 |
080213T | 校荐生 | 智能制造工程 | 262.153079042067 |
080601 | 校荐生 | 电气工程及其自动化 | 232.100060061071 |
080701 | 校荐生 | 电子信息工程 | 235.119062061055 |
080703 | 校荐生 | 通信工程 | 245.118061057070 |
080901 | 校荐生 | 计算机科学与技术 | 239.133067031075 |
080904K | 校荐生 | 信息安全 | 247.123066050074 |
080905 | 校荐生 | 物联网工程 | 258.122068070066 |
080910T | 校荐生 | 数据科学与大数据技术 | 250.107058078065 |
081001 | 校荐生 | 土木工程 | 211.084050065062 |
120102 | 校荐生 | 信息管理与信息系统 | 253.123062064066 |
120103 | 校荐生 | 工程管理 | 239.112057061066 |
120105 | 校荐生 | 工程造价 | 243.142074033068 |
120108T | 校荐生 | 大数据管理与应用 | 121.045039012064 |
120201K | 校荐生 | 工商管理 | 264.132067077055 |
120202 | 校荐生 | 市场营销 | 249.115063055079 |
120203K | 校荐生 | 会计学 | 223.101064062060 |
120204 | 校荐生 | 财务管理 | 240.124065054062 |
120206 | 校荐生 | 人力资源管理 | 250.130072064056 |
120402 | 校荐生 | 行政管理 | 269.133072075061 |
120801 | 校荐生 | 电子商务 | 242.121064063058 |
130311T | 校荐生 | 影视摄影与制作 | 148.065048034049 |
130502 | 校荐生 | 视觉传达设计 | 210.115059031064 |
130508 | 校荐生 | 数字媒体艺术 | 218.115062054049 |
020301K | 建档立卡 | 金融学 | 186.063054064059 |
030101K | 建档立卡 | 法学 | 117.047041026044 |
050107T | 建档立卡 | 秘书学 | 168.090051029049 |
080202 | 建档立卡 | 机械设计制造及其自动化 | 153.072060021060 |
080204 | 建档立卡 | 机械电子工程 | 142.064047020058 |
080213T | 建档立卡 | 智能制造工程 | 194.080059049065 |
080601 | 建档立卡 | 电气工程及其自动化 | 141.072049017052 |
080701 | 建档立卡 | 电子信息工程 | 201.075048068058 |
080703 | 建档立卡 | 通信工程 | 197.072054044081 |
080901 | 建档立卡 | 计算机科学与技术 | 191.087055057047 |
080904K | 建档立卡 | 信息安全 | 226.118061039069 |
080910T | 建档立卡 | 数据科学与大数据技术 | 190.097059046047 |
081001 | 建档立卡 | 土木工程 | 105.055052010040 |
120102 | 建档立卡 | 信息管理与信息系统 | 155.056047052047 |
120103 | 建档立卡 | 工程管理 | 173.075057028070 |
120105 | 建档立卡 | 工程造价 | 160.070055040050 |
120201K | 建档立卡 | 工商管理 | 175.085046045045 |
120202 | 建档立卡 | 市场营销 | 158.062053050046 |
120203K | 建档立卡 | 会计学 | 145.072054030043 |
120204 | 建档立卡 | 财务管理 | 156.056047057043 |
120206 | 建档立卡 | 人力资源管理 | 148.063047045040 |
120402 | 建档立卡 | 行政管理 | 226.096059071059 |
120801 | 建档立卡 | 电子商务 | 171.070055050051 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14711.html