
院校代码 | 院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 投档分 |
2614 | 绥化学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 237.15708 |
2614 | 绥化学院 | 08 | 电子信息工程 | 230.192038 |
2614 | 绥化学院 | 09 | 工程造价 | 241.175066 |
2614 | 绥化学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 242.169073 |
2614 | 绥化学院 | 20 | 水利水电工程 | 117.093024 |
2614 | 绥化学院 | 25 | 自动化 | 230.174056 |
2614 | 绥化学院 | 26 | 汉语言文学(师范类) | 217.128089 |
2614 | 绥化学院 | 27 | 财务管理 | 218.156062 |
2614 | 绥化学院 | 35 | 旅游管理 | 240.181059 |
2614 | 绥化学院 | 36 | 市场营销 | 209.134075 |
2614 | 绥化学院 | 43 | 学前教育(师范类) | 245.167078 |
2614 | 绥化学院 | 56 | 视觉传达设计 | 237.161076 |
2614 | 绥化学院 | 60 | 英语 | 259.170089 |
2614 | 绥化学院 | 64 | 食品科学与工程 | 150.09006 |
2614 | 绥化学院 | 77 | 环境设计 | 234.165059 |
2614 | 绥化学院 | 82 | 特殊教育(师范类) | 242.161071 |
2614 | 绥化学院 | 98 | 制药工程 | 141.078063 |
2614 | 绥化学院 | 99 | 汽车服务工程 | 242.168074 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14424.html