一、普通专升本
专业大类 | 录取分数线 | 资格考试 |
机械类 | 机械设计基础≥78(末位同分情况下,大学英语四级成绩≥485) | 计算机资格考试≥60 |
电气及自动化类 | 电子技术基础≥ 66 | |
经济贸易类 | 微观经济学≥ 62 | |
管理类 | 管理学≥ 30 |

二、高本贯通
专业 | 录取分数线 | 资格考试 |
服装与服饰设计 | 服装设计基础理论≥60 | 计算机资格考试≥60 |
三、退役士兵专升本
专业 | 最低录取排名 |
广告学 | 899 |
财务管理 | 658 |
劳动与社会保障 | 819 |
公共事业管理 | 811 |
物流管理 | 803 |
市场营销 | 793 |
人力资源管理 | 722 |
工商管理 | 712 |
旅游管理(邮轮经济) | 877 |
养老服务管理 | 542 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14405.html