一、预录取分数线
1.普通类
录取分数:旅游管理247分,酒店管理236.5分。
2.“退役士兵”
录取位次:
体育教育:153位;
思想政治教育:166位;
小学教育:176位;
旅游管理:304 位;
3.“高本贯通”转段
录取情况:所有考生均转段合格。
4.音乐学专业(低视力):成绩合格。
录取考生后续验证等相关手续办理工作,请于7月下旬关注学校招生网站,将公布录取通知书发放的具体方案。

二、预录取名单公示
1.普通类
| 准考证号 | 姓名 | 预录取专业 |
| 24230002 | 常研 | 旅游管理 |
| 24230005 | 梅智芸 | 酒店管理 |
| 24230006 | 李梦菲 | 旅游管理 |
| 24230008 | 王伟 | 酒店管理 |
| 24230009 | 顾浩萱 | 旅游管理 |
| 24230013 | 赖依婷 | 旅游管理 |
| 24230017 | 杨晓鸥 | 旅游管理 |
| 24230018 | 郑立涛 | 旅游管理 |
| 24230019 | 王鑫 | 旅游管理 |
| 24230025 | 项婷 | 酒店管理 |
| 24230026 | 潘涛 | 酒店管理 |
| 24230028 | 李金玲 | 旅游管理 |
| 24230029 | 张晟盛 | 酒店管理 |
| 24230030 | 吴珂欣 | 旅游管理 |
| 24230032 | 翟茜 | 旅游管理 |
| 24230036 | 时宏静 | 旅游管理 |
| 24230037 | 闫涵 | 酒店管理 |
| 24230041 | 朱菲菲 | 旅游管理 |
| 24230044 | 黄易 | 酒店管理 |
| 24230048 | 吴凌鑫 | 旅游管理 |
| 24230050 | 张仁杰 | 旅游管理 |
| 24230052 | 唐梦琪 | 旅游管理 |
| 24230053 | 朱文慧 | 旅游管理 |
| 24230056 | 李娜 | 旅游管理 |
| 24230058 | 杨大雪 | 旅游管理 |
| 24230059 | 陈铭雨 | 旅游管理 |
| 24230061 | 张俊娇 | 酒店管理 |
| 24230063 | 唐佳玥 | 酒店管理 |
| 24230067 | 徐睿铱 | 酒店管理 |
| 24230070 | 李安琪 | 旅游管理 |
| 24230071 | 黄嘉琦 | 旅游管理 |
| 24230077 | 李晴晴 | 旅游管理 |
| 24230082 | 朱雪婷 | 旅游管理 |
| 24230088 | 陈珞珞 | 酒店管理 |
| 24230089 | 张洋 | 旅游管理 |
| 24230099 | 陈嘉宁 | 旅游管理 |
| 24230102 | 任心茹 | 旅游管理 |
| 24230103 | 孟繁骁 | 旅游管理 |
| 24230104 | 张心怡 | 旅游管理 |
| 24230105 | 刘佳佳 | 旅游管理 |
| 24230109 | 张苗苗 | 酒店管理 |
| 24230115 | 鹿苑菲 | 酒店管理 |
| 24230117 | 王诗怡 | 旅游管理 |
| 24230118 | 王慧清 | 旅游管理 |
| 24230126 | 杨骋昊 | 旅游管理 |
| 24230128 | 张海洋 | 旅游管理 |
| 24230129 | 金鑫 | 旅游管理 |
| 24230130 | 阮品策 | 旅游管理 |
| 24230131 | 祁璐 | 旅游管理 |
| 24230132 | 王子闫 | 旅游管理 |
| 24230137 | 叶丽娜 | 旅游管理 |
| 24230144 | 王乐乐 | 旅游管理 |
| 24230145 | 王薇薇 | 旅游管理 |
| 24230146 | 赵嘉莉 | 旅游管理 |
| 24230147 | 丁海婷 | 酒店管理 |
| 24230150 | 孙梦婕 | 旅游管理 |
| 24230153 | 高灿 | 旅游管理 |
| 24230155 | 苏昱熙 | 酒店管理 |
| 24230159 | 赵尤文 | 旅游管理 |
| 24230160 | 刘正硕 | 旅游管理 |
| 24230161 | 薛山 | 酒店管理 |
| 24230165 | 陈乐 | 酒店管理 |
| 24230169 | 刘曦辰 | 酒店管理 |
| 24230174 | 张元霞 | 旅游管理 |
| 24230176 | 安宇洁 | 旅游管理 |
| 24230178 | 黄蓉 | 旅游管理 |
| 24230179 | 骆颖鑫 | 旅游管理 |
| 24230182 | 李雪萍 | 旅游管理 |
| 24230184 | 黄沁元 | 旅游管理 |
| 24230186 | 陈荣宝 | 酒店管理 |
| 24230187 | 何思巧 | 酒店管理 |
| 24230189 | 邱心敏 | 旅游管理 |
| 24230194 | 姚梦怡 | 旅游管理 |
| 24230195 | 吴旻珺 | 酒店管理 |
| 24230196 | 裴雨霏 | 旅游管理 |
| 24230199 | 李婷 | 旅游管理 |
| 24230205 | 袁佳玥 | 酒店管理 |
| 24230207 | 周雨柠 | 旅游管理 |
| 24230210 | 薛艳琪 | 旅游管理 |
| 24230222 | 黄彤帆 | 旅游管理 |
| 24230230 | 潘蒙涛 | 旅游管理 |
| 24230231 | 林天宇 | 酒店管理 |
| 24230234 | 潘静 | 旅游管理 |
| 24230241 | 张芝卉 | 旅游管理 |
| 24230249 | 李梦 | 旅游管理 |
| 24230254 | 梁京艳 | 旅游管理 |
| 24230258 | 张换 | 酒店管理 |
| 24230264 | 鲍怡帆 | 酒店管理 |
2.“退役士兵”
| 准考证号 | 姓名 | 预录取专业 |
| S241178 | 王家豪 | 思想政治教育 |
| S240398 | 张庭睿 | 思想政治教育 |
| S240450 | 刘俊 | 体育教育 |
| S240430 | 王建骏 | 小学教育 |
| S240598 | 陈昊东 | 体育教育 |
| S240438 | 杜俊杰 | 体育教育 |
| S240526 | 蒋文杰 | 体育教育 |
| S241108 | 洪旭东 | 小学教育 |
| S240419 | 魏天一 | 体育教育 |
| S240439 | 王志远 | 体育教育 |
| S240654 | 王丽云 | 体育教育 |
| S240646 | 张振宇 | 体育教育 |
| S240257 | 周圣珑 | 小学教育 |
| S241232 | 方佳明 | 体育教育 |
| S240853 | 高晗 | 思想政治教育 |
| S240629 | 俞政烨 | 体育教育 |
| S240252 | 张澍朋 | 思想政治教育 |
| S241162 | 赵康宁 | 小学教育 |
| S241236 | 张浩 | 小学教育 |
| S240715 | 张兵 | 体育教育 |
| S240800 | 于威威 | 体育教育 |
| S240356 | 毛志雄 | 体育教育 |
| S240002 | 应海涛 | 体育教育 |
| S241004 | 周娣 | 小学教育 |
| S240339 | 杜威 | 思想政治教育 |
| S240497 | 周宇翔 | 体育教育 |
| S240340 | 黄龙 | 思想政治教育 |
| S240336 | 张晨 | 思想政治教育 |
| S240714 | 黄方运 | 体育教育 |
| S240316 | 施耀阳 | 旅游管理 |
| S240743 | 顾迎涛 | 思想政治教育 |
| S240958 | 陈俊异 | 小学教育 |
| S240184 | 卢骏骐 | 思想政治教育 |
| S240005 | 黄浩哲 | 思想政治教育 |
| S240315 | 乔康宁 | 思想政治教育 |
| S240371 | 董俊辰 | 小学教育 |
| S240365 | 卢雷 | 小学教育 |
| S240803 | 程泰毓 | 思想政治教育 |
| S240103 | 肖安凯 | 小学教育 |
| S240233 | 刘胤亨 | 小学教育 |
| S241071 | 张世杰 | 小学教育 |
| S240913 | 蒋天豪 | 旅游管理 |
| S241231 | 熊圣民 | 旅游管理 |
| S240495 | 丁顺 | 旅游管理 |
| S241235 | 张宇凯 | 旅游管理 |
| S240856 | 丁铭 | 旅游管理 |
| S240553 | 刘普 | 旅游管理 |
| S240874 | 董天华 | 旅游管理 |
| S241333 | 蔡雨亮 | 旅游管理 |
| S241151 | 李逸龙 | 旅游管理 |
| S241011 | 毛冠杰 | 旅游管理 |
| S240735 | 夏世豪 | 旅游管理 |
| S240814 | 顾哲齐 | 旅游管理 |
| S240996 | 孟旷羽 | 旅游管理 |
| S240015 | 陈梦齐 | 旅游管理 |
| S241187 | 陈杨 | 旅游管理 |
| S240142 | 黄泽城 | 旅游管理 |
| S240550 | 郭雷 | 旅游管理 |
| S240076 | 蔡万强 | 旅游管理 |
| S240548 | 项怿 | 旅游管理 |
| S240872 | 代海军 | 旅游管理 |
| S240349 | 施怡杰 | 旅游管理 |
| S240453 | 许雄峰 | 旅游管理 |
| S240815 | 汪新嘉元 | 旅游管理 |
| S240538 | 徐治豪 | 旅游管理 |
| S240586 | 王泽龙 | 旅游管理 |
| S240885 | 彭明辉 | 旅游管理 |
| S240241 | 李方正 | 旅游管理 |
| S240208 | 缪超熠 | 旅游管理 |
| S240594 | 张昊 | 旅游管理 |
| S240493 | 尹家乐 | 旅游管理 |
| S240332 | 胡言龙 | 旅游管理 |
| S240204 | 章金平 | 旅游管理 |
| S240728 | 张博洋 | 旅游管理 |
| S240831 | 姜俊杰 | 旅游管理 |
| S241118 | 王顶 | 旅游管理 |
| S240765 | 陈晨 | 旅游管理 |
| S240753 | 任建 | 旅游管理 |
| S240955 | 丁晓峰 | 旅游管理 |
| S240669 | 张超 | 旅游管理 |
| S240507 | 孙江 | 旅游管理 |
| S240635 | 金帅 | 旅游管理 |
3.“高本贯通”转段
| 准考证号 | 姓名 | 预录取专业 |
| 24230276 | 钟卿文 | 广播电视编导 |
| 24230277 | 黄依晨 | 广播电视编导 |
| 24230278 | 陆愉悦 | 广播电视编导 |
| 24230279 | 邓雨萱 | 广播电视编导 |
| 24230280 | 王奕涵 | 广播电视编导 |
| 24230281 | 李炎培 | 广播电视编导 |
| 24230282 | 朱舒赫 | 广播电视编导 |
| 24230283 | 袁俊杰 | 广播电视编导 |
| 24230284 | 饶思敏 | 广播电视编导 |
| 24230285 | 关莹 | 广播电视编导 |
| 24230286 | 王清韵 | 广播电视编导 |
| 24230287 | 邹姝曼 | 广播电视编导 |
| 24230288 | 王昊天 | 广播电视编导 |
| 24230289 | 关禾 | 广播电视编导 |
| 24230290 | 罗好奇 | 广播电视编导 |
| 24230291 | 张书豪 | 广播电视编导 |
| 24230292 | 杨凯迪 | 广播电视编导 |
| 24230293 | 秦静陶 | 广播电视编导 |
| 24230294 | 袁婉玉 | 广播电视编导 |
| 24230295 | 崔浩楠 | 广播电视编导 |
| 24230296 | 蔡伟安 | 广播电视编导 |
| 24230297 | 李怡 | 广播电视编导 |
| 24230298 | 冯思源 | 广播电视编导 |
| 24230299 | 邵嘉莹 | 广播电视编导 |
| 24230300 | 宋佳 | 广播电视编导 |
| 24230301 | 炎宸宇 | 广播电视编导 |
| 24230302 | 王菲 | 广播电视编导 |
| 24230303 | 朱宇偲 | 广播电视编导 |
| 24230304 | 董心晖 | 广播电视编导 |
| 24230305 | 申越 | 广播电视编导 |
| 24230306 | 孙佳 | 广播电视编导 |
| 24230307 | 薛嘉欣 | 广播电视编导 |
| 24230308 | 陈彤 | 广播电视编导 |
| 24230309 | 陈林羲 | 广播电视编导 |
| 24230310 | 杨清怡 | 广播电视编导 |
| 24230311 | 周忆婷 | 广播电视编导 |
| 24230312 | 张博玉 | 广播电视编导 |
| 24230313 | 陈雨晴 | 广播电视编导 |
| 24230314 | 余晨睿 | 广播电视编导 |
| 24230315 | 谢志毅 | 广播电视编导 |
| 24230316 | 屈新方 | 广播电视编导 |
| 24230317 | 时伊琳 | 广播电视编导 |
| 24230318 | 郭亚楠 | 广播电视编导 |
| 24230319 | 王欣悦 | 广播电视编导 |
| 24230320 | 郑天驰 | 广播电视编导 |
| 24230321 | 张婕妤 | 动画 |
| 24230322 | 叶翔 | 动画 |
| 24230323 | 李明远 | 动画 |
| 24230324 | 史淑慧 | 动画 |
| 24230325 | 顾瑞麒 | 动画 |
| 24230326 | 史歆意 | 动画 |
| 24230327 | 刘佳楠 | 动画 |
| 24230328 | 袁添艺 | 动画 |
| 24230329 | 何雨轩 | 动画 |
| 24230330 | 廖雨童 | 动画 |
| 24230331 | 安钐铭 | 动画 |
| 24230332 | 张若曦 | 动画 |
| 24230333 | 张佳斌 | 动画 |
| 24230334 | 李泽同 | 动画 |
| 24230335 | 季正然 | 动画 |
| 24230336 | 刘臻阳 | 动画 |
| 24230337 | 杨芷筠 | 动画 |
| 24230338 | 贾瑄琪 | 动画 |
| 24230339 | 谢昊君 | 动画 |
| 24230340 | 吴千郡 | 动画 |
| 24230341 | 陈紫琪 | 动画 |
| 24230342 | 徐书岳 | 动画 |
| 24230343 | 宋俊道 | 动画 |
| 24230344 | 姜昕余 | 动画 |
| 24230345 | 杨恒宇 | 动画 |
| 24230346 | 吴旭晨 | 动画 |
| 24230347 | 唐嘉懿 | 动画 |
| 24230348 | 梁曼提 | 动画 |
| 24230349 | 陈奕帆 | 动画 |
| 24230350 | 罗欣 | 动画 |
| 24230351 | 金家欣 | 动画 |
| 24230352 | 陈贝贝 | 动画 |
| 24230353 | 蔡清玉 | 动画 |
| 24230354 | 马骞 | 动画 |
| 24230355 | 郭艺文 | 动画 |
| 24230356 | 凤轶伦 | 动画 |
| 24230357 | 邬璐瑶 | 广告学 |
| 24230358 | 孙佳玟 | 广告学 |
| 24230359 | 杨焕童 | 广告学 |
| 24230360 | 南佳欣 | 广告学 |
| 24230361 | 李欣彦 | 广告学 |
| 24230362 | 周佳乐 | 广告学 |
| 24230363 | 曹思婕 | 广告学 |
| 24230364 | 吕玲 | 广告学 |
| 24230365 | 姬周忆 | 广告学 |
| 24230366 | 刘灿 | 广告学 |
4.音乐学专业(低视力)
| 准考证号 | 姓名 | 预录取专业 |
| 24230367 | 代青依仲 | 音乐学 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/13146.html