
院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 类别 | 类别名称 | 最低分 |
201 | 山西应用科技学院 | 53 | 财务管理 | 1 | 财经类 | 121.067054 |
54 | 汽车服务工程 | 4 | 机械类 | 89.066023 | ||
55 | 电气工程与智能控制 | 5 | 电气电子类 | 60.04002 | ||
56 | 电子信息工程 | 5 | 电气电子类 | 60.037023 | ||
57 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 110.078032 | ||
58 | 软件工程 | 6 | 计算机类 | 121.079042 | ||
59 | 土木工程 | 7 | 建筑水利类 | 87.042045 | ||
60 | 工程管理 | 7 | 建筑水利类 | 75.044031 | ||
61 | 工程造价 | 7 | 建筑水利类 | 81.047034 | ||
62 | 市场营销 | 12 | 管理类 | 96.049047 | ||
63 | 物流管理 | 12 | 管理类 | 102.059043 | ||
64 | 电子商务 | 12 | 管理类 | 104.047057 | ||
65 | 酒店管理 | 12 | 管理类 | 82.029053 | ||
69 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 161.092069 | ||
70 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 133.060073 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/12843.html