
| 院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 类别 | 类别名称 | 最低分 |
| 116 | 山西工程技术学院 | 49 | 机械工程 | 4 | 机械类 | 199.100099 |
| 50 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 机械类 | 219.120099 | ||
| 51 | 机械电子工程 | 4 | 机械类 | 208.103105 | ||
| 52 | 自动化 | 4 | 机械类 | 201.113088 | ||
| 53 | 电气工程及其自动化 | 5 | 电气电子类 | 217.116101 | ||
| 54 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 226.129097 | ||
| 55 | 土木工程 | 7 | 建筑水利类 | 100.067033 | ||
| 56 | 测绘工程 | 7 | 建筑水利类 | 107.049058 | ||
| 57 | 工程管理 | 7 | 建筑水利类 | 60.026034 | ||
| 58 | 工程造价 | 7 | 建筑水利类 | 124.07405 | ||
| 59 | 地质工程 | 9 | 地质矿业类 | 126.06606 | ||
| 60 | 勘查技术与工程 | 9 | 地质矿业类 | 93.061032 | ||
| 61 | 采矿工程 | 9 | 地质矿业类 | 115.053062 | ||
| 62 | 矿物加工工程 | 9 | 地质矿业类 | 82.060022 | ||
| 63 | 安全工程 | 11 | 安全科学与工程类 | 161.084077 | ||
| 64 | 电子商务 | 12 | 管理类 | 150.092058 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/12839.html