2024年延安大学西安创新学院专升本各专业录取分数线如下表:
1、退役大学生士兵免试生
专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
24 | 小学教育(文) | 94 |
92 | 护理学(医) | 103 |
96 | 康复治疗学(医) | 90 |

2、专项计划
专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
14 | 学前教育(文) | 178.106 |
92 | 护理学(医) | 174.112 |
96 | 康复治疗学(医) | 142.086 |
3、普通本科及职教本科
专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
14 | 学前教育(文) | 170.086 |
16 | 会计学(文) | 175.12 |
24 | 小学教育(文) | 209.099 |
92 | 护理学(医) | 170.07 |
96 | 康复治疗学(医) | 158.087 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/12744.html