根据《关于做好2023年普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(川教函〔2023〕4号)文件精神,按照《四川传媒学院2023年专升本招生简章》,我校严格遵循“公开、公平、公正”原则,组织开展了2023年度专升本相关工作。经过划定录取分数线并报请学校专升本工作领导小组审批,拟录取共计285人。其中拟从参加我校考试的专科生中择优录取239人,拟从应征入伍义务兵退役应届毕业生及获全国普通高校学科竞赛一等奖应届毕业生中免试录取44人,拟从建档立卡贫困家庭应届毕业生中择优录取2人。
现将拟录取名单进行公示。
公示时间为2022年5月19日至25日(工作日)。公示期间,对拟录取的学生有异议者,请实名向教务处反映。反映务求实事求是,并提供联系方式,以便调查核实。反映电话:028-879020252。
四川传媒学院教务处
二〇二三年五月十九日
拟录取四川传媒学院考试选拔专科学生名单(239人)
报考本科 | 学号 | 姓名 | 专科专业 | 学院 |
广播电视编导 | 2020208010106 | 郭凌恺 | 影视编导 | 编导艺术学院 |
广播电视编导 | 2020208010139 | 梁玲 | 影视编导 | 编导艺术学院 |
广播电视编导 | 2020208040117 | 谢家欣 | 广播影视节目制作 | 编导艺术学院 |
广播电视编导 | 2020208010142 | 黄思琪 | 影视编导 | 编导艺术学院 |
广播电视编导 | 2019208060140 | 欧星扬 | 影视编导 | 编导艺术学院 |
广播电视编导 | 2020208010136 | 钟露颖 | 影视编导 | 编导艺术学院 |
广播电视编导 | 2020208010135 | 李钰春 | 影视编导 | 编导艺术学院 |
广播电视编导 | 2020208040115 | 程琳 | 广播影视节目制作 | 编导艺术学院 |
广播电视编导 | 2020208010137 | 刘玉婷 | 影视编导 | 编导艺术学院 |
广播电视编导 | 2020208040103 | 骆安力 | 广播影视节目制作 | 编导艺术学院 |
广播电视编导 | 2020208010101 | 张凯博 | 影视编导 | 编导艺术学院 |
广播电视编导 | 2020208040106 | 杨雨昊 | 广播影视节目制作 | 编导艺术学院 |
广播电视编导 | 2020208040118 | 尹菁 | 广播影视节目制作 | 编导艺术学院 |
广播电视编导 | 2020208040119 | 胡恩睿 | 广播影视节目制作 | 编导艺术学院 |
广播电视编导 | 2020208040126 | 赵馨悦 | 广播影视节目制作 | 编导艺术学院 |
广播电视编导 | 2020208040116 | 杜子萍 | 广播影视节目制作 | 编导艺术学院 |
广播电视编导 | 2020208010111 | 徐汀一 | 影视编导 | 编导艺术学院 |
广播电视编导 | 2020208010113 | 何屹东 | 影视编导 | 编导艺术学院 |
广播电视编导 | 2020208040114 | 翟雯雯 | 广播影视节目制作 | 编导艺术学院 |
广播电视编导 | 2020208010116 | 马夏彬 | 影视编导 | 编导艺术学院 |
广播电视编导 | 2020208010144 | 陈俊如 | 影视编导 | 编导艺术学院 |
广播电视编导 | 2020208040107 | 邢德政 | 影视编导 | 编导艺术学院 |
广播电视编导 | 2020208010128 | 梁茵茵 | 影视编导 | 编导艺术学院 |
广播电视编导 | 2020208040111 | 李锋 | 广播影视节目制作 | 编导艺术学院 |
表演 | 2020207010126 | 李子沁 | 表演艺术 | 表演学院 |
表演 | 2020207010118 | 周珂 | 表演艺术 | 表演学院 |
表演 | 2020207010120 | 聂琦 | 表演艺术 | 表演学院 |
表演 | 2020207010117 | 王鑫纯 | 表演艺术 | 表演学院 |
表演 | 2020207010107 | 黎戴昌 | 表演艺术 | 表演学院 |
表演 | 2020207010110 | 谢谨谦 | 表演艺术 | 表演学院 |
表演 | 2020207010129 | 王粲 | 表演艺术 | 表演学院 |
表演 | 2018207030121 | 杨曦宸 | 表演艺术 | 表演学院 |
播音与主持艺术 | 2020203020233 | 曾语涵 | 播音与主持 | 有声语言艺术学院 |
播音与主持艺术 | 2020203020135 | 马莲格尔 | 播音与主持 | 有声语言艺术学院 |
播音与主持艺术 | 2020203020216 | 刘进礽 | 播音与主持 | 有声语言艺术学院 |
播音与主持艺术 | 2020203020104 | 石旭峰 | 播音与主持 | 有声语言艺术学院 |
播音与主持艺术 | 2020203020127 | 韩淑玉 | 播音与主持 | 有声语言艺术学院 |
播音与主持艺术 | 2020203020112 | 陈鹏 | 播音与主持 | 有声语言艺术学院 |
播音与主持艺术 | 2020203020114 | 范家豪 | 播音与主持 | 有声语言艺术学院 |
播音与主持艺术 | 2020203020136 | 谭嘉姝 | 播音与主持 | 有声语言艺术学院 |
播音与主持艺术 | 2020203020105 | 许艳飞 | 播音与主持 | 有声语言艺术学院 |
播音与主持艺术 | 2020203020228 | 曹依凡 | 播音与主持 | 有声语言艺术学院 |
播音与主持艺术 | 2020203020142 | 何璐 | 播音与主持 | 有声语言艺术学院 |
播音与主持艺术 | 2020203020242 | 张馨越 | 播音与主持 | 有声语言艺术学院 |
播音与主持艺术 | 2020203020229 | 刘嘉雯 | 播音与主持 | 有声语言艺术学院 |
播音与主持艺术 | 2019203020541 | 吉达依卓 | 播音与主持 | 有声语言艺术学院 |
播音与主持艺术 | 2020203020219 | 胥玮涛 | 播音与主持 | 有声语言艺术学院 |
播音与主持艺术 | 2020203020211 | 寻宏伟 | 播音与主持 | 有声语言艺术学院 |
播音与主持艺术 | 2020203020244 | 姚思婷 | 播音与主持 | 有声语言艺术学院 |
播音与主持艺术 | 2020203020130 | 李国莹 | 播音与主持 | 有声语言艺术学院 |
播音与主持艺术 | 2019203020210 | 陈治君 | 播音与主持 | 有声语言艺术学院 |
播音与主持艺术 | 2020203020232 | 朱姝雯 | 播音与主持 | 有声语言艺术学院 |
播音与主持艺术 | 2020203020145 | 李鑫 | 播音与主持 | 有声语言艺术学院 |
播音与主持艺术 | 2019203020141 | 薛可欣 | 播音与主持 | 有声语言艺术学院 |
播音与主持艺术 | 2020203020230 | 于敏娜 | 播音与主持 | 有声语言艺术学院 |
播音与主持艺术 | 2020203020132 | 秦艺涵 | 播音与主持 | 有声语言艺术学院 |
播音与主持艺术 | 2020203020121 | 徐霄洋 | 播音与主持 | 有声语言艺术学院 |
播音与主持艺术 | 2020203020245 | 何亚洁 | 播音与主持 | 有声语言艺术学院 |
传播学 | 2020211020103 | 密易 | 传播与策划 | 传播与经管学院 |
传播学 | 2020211020115 | 严芯玥 | 传播与策划 | 传播与经管学院 |
传播学 | 2020211020116 | 徐迪 | 传播与策划 | 传播与经管学院 |
传播学 | 2020211020120 | 龚梦佳 | 传播与策划 | 传播与经管学院 |
传播学 | 2020211020114 | 何林峰 | 传播与策划 | 传播与经管学院 |
传播学 | 2020211020131 | 刘小芳 | 传播与策划 | 传播与经管学院 |
传播学 | 2020211020121 | 徐冰蕊 | 传播与策划 | 传播与经管学院 |
传播学 | 2020211020124 | 彭珂迩 | 传播与策划 | 传播与经管学院 |
传播学 | 2020211020126 | 陈白雪 | 传播与策划 | 传播与经管学院 |
数字出版 | 杨蕊绮 | 出版与电脑编辑技术 | 四川文轩职业学院 | |
数字出版 | 张颢缤 | 出版商务 | 四川文轩职业学院 | |
广播电视工程 | 2020202150115 | 明升玉 | 广播电视技术 | 智慧广电学院 |
广播电视工程 | 2020202150126 | 胡灵岭 | 广播电视技术 | 智慧广电学院 |
广播电视工程 | 2020202150124 | 张曼佳 | 广播电视技术 | 智慧广电学院 |
广播电视工程 | 2020202150123 | 刘人思 | 广播电视技术 | 智慧广电学院 |
广播电视工程 | 2020202150101 | 蔡希 | 广播电视技术 | 智慧广电学院 |
广播电视工程 | 2020202150127 | 张意卓 | 广播电视技术 | 智慧广电学院 |
广播电视工程 | 2020202150118 | 胡鸿艺 | 广播电视技术 | 智慧广电学院 |
文化产业管理 | 2020212040425 | 王宁 | 空中乘务 | 航空系 |
文化产业管理 | 2020206080117 | 魏英芝 | 影视制片管理 | 电影学院 |
文化产业管理 | 2020206080119 | 赵红梅 | 影视制片管理 | 电影学院 |
文化产业管理 | 2020212040416 | 刘晶晶 | 空中乘务 | 航空系 |
文化产业管理 | 2019212040529 | 廖心怡 | 空中乘务 | 航空系 |
文化产业管理 | 2020206080123 | 范丹丹 | 影视制片管理 | 电影学院 |
文化产业管理 | 2020206080126 | 张叶 | 影视制片管理 | 电影学院 |
文化产业管理 | 2020212040413 | 刘馨桧 | 空中乘务 | 航空系 |
文化产业管理 | 2020212040125 | 刘美华 | 空中乘务 | 航空系 |
文化产业管理 | 2020206080116 | 罗婷 | 影视制片管理 | 电影学院 |
文化产业管理 | 2020206080132 | 邱珊 | 影视制片管理 | 电影学院 |
文化产业管理 | 2020206080121 | 郑素宏 | 影视制片管理 | 电影学院 |
文化产业管理 | 2020212040302 | 李文博 | 空中乘务 | 航空系 |
文化产业管理 | 2020206080112 | 吴欣蔚 | 影视制片管理 | 电影学院 |
文化产业管理 | 2020206080114 | 杨旭 | 影视制片管理 | 电影学院 |
文化产业管理 | 2020212040326 | 王辰宇 | 空中乘务 | 航空系 |
文化产业管理 | 2020206080109 | 刘子渝 | 影视制片管理 | 电影学院 |
文化产业管理 | 2020212040305 | 武昱翰 | 空中乘务 | 航空系 |
文化产业管理 | 2020206080118 | 李芯靓 | 影视制片管理 | 电影学院 |
文化产业管理 | 2020206080124 | 李晶艳 | 影视制片管理 | 电影学院 |
文化产业管理 | 2020202150128 | 杨璐瑶 | 影视制片管理 | 电影学院 |
文化产业管理 | 2020212040422 | 朱格雨 | 空中乘务 | 航空系 |
文化产业管理 | 2020212040213 | 梁璐 | 空中乘务 | 航空系 |
文化产业管理 | 2020206080102 | 王俊 | 影视制片管理 | 电影学院 |
文化产业管理 | 2020212040216 | 李欣然 | 空中乘务 | 航空系 |
文化产业管理 | 2020212040319 | 王紫瑜 | 空中乘务 | 航空系 |
文化产业管理 | 2020206080104 | 石闵树 | 影视制片管理 | 电影学院 |
文化产业管理 | 2020206080105 | 杜天俊 | 影视制片管理 | 电影学院 |
文化产业管理 | 2020212040118 | 钱紫萱 | 空中乘务 | 航空系 |
文化产业管理 | 2020212040304 | 刘振鹏 | 空中乘务 | 航空系 |
文化产业管理 | 2020206080130 | 文玲 | 影视制片管理 | 电影学院 |
数字媒体艺术 | 2020202130122 | 刘颖 | 数字媒体艺术设计 | 数字媒体与创意设计学院 |
视觉传达设计 | 2020205060124 | 钟林燕 | 视觉传播设计与制作 | 艺术设计与动画学院 |
动画 | 2020205020130 | 刘莉 | 影视动画 | 艺术设计与动画学院 |
动画 | 2019297010210 | 赖梦扬 | 影视动画 | 艺术设计与动画学院 |
艺术与科技 | 2020226201124 | 杨璐璠 | 游戏设计 | 智慧广电学院 |
视觉传达设计 | 2020205060108 | 任鸿伟 | 视觉传播设计与制作 | 艺术设计与动画学院 |
数字媒体艺术 | 2020202130101 | 明子睿 | 数字媒体艺术设计 | 数字媒体与创意设计学院 |
动画 | 2020202100131 | 李好 | 影视动画 | 数字媒体与创意设计学院 |
视觉传达设计 | 2020226201118 | 曾婧瑶 | 视觉传播设计与制作 | 艺术设计与动画学院 |
动画 | 2020205020124 | 赵燕 | 影视动画 | 艺术设计与动画学院 |
视觉传达设计 | 2020205040118 | 柯婉婷 | 广告设计与制作 | 艺术设计与动画学院 |
艺术与科技 | 2020226201103 | 杨睿贲 | 游戏设计 | 智慧广电学院 |
环境设计 | 2020205050132 | 张乐 | 环境艺术设计 | 艺术设计与动画学院 |
动画 | 2020202100109 | 李佳佳 | 影视动画 | 数字媒体与创意设计学院 |
动画 | 2020205020129 | 鲜科宇 | 影视动画 | 艺术设计与动画学院 |
环境设计 | 2020205050114 | 任新宇 | 环境艺术设计 | 艺术设计与动画学院 |
环境设计 | 2020205050103 | 王子灏 | 环境艺术设计 | 艺术设计与动画学院 |
视觉传达设计 | 2020205040107 | 何阳春 | 广告设计与制作 | 艺术设计与动画学院 |
数字媒体艺术 | 2020204010105 | 蔡瑞成 | 数字媒体艺术设计 | 数字媒体与创意设计学院 |
视觉传达设计 | 2020205040120 | 聂嘉仪 | 广告设计与制作 | 艺术设计与动画学院 |
视觉传达设计 | 2020205060126 | 张馨怡 | 视觉传播设计与制作 | 艺术设计与动画学院 |
动画 | 2020205020116 | 刘茜 | 影视动画 | 艺术设计与动画学院 |
视觉传达设计 | 2020210020123 | 蒲镜西 | 视觉传播设计与制作 | 艺术设计与动画学院 |
数字媒体艺术 | 2020202130116 | 酒华珠 | 数字媒体艺术设计 | 数字媒体与创意设计学院 |
数字媒体艺术 | 2020202130109 | 吴静贤 | 数字媒体艺术设计 | 数字媒体与创意设计学院 |
数字媒体艺术 | 2020202130104 | 简科 | 数字媒体艺术设计 | 数字媒体与创意设计学院 |
视觉传达设计 | 2020205040121 | 黄麟婷 | 广告设计与制作 | 艺术设计与动画学院 |
视觉传达设计 | 2020202100129 | 李玟佳 | 广告设计与制作 | 艺术设计与动画学院 |
视觉传达设计 | 2020205060118 | 项婷玉 | 视觉传播设计与制作 | 艺术设计与动画学院 |
视觉传达设计 | 2019205020323 | 刘诗雨 | 广告设计与制作 | 艺术设计与动画学院 |
环境设计 | 2020205050123 | 彭雅麒 | 环境艺术设计 | 艺术设计与动画学院 |
艺术与科技 | 2020226201128 | 屈伶青 | 游戏设计 | 智慧广电学院 |
视觉传达设计 | 2020205040116 | 刘思奕 | 广告设计与制作 | 艺术设计与动画学院 |
动画 | 2020204010126 | 许美静 | 影视动画 | 艺术设计与动画学院 |
数字媒体艺术 | 2020202130125 | 唐羽洋 | 数字媒体艺术设计 | 数字媒体与创意设计学院 |
环境设计 | 2020205050133 | 张扬 | 环境艺术设计 | 艺术设计与动画学院 |
艺术与科技 | 2020226201107 | 吴梵 | 游戏设计 | 智慧广电学院 |
数字媒体艺术 | 2020202130105 | 徐伟 | 数字媒体艺术设计 | 数字媒体与创意设计学院 |
艺术与科技 | 2020226201125 | 李巧 | 游戏设计 | 智慧广电学院 |
艺术与科技 | 2020226201127 | 岳婷 | 游戏设计 | 智慧广电学院 |
视觉传达设计 | 2020204010129 | 过苗 | 视觉传播设计与制作 | 艺术设计与动画学院 |
视觉传达设计 | 2020205060103 | 林家睿 | 视觉传播设计与制作 | 艺术设计与动画学院 |
视觉传达设计 | 2020205040122 | 杜春艳 | 广告设计与制作 | 艺术设计与动画学院 |
环境设计 | 2018205080107 | 阳家豪 | 环境艺术设计 | 艺术设计与动画学院 |
环境设计 | 2020210020107 | 雷薪钰 | 环境艺术设计 | 艺术设计与动画学院 |
艺术与科技 | 2020226201123 | 涂金婷 | 游戏设计 | 智慧广电学院 |
环境设计 | 2020204010123 | 朱昕怡 | 环境艺术设计 | 艺术设计与动画学院 |
环境设计 | 2020205050113 | 张立芃 | 环境艺术设计 | 艺术设计与动画学院 |
动画 | 2020205020111 | 曾祺 | 影视动画 | 艺术设计与动画学院 |
环境设计 | 2020205050111 | 夏秋雨 | 环境艺术设计 | 艺术设计与动画学院 |
环境设计 | 2020205050135 | 李馨彤 | 环境艺术设计 | 艺术设计与动画学院 |
动画 | 2020205020112 | 蒋莹 | 影视动画 | 艺术设计与动画学院 |
视觉传达设计 | 2020210020127 | 徐莹 | 广告设计与制作 | 艺术设计与动画学院 |
环境设计 | 2020205050129 | 李佳欣 | 环境艺术设计 | 艺术设计与动画学院 |
视觉传达设计 | 2020205060121 | 谢晓珂 | 视觉传播设计与制作 | 艺术设计与动画学院 |
数字媒体艺术 | 2020202130102 | 李建标 | 数字媒体艺术设计 | 数字媒体与创意设计学院 |
摄影 | 2020204010118 | 武军秀 | 摄影摄像技术 | 摄影学院 |
摄影 | 2020204010116 | 许润滋 | 摄影摄像技术 | 摄影学院 |
摄影 | 2020204010106 | 张熙 | 摄影摄像技术 | 摄影学院 |
摄影 | 2020204010103 | 翟广皓 | 摄影摄像技术 | 摄影学院 |
摄影 | 2020208010124 | 孙嘉遥 | 摄影摄像技术 | 摄影学院 |
摄影 | 2020204010119 | 关欣培 | 摄影摄像技术 | 摄影学院 |
摄影 | 2020204010114 | 张蕊 | 摄影摄像技术 | 摄影学院 |
摄影 | 2020202100113 | 张子昕 | 摄影摄像技术 | 摄影学院 |
艺术与科技 | 2020226202126 | 税更新 | 电子竞技运动与管理 | 智慧广电学院 |
舞蹈表演 | 2020218030120 | 黄陈磊 | 健身指导与管理 | 体育部 |
艺术与科技 | 2020226202127 | 彭宇童 | 电子竞技运动与管理 | 智慧广电学院 |
艺术与科技 | 2020226202107 | 肖海梁 | 电子竞技运动与管理 | 智慧广电学院 |
艺术与科技 | 2020226202116 | 毛杰 | 电子竞技运动与管理 | 智慧广电学院 |
舞蹈表演 | 2020218020201 | 傅龙 | 舞蹈表演 | 舞蹈学院 |
舞蹈表演 | 2020218020110 | 符榆丹 | 舞蹈表演 | 舞蹈学院 |
舞蹈表演 | 2020218020219 | 余沛霜 | 舞蹈表演 | 舞蹈学院 |
舞蹈表演 | 2020218020218 | 王丽君 | 舞蹈表演 | 舞蹈学院 |
舞蹈表演 | 2020209010214 | 秦俊珍 | 舞蹈表演 | 舞蹈学院 |
舞蹈表演 | 2020209010203 | 任宏钰 | 舞蹈表演 | 舞蹈学院 |
舞蹈表演 | 2020218020107 | 蔡周然 | 舞蹈表演 | 舞蹈学院 |
舞蹈表演 | 2020209010211 | 邓雨薰 | 舞蹈表演 | 舞蹈学院 |
舞蹈表演 | 2020218020203 | 蔡博琳 | 舞蹈表演 | 舞蹈学院 |
舞蹈表演 | 2020218020205 | 杨倩 | 舞蹈表演 | 舞蹈学院 |
舞蹈表演 | 2020209010223 | 刘陵微 | 舞蹈表演 | 舞蹈学院 |
舞蹈表演 | 2020218020102 | 李明翰 | 舞蹈表演 | 舞蹈学院 |
舞蹈表演 | 2020218020108 | 邓庆玲 | 舞蹈表演 | 舞蹈学院 |
舞蹈表演 | 2020209010221 | 姚奕佳 | 舞蹈表演 | 舞蹈学院 |
舞蹈表演 | 2020209010209 | 张雪 | 舞蹈表演 | 舞蹈学院 |
舞蹈表演 | 2020218020119 | 徐心雨 | 舞蹈表演 | 舞蹈学院 |
戏剧影视美术设计 | 2020210030119 | 张婧 | 影视美术 | 戏剧影视美术设计学院 |
戏剧影视美术设计 | 2020210020117 | 许璐 | 人物形象设计 | 戏剧影视美术设计学院 |
戏剧影视美术设计 | 2020210030102 | 胡连杰 | 影视美术 | 戏剧影视美术设计学院 |
戏剧影视美术设计 | 2020210030116 | 田雨凡 | 影视美术 | 戏剧影视美术设计学院 |
戏剧影视美术设计 | 2020210030117 | 袁玉洁 | 影视美术 | 戏剧影视美术设计学院 |
戏剧影视美术设计 | 2019210030109 | 张晓倩 | 影视美术 | 戏剧影视美术设计学院 |
戏剧影视美术设计 | 2020210030115 | 汪嘉琳 | 影视美术 | 戏剧影视美术设计学院 |
戏剧影视美术设计 | 2020210030130 | 庞薪郦 | 影视美术 | 戏剧影视美术设计学院 |
戏剧影视美术设计 | 2020210020129 | 杨欣怡 | 人物形象设计 | 戏剧影视美术设计学院 |
戏剧影视美术设计 | 2020210030118 | 杨心悦 | 影视美术 | 戏剧影视美术设计学院 |
戏剧影视美术设计 | 2020210030125 | 谢杭岑 | 影视美术 | 戏剧影视美术设计学院 |
戏剧影视美术设计 | 2020210030128 | 莫涵纤 | 影视美术 | 戏剧影视美术设计学院 |
戏剧影视美术设计 | 2020210020102 | 李翰霖 | 人物形象设计 | 戏剧影视美术设计学院 |
戏剧影视美术设计 | 2020210030131 | 殷乐多 | 影视美术 | 戏剧影视美术设计学院 |
戏剧影视美术设计 | 2020210030111 | 季明杰 | 影视美术 | 戏剧影视美术设计学院 |
表演 | 2020210010208 | 李恩典 | 服装表演 | 戏剧影视美术设计学院 |
戏剧影视美术设计 | 2020210020108 | 何玉 | 人物形象设计 | 戏剧影视美术设计学院 |
广播电视学 | 2020201020127 | 杨倩 | 新闻采编与制作 | 融合媒体学院 |
网络与新媒体 | 2020202150134 | 徐一予 | 网络新闻与传播 | 融合媒体学院 |
广播电视学 | 2020201020110 | 欧文 | 新闻采编与制作 | 融合媒体学院 |
网络与新媒体 | 2020201030101 | 胡宇坤 | 网络新闻与传播 | 融合媒体学院 |
网络与新媒体 | 2020201030124 | 罗宇忻 | 网络新闻与传播 | 融合媒体学院 |
广播电视学 | 2020201020135 | 陈宇佳 | 新闻采编与制作 | 融合媒体学院 |
网络与新媒体 | 2020201030121 | 何宇希 | 网络新闻与传播 | 融合媒体学院 |
广播电视学 | 2020201020136 | 肖沐 | 新闻采编与制作 | 融合媒体学院 |
广播电视学 | 2020201020122 | 周銘浛 | 新闻采编与制作 | 融合媒体学院 |
广播电视学 | 2020201020140 | 叶曦 | 新闻采编与制作 | 融合媒体学院 |
广播电视学 | 2020201020103 | 苟钰乔 | 新闻采编与制作 | 融合媒体学院 |
网络与新媒体 | 2020201030113 | 李自怡 | 网络新闻与传播 | 融合媒体学院 |
广播电视学 | 2020201020113 | 袁敏 | 新闻采编与制作 | 融合媒体学院 |
广播电视学 | 2020201020129 | 何富美 | 新闻采编与制作 | 融合媒体学院 |
网络与新媒体 | 2020201030116 | 张议文 | 网络新闻与传播 | 融合媒体学院 |
广播电视学 | 2020201020114 | 李韵恒 | 新闻采编与制作 | 融合媒体学院 |
广播电视学 | 2020201020123 | 宫智超 | 新闻采编与制作 | 融合媒体学院 |
广播电视学 | 2020201020120 | 邱瑞雪 | 新闻采编与制作 | 融合媒体学院 |
网络与新媒体 | 2020201030107 | 龙亚欧 | 网络新闻与传播 | 融合媒体学院 |
网络与新媒体 | 2020201030134 | 程星如 | 网络新闻与传播 | 融合媒体学院 |
广播电视学 | 2020201020106 | 于涛 | 新闻采编与制作 | 融合媒体学院 |
广播电视学 | 2020201020109 | 王影 | 新闻采编与制作 | 融合媒体学院 |
广播电视学 | 2020201020131 | 王微 | 新闻采编与制作 | 融合媒体学院 |
广播电视学 | 2020201020116 | 曹鑫宇 | 新闻采编与制作 | 融合媒体学院 |
网络与新媒体 | 2020201030110 | 苏楸寒 | 网络新闻与传播 | 融合媒体学院 |
网络与新媒体 | 2020206080129 | 周妙蔚 | 网络新闻与传播 | 融合媒体学院 |
音乐表演 | 2020209030116 | 何翼 | 音乐表演 | 音乐与录音艺术学院 |
音乐表演 | 2020209030111 | 魏天晨 | 音乐表演 | 音乐与录音艺术学院 |
音乐表演 | 2020209030102 | 陈旭东 | 音乐表演 | 音乐与录音艺术学院 |
音乐表演 | 2020209030113 | 覃银霞 | 音乐表演 | 音乐与录音艺术学院 |
拟免试录取专科学生名单(44人)
报考本科 | 学号 | 姓名 | 专科专业 | 学院 | 备注 |
表演 | 2017207010108 | 刘忠正 | 表演艺术 | 表演学院 | 退役士兵 |
表演 | 2016207010208 | 许杰益 | 表演艺术 | 表演学院 | 退役士兵 |
数字出版 | 杨登治 | 出版与电脑编辑技术 | 四川文轩职业学院 | 退役士兵 | |
数字出版 | 王刚毅 | 出版与电脑编辑技术 | 四川文轩职业学院 | 退役士兵 | |
传播学 | 2017211050101 | 叶升浩 | 传播与策划 | 传播与经管学院 | 退役士兵 |
表演 | 2017210010101 | 刘自巍 | 服装表演 | 戏剧影视美术设计学院 | 退役士兵 |
广播电视工程 | 2018202020111 | 陈嘉懿 | 广播电视技术 | 智慧广电学院 | 退役士兵 |
广播电视编导 | 2020208040131 | 刘思滟 | 广播影视节目制作 | 编导艺术学院 | 退役士兵 |
广播电视编导 | 2020208040133 | 王琦 | 广播影视节目制作 | 编导艺术学院 | 退役士兵 |
广告学 | 2017211040112 | 杨恒 | 广告策划与营销 | 传播与经管学院 | 退役士兵 |
广告学 | 2017211020111 | 龚政 | 广告策划与营销 | 传播与经管学院 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 2017205040106 | 余浩铭 | 广告设计与制作 | 艺术设计与动画学院 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 2018211061111 | 刘国成 | 广告设计与制作 | 艺术设计与动画学院 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 2018205040208 | 张兴宇 | 广告设计与制作 | 艺术设计与动画学院 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 2020205050136 | 张润芝 | 广告设计与制作 | 艺术设计与动画学院 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 2017205040115 | 敬浩伦 | 广告设计与制作 | 艺术设计与动画学院 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 2017205040208 | 汪初鹏 | 广告设计与制作 | 艺术设计与动画学院 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 2018205040114 | 苟溦 | 广告设计与制作 | 艺术设计与动画学院 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 2018211061107 | 袁伟林 | 广告设计与制作 | 艺术设计与动画学院 | 退役士兵 |
环境设计 | 2020205050137 | 罗海 | 环境艺术设计 | 艺术设计与动画学院 | 退役士兵 |
环境设计 | 2018205050303 | 陈帅 | 环境艺术设计 | 艺术设计与动画学院 | 退役士兵 |
环境设计 | 2017210040208 | 韩柯 | 环境艺术设计 | 艺术设计与动画学院 | 退役士兵 |
舞蹈表演 | 2020218030132 | 张云丰 | 健身指导与管理 | 体育部 | 退役士兵 |
舞蹈表演 | 2018218030101 | 胡禹 | 健身指导与管理 | 体育部 | 退役士兵 |
戏剧影视美术设计 | 2020210020131 | 李炜龙 | 人物形象设计 | 戏剧影视美术设计学院 | 退役士兵 |
戏剧影视美术设计 | 2018210040103 | 王彦苏 | 人物形象设计 | 戏剧影视美术设计学院 | 退役士兵 |
摄影 | 2018211050108 | 李纪龙 | 摄影摄像技术 | 国际教育学院 | 退役士兵 |
摄影 | 2016204010207 | 邓骁珂 | 摄影摄像技术 | 摄影学院 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 2016205080201 | 梁洛宾 | 视觉传播设计与制作 | 艺术设计与动画学院 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 2018205060309 | 白悦 | 视觉传播设计与制作 | 艺术设计与动画学院 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 2020205060134 | 苟元庆 | 视觉传播设计与制作 | 艺术设计与动画学院 | 退役士兵 |
数字媒体艺术 | 2018202130108 | 彭真 | 数字媒体艺术设计 | 数字媒体与创意设计学院 | 退役士兵 |
网络与新媒体 | 2018201030215 | 杨敏 | 网络新闻与传播 | 融合媒体学院 | 退役士兵 |
网络与新媒体 | 2020201030141 | 税航磊 | 网络新闻与传播 | 融合媒体学院 | 退役士兵 |
舞蹈表演 | 2015209020109 | 夏方炼 | 舞蹈表演 | 舞蹈学院 | 退役士兵 |
戏剧影视美术设计 | 2018210050104 | 许正军 | 舞台艺术设计与制作 | 戏剧影视美术设计学院 | 退役士兵 |
广播电视编导 | 2018201050103 | 陈冠羽 | 影视编导 | 融合媒体学院 | 退役士兵 |
动画 | 2020205020132 | 包成启 | 影视动画 | 艺术设计与动画学院 | 退役士兵 |
动画 | 2020205020133 | 舒洪林 | 影视动画 | 艺术设计与动画学院 | 退役士兵 |
戏剧影视美术设计 | 2015210020106 | 常书豪 | 影视美术 | 戏剧影视美术设计学院 | 退役士兵 |
戏剧影视美术设计 | 2017210030104 | 蒲天翔 | 影视美术 | 戏剧影视美术设计学院 | 退役士兵 |
文化产业管理 | 2017206080112 | 陶红 | 影视制片管理 | 编导艺术学院 | 退役士兵 |
环境设计 | 2017205010208 | 夏健峰 | 展示艺术设计 | 艺术设计与动画学院 | 退役士兵 |
动画 | 2020205020107 | 童仕文 | 影视动画 | 数字媒体与创意设计学院 | 获全国普通高校学科竞赛一等奖 |
拟录取建档立卡专科学生名单(2人)
报考本科 | 学号 | 姓名 | 专科专业 | 学院 |
网络与新媒体 | 2020201030114 | 邓荧 | 网络新闻与传播 | 融合媒体学院 |
文化产业管理 | 2020206080120 | 马林 | 影视制片管理 | 电影学院 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/kszx/8632.html