按照《云南省教育厅关于印发2023年普通高等学校专升本统一考试和免试招生工作办法的通知》要求,经学生申请、院校审核等程序,2023年职业院校技能大赛优秀获奖学生免试资格审核通过人员309人,“互联网+”大学生创新创业大赛获奖学生免试资格审核通过人员30人,退役大学生士兵免试资格审核通过人员1162人,大学生志愿服务西部计划资格审核通过51人,现予公示。

公示时间从2023年1月10—16日。公示期间如有异议,可通过来电、来信、来访等形式,向省教育厅反映。
公示结束后,由相关本科院校对资格审核通过人员组织适应性或职业技能综合考查及后续相关工作。
2023年普通高等学校专升本考试技能拔尖优秀获奖学生(不含“互联网+”)免试资格审核通过人员名单:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 获奖名称 |
| 1 | 53230102040102 | 陈光艳 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 2 | 53230102040165 | 李云绣 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 3 | 53230102040325 | 苏剑琴 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 4 | 53230102040336 | 李湘 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 5 | 53230102040506 | 钱红江 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 6 | 53230102040614 | 世红艳 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 7 | 53230102040620 | 陈甜甜 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 8 | 53230102040926 | 袁芳芳 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 9 | 53230102041877 | 袁励豪 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 10 | 53230102042068 | 玉落 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 11 | 53230102042210 | 张紫娴 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 12 | 53230102042276 | 尹春燕 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 13 | 53230102042492 | 何云龙 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 14 | 53230102042792 | 朱俊宇 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 15 | 53230102042976 | 周发秀 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 16 | 53230102043009 | 郑红印 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 17 | 53230102043094 | 白连郑 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 18 | 53230102043199 | 王柱恒 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 19 | 53230102043279 | 唐静 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 20 | 53230102043312 | 王优 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 21 | 53230102120013 | 李艳兵 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖 |
| 22 | 53230102040872 | 祁传滔 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 23 | 53230102120041 | 顾加雄 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖 |
| 24 | 53230102030392 | 张燕娇 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 25 | 53230102120064 | 陈啸云 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 26 | 53230102120069 | 张德凯 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖 |
| 27 | 53230102020034 | 李杨艳 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 28 | 53230102020035 | 卢谨怡 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 29 | 53230102030653 | 郭依晨 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 30 | 53230102040018 | 李娜 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 31 | 53230102040986 | 徐孝静 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 32 | 53230102042111 | 邓思思 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 33 | 53230102042554 | 李娇 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 34 | 53230102042578 | 姚尧 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 35 | 53230102042580 | 桑娇艳 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 36 | 53230102043056 | 刘茜 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 37 | 53230102043087 | 夏宏皙 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 38 | 53230102043118 | 陈章粉 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 39 | 53230102043121 | 俞苏雯 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 40 | 53230102043135 | 罗娅 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 41 | 53230102043214 | 张媛 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 42 | 53230102043218 | 张海涛 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 43 | 53230102043224 | 曾上芝 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 44 | 53230102043230 | 杨涛 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 45 | 53230102043231 | 洪双环 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 46 | 53230102043232 | 张隆娇 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 47 | 53230102043297 | 王珩睿 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 48 | 53230102043342 | 邵冲宏 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 49 | 53230102043361 | 李春龙 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 50 | 53230103040749 | 鲁健 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 51 | 53230103040870 | 周建青 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 52 | 53230103040981 | 彭曼 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 53 | 53230103040986 | 杨婉莹 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 54 | 53230103040991 | 李忝睿 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 55 | 53230103030002 | 郑伟 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 56 | 53230103700007 | 孙兴杰 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 57 | 53230103700026 | 张皓然 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖 |
| 58 | 53230103700060 | 席思超 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 59 | 53230103040221 | 陈超 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 60 | 53230103620029 | 李昊宇 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖 |
| 61 | 53230103700131 | 徐梓桐 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 62 | 53230103700136 | 黄鹏 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖 |
| 63 | 53230103030055 | 谢张鑫 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 64 | 53230103700201 | 王捷凯 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 65 | 53230103700214 | 王龙圆 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖 |
| 66 | 53230103700221 | 秦自明 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 67 | 53230103700312 | 徐安拓 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 68 | 53230103700330 | 张涛 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 69 | 53230103700346 | 杨展聪 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 70 | 53230103620132 | 张晋榕 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖 |
| 71 | 53230103620140 | 李勇祥 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 72 | 53230103700373 | 崔佳乐 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖 |
| 73 | 53230103620142 | 李俨高 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 74 | 53230103610611 | 杨伟玮 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 75 | 53230103700394 | 张罗斌 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖 |
| 76 | 53230103700401 | 杨林杰 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 77 | 53230103710353 | 宋心祥 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 78 | 53230103700413 | 林德彩 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 79 | 53230103700423 | 徐菓 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 80 | 53230103700435 | 普发云 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖 |
| 81 | 53230103040910 | 龚梅芳 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 82 | 53230103710420 | 杨静 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 83 | 53230103620176 | 王友权 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 84 | 53230103620177 | 张鹏 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 85 | 53230103700488 | 尹伟杰 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 86 | 53230103041049 | 徐晓敏 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 87 | 53230103041050 | 杨海顺 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 88 | 53230103620186 | 刘俊文 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 89 | 53230103700509 | 刘东林 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 90 | 53230103620202 | 任明山 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 91 | 53230103640043 | 刘二铭 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 92 | 53230103640100 | 叶舒源 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 93 | 53230103640233 | 毛倩 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 94 | 53230103040207 | 孙富睿 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 95 | 53230103640293 | 侯付群 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 96 | 53230103640397 | 曹舰文 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 97 | 53230103610335 | 文欣 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 98 | 53230103610376 | 刘蕊 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 99 | 53230103640618 | 沈宗彬 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 100 | 53230103040658 | 刘梓豪 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 101 | 53230103040661 | 夏云珍 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 102 | 53230103640806 | 普宏斌 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖 |
| 103 | 53230103610639 | 肖冰悦 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 104 | 53230103710367 | 付建平 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 105 | 53230103040915 | 张敏 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 106 | 53230103680045 | 黄春禹 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 107 | 53230103680046 | 曹祥健 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 108 | 53230103610762 | 黄政权 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 109 | 53230111040047 | 李照天鹏 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 110 | 53230111640146 | 龙英 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 111 | 53230111640210 | 袁远丹 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 112 | 53230111020071 | 龙园红 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 113 | 53230111040298 | 陶海峰 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 114 | 53230111610255 | 赵驰 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 115 | 53230111610256 | 张厚生 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 116 | 53230111040361 | 杨伟 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 117 | 53230111640398 | 张敏 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 118 | 53230111640453 | 钱龙艳 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 119 | 53230111680034 | 刘文婷 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 120 | 53230111640523 | 李吉豪 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 121 | 53230111640524 | 李文东 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 122 | 53230111190168 | 张冬梅 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 123 | 53230111040505 | 沈丽娟 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 124 | 53230111050857 | 李星雅 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 125 | 53230111040525 | 莫卉 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 126 | 53230111040526 | 罗茜 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 127 | 53230111040533 | 高慧 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 128 | 53230111700044 | 李明涛 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 129 | 53230111700060 | 傅颖 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 130 | 53230111040250 | 徐世松 | 2021年云南省职业院校技能大赛二等奖 |
| 131 | 53230111040285 | 李梦莲 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 132 | 53230112020123 | 王娟 | 2022年云南省职业学院技能大赛一等奖 |
| 133 | 53230112450081 | 葛修祥 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 134 | 53230112090003 | 毕沁蕊 | 2021年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 135 | 53230112090065 | 张敏 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 136 | 53230112090214 | 余颖 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 137 | 53230112090229 | 陈雨 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 138 | 53230121610028 | 肖泽熙 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 139 | 53230121610255 | 张旭 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖 |
| 140 | 53230121610438 | 王智勇 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 141 | 53230121680113 | 于思宇 | 2022年全国职业院校技能大赛二等奖 |
| 142 | 53230121620209 | 刘娜 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 143 | 53230121620222 | 李业东 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 144 | 53230121070742 | 焦荟琳 | 2022年全国职业院校技能大赛二等奖 |
| 145 | 53230121611371 | 秦浩诚 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 146 | 53230121070759 | 张智伟 | 2022年全国职业院校技能大赛二等奖 |
| 147 | 53230121611462 | 林志超 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖 |
| 148 | 53230121611501 | 陶雄 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 149 | 53230121620285 | 周岩峰 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 150 | 53230121700008 | 杜频 | 2021年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 151 | 53230121730212 | 陈浩 | 2022年全国职业院校技能大赛一等奖 |
| 152 | 53230121730233 | 刘燕军 | 2022年全国职业院校技能大赛一等奖 |
| 153 | 53230121700305 | 周俊鹏 | 2021年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 154 | 53230121730245 | 李成龙 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 155 | 53230121730261 | 字建明 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 156 | 53230121700394 | 张瑞 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 157 | 53230121041555 | 杨增禧 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 158 | 53230121700451 | 李锐 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 159 | 53230121730297 | 杨龙杰 | 2022年全国职业院校技能大赛一等奖 |
| 160 | 53230121730301 | 张建军 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 161 | 53230121711448 | 董李杰 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 162 | 53230121711450 | 钱盈斌 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 163 | 53230121711455 | 杨赛 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 164 | 53230121711471 | 沈红平 | 2022年全国职业院校技能大赛一等奖 |
| 165 | 53230121700595 | 余福聪 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 166 | 53230121700613 | 李智杰 | 2022年全国职业院校技能大赛一等奖 |
| 167 | 53230121010138 | 李燕 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 168 | 53230121042335 | 兰红粉 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 169 | 53230121042368 | 夏萧 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 170 | 53230121042383 | 王子瑜 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 171 | 53230121620016 | 马银 | 2022年金砖国家职业技能大赛(决赛)二等奖 |
| 172 | 53230121610263 | 姚福喜 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 173 | 53230121610292 | 李欣颜 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖 |
| 174 | 53230121610697 | 马俊雄 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖 |
| 175 | 53230121030268 | 和星琼 | 2021年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 176 | 53230121030295 | 王才梦 | 2021年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 177 | 53230121700382 | 张论 | 2022年金砖国家职业技能大赛(决赛)三等奖 |
| 178 | 53230121611116 | 罗杨 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖 |
| 179 | 53230121030308 | 段银梅 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖 |
| 180 | 53230121030377 | 杨夏情 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖 |
| 181 | 53230121030427 | 白雪冰 | 2022年云南省职业学院技能大赛一等奖 |
| 182 | 53230121680231 | 梁昌婷 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 183 | 53230121680235 | 钱海丽 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 184 | 53230121680239 | 吕杰 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 185 | 53230122680004 | 马瑞娇 | 2021年云南省职业院校技能大赛二等奖 |
| 186 | 53230123730005 | 吴孟泽 | 2022年全国职业院校技能大赛二等奖 |
| 187 | 53230123620045 | 郭礼福 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 188 | 53230123620049 | 巴泽宏 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖 |
| 189 | 53230123620061 | 杨荣明 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖 |
| 190 | 53230123620073 | 黄孝才 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 191 | 53230123730060 | 张业 | 2022年云南省职业学院技能大赛一等奖 |
| 192 | 53230123610515 | 朱辉 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖 |
| 193 | 53230123620183 | 黄文浩 | 2022年金砖国家职业技能大赛(决赛)三等奖 |
| 194 | 53230123710628 | 王雨 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 195 | 53230123730084 | 蔡京辰 | 2022年全国职业院校技能大赛二等奖 |
| 196 | 53230123680197 | 李小福 | 2022年金砖国家职业技能大赛(决赛)三等奖 |
| 197 | 53230123610700 | 莫福豪 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖 |
| 198 | 53230123700321 | 张浩东 | 2022年金砖国家职业技能大赛(决赛)三等奖 |
| 199 | 53230123730116 | 缪应祯 | 2022年全国职业院校技能大赛二等奖 |
| 200 | 53230123730131 | 何江 | 2022年全国职业院校技能大赛二等奖 |
| 201 | 53230123610938 | 李帆 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 202 | 53230123711118 | 张崇泰 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 203 | 53230123620402 | 黄鸿敏 | 2022年金砖国家职业技能大赛(决赛)三等奖 |
| 204 | 53230123730149 | 翁志勇 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 205 | 53230123700602 | 叶志超 | 2022年金砖国家职业技能大赛(决赛)三等奖 |
| 206 | 53230123680475 | 段比尔 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖 |
| 207 | 53230123620553 | 杨小林 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 208 | 53230123611456 | 赵建广 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 209 | 53230123611460 | 杨建赋 | 2022年金砖国家职业技能大赛(决赛)二等奖 |
| 210 | 53230123611473 | 张旭 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 211 | 53230123610075 | 尚光能 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 212 | 53230123040199 | 张云隶 | 2021年云南省职业院校技能大赛二等奖 |
| 213 | 53230123700157 | 罗逸飞 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 214 | 53230123040399 | 董周洲 | 2021年云南省职业院校技能大赛二等奖 |
| 215 | 53230123700220 | 陈王杰 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 216 | 53230123680213 | 吴新政 | 2022年全国职业院校技能大赛一等奖 |
| 217 | 53230123680227 | 赵君诚 | 2022年全国职业院校技能大赛一等奖 |
| 218 | 53230123041324 | 单冉 | 2021年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 219 | 53230123620534 | 邓国伟 | 2022年金砖国家职业技能大赛(决赛)三等奖 |
| 220 | 53230123041843 | 栾玲 | 2021年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 221 | 53230123041910 | 李三建 | 2021年云南省职业院校技能大赛二等奖 |
| 222 | 53230123041941 | 曾晓芳 | 2021年云南省职业院校技能大赛二等奖 |
| 223 | 53230123041942 | 旷雪 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 224 | 53230123041992 | 陶书丹 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 225 | 53230123620620 | 杨强 | 2022年金砖国家职业技能大赛(决赛)三等奖 |
| 226 | 53230123040449 | 周承先 | 2021年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 227 | 53230123420145 | 赵得全 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 228 | 53230123450007 | 王思薇 | 2021年云南省职业院校技能大赛二等奖 |
| 229 | 53230123620301 | 杜俊 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 230 | 53230123611190 | 谢正奎 | 2021年云南省职业院校技能大赛二等奖 |
| 231 | 53230123711582 | 李通升 | 2021年云南省职业院校技能大赛二等奖 |
| 232 | 53230123611451 | 罗文浩 | 2021年云南省职业院校技能大赛二等奖 |
| 233 | 53230123420061 | 杨蕊应 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 234 | 53230123700170 | 雷恒 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 235 | 53230123640110 | 陈仕克 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 236 | 53230123640174 | 石琴 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 237 | 53230123050247 | 胡春昕 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 238 | 53230123050174 | 高琪 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 239 | 53230123700701 | 张嵩 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 240 | 53230123700800 | 张胜吉 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 241 | 53230123611803 | 袁浩宇 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 242 | 53230123610046 | 陈文盛 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 243 | 53230127420070 | 四友伞 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖、2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 244 | 53230127420094 | 宝顺峰 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖、2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 245 | 53230127040856 | 杨振凯 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 246 | 53230127040871 | 徐晓庆 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 247 | 53230127041512 | 张丁尹 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 248 | 53230127710239 | 李晓流 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 249 | 53230127700082 | 杨杰 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 250 | 53230127710317 | 王顺东 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 251 | 53230127091093 | 仝睿 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 252 | 53230127091864 | 李娅鑫 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 253 | 53230127092411 | 刘馨怡 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 254 | 53230127092559 | 毕睿思 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 255 | 53230127092803 | 王姗 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 256 | 53230127093017 | 梁继文 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 257 | 53230127093320 | 狄玥辰 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 258 | 53232200620001 | 颜海林 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖 |
| 259 | 53232200420003 | 董斐斐 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 260 | 53232200040084 | 刘雪婷 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 261 | 53232200040115 | 朱兴蕊 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 262 | 53232200040147 | 罗永芳 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 263 | 53232200710028 | 梁友根 | 2022年全国职业院校技能大赛一等奖 |
| 264 | 53232200720001 | 卢鹏 | 2022年全国职业院校技能大赛一等奖 |
| 265 | 53232200070028 | 李杰龙 | 2022年全国职业院校技能大赛一等奖 |
| 266 | 53232200120005 | 龙艳花 | 2022年全国职业院校技能大赛二等奖 |
| 267 | 53232200120006 | 董涵 | 2022年全国职业院校技能大赛二等奖 |
| 268 | 53232200040299 | 袁瑞 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 269 | 53232200040315 | 潘文 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 270 | 53232200040327 | 韩双宝 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 271 | 53232200610201 | 宋嘉敏 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 272 | 53232200120019 | 李军 | 2022年全国职业院校技能大赛二等奖 |
| 273 | 53232200040661 | 赵杰 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 274 | 53232200040662 | 杨加伟 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 275 | 53232200620072 | 钱俊英 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖 |
| 276 | 53232200620073 | 邝文涛 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖 |
| 277 | 53232200040749 | 陈静雯 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 278 | 53232200070094 | 蔡江波 | 2022年全国职业院校技能大赛一等奖 |
| 279 | 53232200040764 | 宋丹妮 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 280 | 53232200040775 | 吴玉超 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 281 | 53232200040785 | 缪浩 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 282 | 53232200040787 | 李明淇 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 283 | 53232200040798 | 曹军 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 284 | 53232200040800 | 彭亚毅 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 285 | 53232200040801 | 李中学 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 286 | 53232200680037 | 张卿海 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 287 | 53232200700001 | 杨思演 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 288 | 53232200090068 | 魏星 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 289 | 53232200040223 | 杨李盛 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 290 | 53232200700019 | 吴长委 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 291 | 53232200700027 | 李永元 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 292 | 53232300040014 | 罗攀 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 293 | 53232300640097 | 杨艳珍 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 294 | 53232400420001 | 邓盈盈 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 295 | 53232400620001 | 李谊洲 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 296 | 53232400040171 | 王思思 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 297 | 53232400640302 | 张海燕 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 298 | 53232400710064 | 甄全升 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 299 | 53232400710069 | 杨应媛 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 300 | 53232400040304 | 张建芝 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 301 | 53232400710072 | 夏宜宇 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 302 | 53232400710077 | 胡倩 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 303 | 53232400710080 | 李荣玉 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 304 | 53232400040423 | 柯贤锐 | 2021年云南省职业院校技能大赛二等奖 |
| 305 | 53233100610147 | 廖仁凤 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 306 | 53233100610150 | 方颖 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
| 307 | 53233100610151 | 刘颖 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖 |
| 308 | 53233100610154 | 秦涛 | 2022年全国职业院校技能大赛三等奖 |
| 309 | 53233200010047 | 代德仙 | 2022年云南省职业院校技能大赛一等奖 |
2023年普通高等学校专升本考试技能拔尖优秀获奖学生(“互联网+”)免试资格审核通过人员名单:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 获奖名称 |
