2023年江苏省专转本个学校招生计划如下表:
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 总计 划数 | 其中退役大学生士兵 计划数 | 其中原建档立卡贫困家庭高职(专科)毕业生专项计划数 |
1 | 1106 | 南京信息工程大学 | 120 | 14 | 5 |
2 | 1110 | 南京工业大学 | 300 | 40 | 10 |
3 | 1111 | 南京邮电大学 | 330 | 34 | 10 |
4 | 1114 | 南京工程学院 | 120 | 19 | 5 |
5 | 1115 | 南京林业大学 | 150 | 20 | 10 |
6 | 1119 | 南京审计大学 | 150 | 16 | |
7 | 1120 | 南京晓庄学院 | 240 | 41 | 10 |
8 | 1128 | 金陵科技学院 | 550 | 109 | 20 |
9 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 120 | 15 | 5 |
10 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 1570 | 186 | 30 |
11 | 1157 | 南京特殊教育师范学院 | 40 | 9 | 5 |
12 | 1201 | 江苏大学 | 300 | 47 | |
13 | 1203 | 无锡学院 | 200 | 35 | |
14 | 1222 | 江苏师范大学 | 100 | 16 | |
15 | 1242 | 常州大学 | 970 | 148 | 25 |
16 | 1243 | 常州工学院 | 50 | 12 | 5 |
17 | 1244 | 江苏理工学院 | 480 | 54 | 15 |
18 | 1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | 460 | 53 | |
19 | 1267 | 苏州城市学院 | 300 | 46 | |
20 | 1272 | 苏州科技大学 | 450 | 67 | 15 |
21 | 1274 | 常熟理工学院 | 465 | 59 | |
22 | 1291 | 南通大学 | 300 | 32 | 10 |
23 | 1301 | 盐城工学院 | 710 | 99 | 20 |
24 | 1302 | 盐城师范学院 | 580 | 74 | 20 |
25 | 1311 | 江苏海洋大学 | 750 | 98 | 20 |
26 | 1323 | 徐州医科大学 | 130 | 16 | |
27 | 1324 | 徐州工程学院 | 250 | 43 | |
28 | 1341 | 淮阴师范学院 | 400 | 66 | 15 |
29 | 1342 | 淮阴工学院 | 700 | 83 | 20 |
30 | 1351 | 宿迁学院 | 360 | 50 | 10 |
31 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 865 | 75 | |
32 | 1373 | 泰州学院 | 300 | 35 | 10 |
33 | 1381 | 扬州大学 | 600 | 63 | 20 |
34 | 1601 | 三江学院 | 800 | 77 | |
35 | 1641 | 南通理工学院 | 2400 | 152 | |
36 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 2600 | 143 | |
37 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 1160 | 101 | |
38 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 550 | 38 | |
39 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 1060 | 99 | |
40 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 500 | 30 | |
41 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 700 | 45 | |
42 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 230 | 12 | |
43 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 500 | 49 | |
44 | 1842 | 无锡太湖学院 | 900 | 68 | |
45 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 850 | 88 | |
46 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 850 | 48 | 20 |
47 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2080 | 132 | |
48 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 350 | 31 | |
49 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 1215 | 104 | |
50 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 750 | 77 | |
51 | 1901 | 南京传媒学院 | 2300 | 99 | |
52 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 320 | 33 |
总招生计划为33525名,其中退役大学生士兵计划数3200人,其中原建档立卡贫困家庭高职(专科)毕业生专项计划数335人。
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/kszx/4629.html