云南民族大学是一所培养各民族高级专业人才的综合性大学,是教育部、国家民族事务委员会与云南省人民政府共建的省属重点大学。学校创建于1951年8月1日,原名云南民族学院,是中华人民共和国最早成立的民族高等院校之一,2003年4月更名为云南民族大学,至今已走过70年历程。

建校以来,学校始终受到党和国家领导人的高度重视和亲切关怀。党和国家领导人毛泽东、刘少奇、朱德、邓小平、江泽民、胡锦涛、习近平接见过我校师生代表;周恩来、彭德怀、陈毅、班禅额尔德尼·确吉坚赞、李岚清、李铁映、司马义·艾买提等亲临学校视察,关心各族师生的成长进步和学校的建设发展。学校首任正副院长由云南省人民政府副主席周保中和张冲两位将军担任。自建校以来,一批学界名流,如著名民族学家、历史学家、教育学家马曜教授,著名民族学和考古学家汪宁生教授,著名历史学家、民族学家何耀华教授,著名民族学家、人类学家和少英教授,著名史学家谢本书教授,成为学校教学科研和学科建设发展的奠基人和中坚力量。
云南民族大学2023年专升本招生专业及对应专科专业如下:
专业类别代码 | 专业类别名称 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学费 | 学制 |
61 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 | 080905 | 物联网工程 | 4500 | 2 |
01 | 英语 | 5701_06 | 英语教育 | 050201 | 英语 | 3400 | 2 |
01 | 英语 | 570203 | 旅游英语 | 050201 | 英语 | 3400 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540102 | 导游 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540112 | 会展策划与管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540113 | 休闲服务与管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5401_01 | 茶艺与茶叶营销 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5401_02 | 景区开发与管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540203 | 中西面点工艺 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540205 | 营养配餐 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5402_03 | 西餐工艺 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 590304 | 婚庆服务与管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530102 | 资产评估与管理 | 020101 | 经济学 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 020101 | 经济学 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_01 | 财务管理 | 020101 | 经济学 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 020101 | 经济学 | 4000 | 2 |
05 | 政教 | 590304 | 婚庆服务与管理 | 030302 | 社会工作 | 3400 | 2 |
05 | 政教 | 590304 | 婚庆服务与管理 | 030503 | 思想政治教育 | 4000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550112 | 工艺美术品设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 8000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550117 | 人物形象设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 8000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 5501_01 | 广告设计与制作 | 130502 | 视觉传达设计 | 8000 | 2 |
61 | 计算机 | 510203 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 510203 | 软件技术 | 080905 | 物联网工程 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 | 080905 | 物联网工程 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 | 080905 | 物联网工程 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 080905 | 物联网工程 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 080905 | 物联网工程 | 4500 | 2 |
71 | 土木工程 | 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 120103 | 工程管理 | 4000 | 2 |
71 | 土木工程 | 420301 | 工程测量技术 | 120103 | 工程管理 | 4000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 120103 | 工程管理 | 4000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440501 | 工程造价 | 120103 | 工程管理 | 4000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440502 | 建设工程管理 | 120103 | 工程管理 | 4000 | 2 |
71 | 土木工程 | 4407_01 | 物业管理 | 120103 | 工程管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540102 | 导游 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540112 | 会展策划与管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540113 | 休闲服务与管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5401_01 | 茶艺与茶叶营销 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5401_02 | 景区开发与管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540203 | 中西面点工艺 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540205 | 营养配餐 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5402_03 | 西餐工艺 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
08 | 历史 | 590304 | 婚庆服务与管理 | 060101 | 历史学 | 3400 | 2 |
12 | 烹饪 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 082708 | 烹饪与营养教育 | 4500 | 2 |
12 | 烹饪 | 540203 | 中西面点工艺 | 082708 | 烹饪与营养教育 | 4500 | 2 |
12 | 烹饪 | 540205 | 营养配餐 | 082708 | 烹饪与营养教育 | 4500 | 2 |
12 | 烹饪 | 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 082708 | 烹饪与营养教育 | 4500 | 2 |
12 | 烹饪 | 5402_03 | 西餐工艺 | 082708 | 烹饪与营养教育 | 4500 | 2 |
41 | 美术学 | 550112 | 工艺美术品设计 | 130401 | 美术学 | 8500 | 2 |
61 | 计算机 | 510203 | 软件技术 | 080906 | 数字媒体技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 | 080906 | 数字媒体技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 | 080906 | 数字媒体技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 080906 | 数字媒体技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 080906 | 数字媒体技术 | 4500 | 2 |
64 | 农学 | 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 082702 | 食品质量与安全 | 4500 | 2 |
64 | 农学 | 5402_03 | 西餐工艺 | 082702 | 食品质量与安全 | 4500 | 2 |
01 | 英语 | 5701_06 | 英语教育 | 050201 | 英语 | 3400 | 2 |
01 | 英语 | 570203 | 旅游英语 | 050201 | 英语 | 3400 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540102 | 导游 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540113 | 休闲服务与管理 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5401_02 | 景区开发与管理 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530102 | 资产评估与管理 | 120204 | 财务管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 120204 | 财务管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_01 | 财务管理 | 120204 | 财务管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 120204 | 财务管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 4407_01 | 物业管理 | 120902 | 酒店管理 | 7000 | 2 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/kszx/2803.html