西南林业大学是我国西部地区唯一独立设置的林业高校,以林学、林业工程、风景园林学、农林经济管理为传统优势,生物学、环境科学与工程为显著特色,理、工、农、文、法、管等多学科门类协调发展,是国家卓越农林人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划高校、中西部高校基础能力建设工程支持院校。

学校办学起源于1938年的云南大学森林系,建校于1958年昆明农林学院。1973年昆明农林学院林学系与南迁昆明的北京林学院合并办学,成立云南林业学院,1978年北京林学院迁回北京办学后,学校变更为云南林学院,直属原国家林业部管理。1983年更名为西南林学院,为林业部直属的6所区域性林业本科院校之一。2000年学校由原国家林业局直属高校调整为中央与地方共建,以省为主管理。2010年更名为西南林业大学。
西南林业大学2023年专升本招生专业及对应专科专业如下:
专业类别代码 | 专业类别名称 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学费 | 学制 |
04 | 经济管理 | 590304 | 婚庆服务与管理 | 120206 | 人力资源管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5001_02 | 高速铁路客运乘务 | 120402 | 行政管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 120402 | 行政管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530102 | 资产评估与管理 | 120402 | 行政管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530605 | 市场营销 | 120402 | 行政管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530701 | 电子商务 | 120402 | 行政管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540101 | 旅游管理 | 120402 | 行政管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540102 | 导游 | 120402 | 行政管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540112 | 会展策划与管理 | 120402 | 行政管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540113 | 休闲服务与管理 | 120402 | 行政管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5401_02 | 景区开发与管理 | 120402 | 行政管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 120402 | 行政管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 590304 | 婚庆服务与管理 | 120402 | 行政管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 4407_01 | 物业管理 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5001_02 | 高速铁路客运乘务 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 500405 | 空中乘务 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530102 | 资产评估与管理 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_01 | 财务管理 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530605 | 市场营销 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530701 | 电子商务 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540101 | 旅游管理 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540102 | 导游 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540112 | 会展策划与管理 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540113 | 休闲服务与管理 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5401_02 | 景区开发与管理 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 590304 | 婚庆服务与管理 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 |
41 | 美术学 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 130402 | 绘画 | 29000 | 2 |
41 | 美术学 | 550112 | 工艺美术品设计 | 130402 | 绘画 | 29000 | 2 |
41 | 美术学 | 550117 | 人物形象设计 | 130402 | 绘画 | 29000 | 2 |
41 | 美术学 | 5501_01 | 广告设计与制作 | 130402 | 绘画 | 29000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 130310 | 动画 | 29000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550112 | 工艺美术品设计 | 130310 | 动画 | 29000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550117 | 人物形象设计 | 130310 | 动画 | 29000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 5501_01 | 广告设计与制作 | 130310 | 动画 | 29000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 130503 | 环境设计 | 29000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550112 | 工艺美术品设计 | 130503 | 环境设计 | 29000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550117 | 人物形象设计 | 130503 | 环境设计 | 29000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 5501_01 | 广告设计与制作 | 130503 | 环境设计 | 29000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 130504 | 产品设计 | 29000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 540203 | 中西面点工艺 | 130504 | 产品设计 | 29000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550112 | 工艺美术品设计 | 130504 | 产品设计 | 29000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550117 | 人物形象设计 | 130504 | 产品设计 | 29000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 5501_01 | 广告设计与制作 | 130504 | 产品设计 | 29000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 130505 | 服装与服饰设计 | 29000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550112 | 工艺美术品设计 | 130505 | 服装与服饰设计 | 29000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550117 | 人物形象设计 | 130505 | 服装与服饰设计 | 29000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 5501_01 | 广告设计与制作 | 130505 | 服装与服饰设计 | 29000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 130508 | 数字媒体艺术 | 29000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550112 | 工艺美术品设计 | 130508 | 数字媒体艺术 | 29000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550117 | 人物形象设计 | 130508 | 数字媒体艺术 | 29000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 5501_01 | 广告设计与制作 | 130508 | 数字媒体艺术 | 29000 | 2 |
61 | 计算机 | 510203 | 软件技术 | 080717 | 人工智能 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 080717 | 人工智能 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 080717 | 人工智能 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 510203 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 510203 | 软件技术 | 080902 | 软件工程 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 | 080902 | 软件工程 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 080902 | 软件工程 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 080902 | 软件工程 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 530701 | 电子商务 | 080902 | 软件工程 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 510203 | 软件技术 | 080905 | 物联网工程 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 | 080905 | 物联网工程 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 080905 | 物联网工程 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 080905 | 物联网工程 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 530701 | 电子商务 | 080905 | 物联网工程 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 510203 | 软件技术 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 530701 | 电子商务 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 22000 | 2 |
71 | 土木工程 | 420301 | 工程测量技术 | 081001 | 土木工程 | 22000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 081001 | 土木工程 | 22000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440501 | 工程造价 | 081001 | 土木工程 | 22000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440502 | 建设工程管理 | 081001 | 土木工程 | 22000 | 2 |
71 | 土木工程 | 420301 | 工程测量技术 | 120103 | 工程管理 | 22000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 120103 | 工程管理 | 22000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440501 | 工程造价 | 120103 | 工程管理 | 22000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440502 | 建设工程管理 | 120103 | 工程管理 | 22000 | 2 |
71 | 土木工程 | 420301 | 工程测量技术 | 120105 | 工程造价 | 22000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 120105 | 工程造价 | 22000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440501 | 工程造价 | 120105 | 工程造价 | 22000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440502 | 建设工程管理 | 120105 | 工程造价 | 22000 | 2 |
01 | 英语 | 5701_06 | 英语教育 | 050201 | 英语 | 18000 | 2 |
01 | 英语 | 570203 | 旅游英语 | 050201 | 英语 | 18000 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 5701_06 | 英语教育 | 050103 | 汉语国际教育 | 18000 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 570203 | 旅游英语 | 050103 | 汉语国际教育 | 18000 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 570206 | 应用日语 | 050103 | 汉语国际教育 | 18000 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 570208_01 | 应用外语 | 050103 | 汉语国际教育 | 18000 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 570214 | 应用泰语 | 050103 | 汉语国际教育 | 18000 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 570215 | 应用越南语 | 050103 | 汉语国际教育 | 18000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 120901 | 旅游管理 | 18500 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5001_02 | 高速铁路客运乘务 | 120901 | 旅游管理 | 18500 | 2 |
03 | 旅游管理 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 120901 | 旅游管理 | 18500 | 2 |
03 | 旅游管理 | 500405 | 空中乘务 | 120901 | 旅游管理 | 18500 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 120901 | 旅游管理 | 18500 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540102 | 导游 | 120901 | 旅游管理 | 18500 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 120901 | 旅游管理 | 18500 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540112 | 会展策划与管理 | 120901 | 旅游管理 | 18500 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540113 | 休闲服务与管理 | 120901 | 旅游管理 | 18500 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5401_01 | 茶艺与茶叶营销 | 120901 | 旅游管理 | 18500 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5401_02 | 景区开发与管理 | 120901 | 旅游管理 | 18500 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 120901 | 旅游管理 | 18500 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 120901 | 旅游管理 | 18500 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540203 | 中西面点工艺 | 120901 | 旅游管理 | 18500 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540205 | 营养配餐 | 120901 | 旅游管理 | 18500 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 120901 | 旅游管理 | 18500 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5402_03 | 西餐工艺 | 120901 | 旅游管理 | 18500 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5701_06 | 英语教育 | 120901 | 旅游管理 | 18500 | 2 |
03 | 旅游管理 | 570203 | 旅游英语 | 120901 | 旅游管理 | 18500 | 2 |
03 | 旅游管理 | 570206 | 应用日语 | 120901 | 旅游管理 | 18500 | 2 |
03 | 旅游管理 | 570208_01 | 应用外语 | 120901 | 旅游管理 | 18500 | 2 |
03 | 旅游管理 | 570214 | 应用泰语 | 120901 | 旅游管理 | 18500 | 2 |
03 | 旅游管理 | 570215 | 应用越南语 | 120901 | 旅游管理 | 18500 | 2 |
03 | 旅游管理 | 590304 | 婚庆服务与管理 | 120901 | 旅游管理 | 18500 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5001_02 | 高速铁路客运乘务 | 120902 | 酒店管理 | 18500 | 2 |
03 | 旅游管理 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 120902 | 酒店管理 | 18500 | 2 |
03 | 旅游管理 | 500405 | 空中乘务 | 120902 | 酒店管理 | 18500 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | 18500 | 2 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/kszx/2780.html