昆明城市学院(原云南师范大学商学院)2000年6月经教育部批准设立,是云南省首批独立学院之一,属普通高等教育本科层次,2001年7月开始招生,2021年6月经教育部批准转设为昆明城市学院。建院以来,学院全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人根本任务,以“办最好的应用型大学、最关爱学生的大学”为愿景,致力于为区域经济社会发展培养专业基础扎实、实践能力强、综合素质高、有家国情怀又通晓国际规则的应用型人才。经过20年的发展,学院办学条件不断完善,办学特色初显,办学水平和社会声誉不断提升。
学院实行两校区办学,在校学生19000余人;专任教师1000余人,其中硕士及以上学位教师占70%以上,副高及以上职称教师占30%以上。现有7个教学单位,8个学科门类,54个本科专业,其中音乐教育和人工智能为2022年新增设专业;专业分布为管理学13个、经济学4个、艺术学14个、教育学4个、文学10个、工学7个、理学1个、法学1个。学院初步形成了以教育学和艺术学为主,多学科协调发展的学科专业体系。
昆明城市学院2023年专升本招生专业及对应招收专科专业如下表:
专业类别代码 | 专业类别名称 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学费 | 学制 |
61 | 计算机 | 530302 | 大数据与会计 | 080907 | 智能科学与技术 | 21000 | 2 |
61 | 计算机 | 530701 | 电子商务 | 080907 | 智能科学与技术 | 21000 | 2 |
61 | 计算机 | 5501_01 | 广告设计与制作 | 080907 | 智能科学与技术 | 21000 | 2 |
71 | 土木工程 | 420301 | 工程测量技术 | 082802 | 城乡规划 | 21000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 082802 | 城乡规划 | 21000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440501 | 工程造价 | 082802 | 城乡规划 | 21000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440502 | 建设工程管理 | 082802 | 城乡规划 | 21000 | 2 |
71 | 土木工程 | 4407_01 | 物业管理 | 082802 | 城乡规划 | 21000 | 2 |
71 | 土木工程 | 5401_02 | 景区开发与管理 | 082802 | 城乡规划 | 21000 | 2 |
71 | 土木工程 | 420301 | 工程测量技术 | 082803 | 风景园林 | 21000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 082803 | 风景园林 | 21000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440501 | 工程造价 | 082803 | 风景园林 | 21000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440502 | 建设工程管理 | 082803 | 风景园林 | 21000 | 2 |
71 | 土木工程 | 4407_01 | 物业管理 | 082803 | 风景园林 | 21000 | 2 |
71 | 土木工程 | 5401_02 | 景区开发与管理 | 082803 | 风景园林 | 21000 | 2 |
04 | 经济管理 | 4407_01 | 物业管理 | 120201 | 工商管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 120201 | 工商管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530102 | 资产评估与管理 | 120201 | 工商管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 120201 | 工商管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_01 | 财务管理 | 120201 | 工商管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 120201 | 工商管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530605 | 市场营销 | 120201 | 工商管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530701 | 电子商务 | 120201 | 工商管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540101 | 旅游管理 | 120201 | 工商管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 120201 | 工商管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540112 | 会展策划与管理 | 120201 | 工商管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540113 | 休闲服务与管理 | 120201 | 工商管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5401_02 | 景区开发与管理 | 120201 | 工商管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 120201 | 工商管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 590304 | 婚庆服务与管理 | 120201 | 工商管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530605 | 市场营销 | 120210 | 文化产业管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530701 | 电子商务 | 120210 | 文化产业管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540101 | 旅游管理 | 120210 | 文化产业管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540102 | 导游 | 120210 | 文化产业管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 120210 | 文化产业管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540112 | 会展策划与管理 | 120210 | 文化产业管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540113 | 休闲服务与管理 | 120210 | 文化产业管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5401_01 | 茶艺与茶叶营销 | 120210 | 文化产业管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5401_02 | 景区开发与管理 | 120210 | 文化产业管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 120210 | 文化产业管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 550117 | 人物形象设计 | 120210 | 文化产业管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5501_01 | 广告设计与制作 | 120210 | 文化产业管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 550301 | 民族表演艺术 | 120210 | 文化产业管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 590304 | 婚庆服务与管理 | 120210 | 文化产业管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530102 | 资产评估与管理 | 120601 | 物流管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 120601 | 物流管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_01 | 财务管理 | 120601 | 物流管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 120601 | 物流管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530605 | 市场营销 | 120601 | 物流管理 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530701 | 电子商务 | 120601 | 物流管理 | 18000 | 2 |
61 | 计算机 | 460609 | 无人机应用技术 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 18000 | 2 |
61 | 计算机 | 510203 | 软件技术 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 18000 | 2 |
61 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 18000 | 2 |
61 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 18000 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 18000 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 18000 | 2 |
61 | 计算机 | 510203 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 18000 | 2 |
61 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 18000 | 2 |
61 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 | 080901 | 计算机科学与技术 | 18000 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 18000 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 18000 | 2 |
61 | 计算机 | 460609 | 无人机应用技术 | 080902 | 软件工程 | 18000 | 2 |
61 | 计算机 | 510203 | 软件技术 | 080902 | 软件工程 | 18000 | 2 |
61 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 | 080902 | 软件工程 | 18000 | 2 |
61 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 | 080902 | 软件工程 | 18000 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 080902 | 软件工程 | 18000 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 080902 | 软件工程 | 18000 | 2 |
62 | 电气 | 460609 | 无人机应用技术 | 080801 | 自动化 | 18000 | 2 |
70 | 机械 | 460609 | 无人机应用技术 | 080208 | 汽车服务工程 | 18000 | 2 |
70 | 机械 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 081801 | 交通运输 | 18000 | 2 |
70 | 机械 | 5001_02 | 高速铁路客运乘务 | 081801 | 交通运输 | 18000 | 2 |
70 | 机械 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 081801 | 交通运输 | 18000 | 2 |
70 | 机械 | 500405 | 空中乘务 | 081801 | 交通运输 | 18000 | 2 |
70 | 机械 | 510203 | 软件技术 | 081801 | 交通运输 | 18000 | 2 |
70 | 机械 | 510205 | 大数据技术 | 081801 | 交通运输 | 18000 | 2 |
70 | 机械 | 510213 | 移动应用开发 | 081801 | 交通运输 | 18000 | 2 |
70 | 机械 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 081801 | 交通运输 | 18000 | 2 |
70 | 机械 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 081801 | 交通运输 | 18000 | 2 |
71 | 土木工程 | 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 081001 | 土木工程 | 18000 | 2 |
71 | 土木工程 | 420301 | 工程测量技术 | 081001 | 土木工程 | 18000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 081001 | 土木工程 | 18000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440501 | 工程造价 | 081001 | 土木工程 | 18000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440502 | 建设工程管理 | 081001 | 土木工程 | 18000 | 2 |
71 | 土木工程 | 4407_01 | 物业管理 | 081001 | 土木工程 | 18000 | 2 |
71 | 土木工程 | 420301 | 工程测量技术 | 081003 | 给排水科学与工程 | 18000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 081003 | 给排水科学与工程 | 18000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440501 | 工程造价 | 081003 | 给排水科学与工程 | 18000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440502 | 建设工程管理 | 081003 | 给排水科学与工程 | 18000 | 2 |
71 | 土木工程 | 420301 | 工程测量技术 | 120103 | 工程管理 | 18000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 120103 | 工程管理 | 18000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440501 | 工程造价 | 120103 | 工程管理 | 18000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440502 | 建设工程管理 | 120103 | 工程管理 | 18000 | 2 |
71 | 土木工程 | 420301 | 工程测量技术 | 120105 | 工程造价 | 18000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 120105 | 工程造价 | 18000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440501 | 工程造价 | 120105 | 工程造价 | 18000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440502 | 建设工程管理 | 120105 | 工程造价 | 18000 | 2 |
73 | 测绘 | 420301 | 工程测量技术 | 081201 | 测绘工程 | 18000 | 2 |
73 | 测绘 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 081201 | 测绘工程 | 18000 | 2 |
84 | 水利 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 081101 | 水利水电工程 | 18000 | 2 |
84 | 水利 | 440501 | 工程造价 | 081101 | 水利水电工程 | 18000 | 2 |
84 | 水利 | 440502 | 建设工程管理 | 081101 | 水利水电工程 | 18000 | 2 |
84 | 水利 | 420301 | 工程测量技术 | 081104 | 水务工程 | 18000 | 2 |
84 | 水利 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 081104 | 水务工程 | 18000 | 2 |
84 | 水利 | 440501 | 工程造价 | 081104 | 水务工程 | 18000 | 2 |
84 | 水利 | 440502 | 建设工程管理 | 081104 | 水务工程 | 18000 | 2 |
01 | 英语 | 5701_06 | 英语教育 | 050201 | 英语 | 21800 | 2 |
01 | 英语 | 570203 | 旅游英语 | 050201 | 英语 | 21800 | 2 |
01 | 英语 | 570206 | 应用日语 | 050201 | 英语 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 440501 | 工程造价 | 120201 | 工商管理 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 440502 | 建设工程管理 | 120201 | 工商管理 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 4407_01 | 物业管理 | 120201 | 工商管理 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 120201 | 工商管理 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 5001_02 | 高速铁路客运乘务 | 120201 | 工商管理 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 120201 | 工商管理 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 500405 | 空中乘务 | 120201 | 工商管理 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 510203 | 软件技术 | 120201 | 工商管理 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 120201 | 工商管理 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 120201 | 工商管理 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 530102 | 资产评估与管理 | 120201 | 工商管理 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 120201 | 工商管理 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_01 | 财务管理 | 120201 | 工商管理 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 120201 | 工商管理 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 530605 | 市场营销 | 120201 | 工商管理 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 530701 | 电子商务 | 120201 | 工商管理 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 540101 | 旅游管理 | 120201 | 工商管理 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 540102 | 导游 | 120201 | 工商管理 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 120201 | 工商管理 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 540112 | 会展策划与管理 | 120201 | 工商管理 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 540113 | 休闲服务与管理 | 120201 | 工商管理 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 5401_01 | 茶艺与茶叶营销 | 120201 | 工商管理 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 5401_02 | 景区开发与管理 | 120201 | 工商管理 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 120201 | 工商管理 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 590304 | 婚庆服务与管理 | 120201 | 工商管理 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 440501 | 工程造价 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 440502 | 建设工程管理 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 4407_01 | 物业管理 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 5001_02 | 高速铁路客运乘务 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 500405 | 空中乘务 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 510203 | 软件技术 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 530102 | 资产评估与管理 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_01 | 财务管理 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 530605 | 市场营销 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 530701 | 电子商务 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 540101 | 旅游管理 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 540102 | 导游 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 540112 | 会展策划与管理 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 540113 | 休闲服务与管理 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 5401_01 | 茶艺与茶叶营销 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 5401_02 | 景区开发与管理 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 540203 | 中西面点工艺 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 5402_03 | 西餐工艺 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 550301 | 民族表演艺术 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 5701_06 | 英语教育 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 570203 | 旅游英语 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 570206 | 应用日语 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 570214 | 应用泰语 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 570215 | 应用越南语 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 590304 | 婚庆服务与管理 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 |
04 | 经济管理 | 440501 | 工程造价 | 120203 | 会计学 | 22800 | 2 |
04 | 经济管理 | 440502 | 建设工程管理 | 120203 | 会计学 | 22800 | 2 |
04 | 经济管理 | 4407_01 | 物业管理 | 120203 | 会计学 | 22800 | 2 |
04 | 经济管理 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 120203 | 会计学 | 22800 | 2 |
04 | 经济管理 | 5001_02 | 高速铁路客运乘务 | 120203 | 会计学 | 22800 | 2 |
04 | 经济管理 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 120203 | 会计学 | 22800 | 2 |
04 | 经济管理 | 500405 | 空中乘务 | 120203 | 会计学 | 22800 | 2 |
04 | 经济管理 | 510203 | 软件技术 | 120203 | 会计学 | 22800 | 2 |
04 | 经济管理 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 120203 | 会计学 | 22800 | 2 |
04 | 经济管理 | 530102 | 资产评估与管理 | 120203 | 会计学 | 22800 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 120203 | 会计学 | 22800 | 2 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/kszx/2753.html