楚雄师范学院是云南省全日制普通本科高校,2001年5月,经教育部批准成立。学校办学渊源最早可追溯到1936年成立的省立镇南师范学校,是一所具有光荣革命传统和鲜明师范教育特色的高等院校。学校坐落于云南省楚雄彝族自治州州府楚雄市,距云南省会昆明100余公里,交通便利,校园环境优美。
学校2009年荣获中央文明委授予的“全国文明单位”称号,2011年学校“民族学”入选云南省“十二五”优势特色重点学科,2014年被教育部列为“卓越小学教师培养计划改革项目”国家级项目单位。2015年获批为云南省地方大学应用型整体转型改革试点高校。2016年“教育学”入选云南省一流学科(B类高原学科)建设项目,同年被云南省委高校工委授予“社会主义核心价值观示范学校”荣誉称号,2017年被中央文明委授予“全国文明校园”称号,同年获授为云南省具有公费师范生招生和培养资格的师范院校。2018年顺利通过教育部本科教学审核评估,同年获批“云南省中小学教师德育研究中心”建设单位,2021年被遴选为云南省具有地方优师专项计划招生资格的两所学校之一,2022年学校“马克思主义民族理论政策与思想政治教育”入选云南省一流建设学科(新学科培育计划)。迄今,已为社会培养了七万多毕业生,自有第一届毕业生以来,学校连续十二年荣获云南省高校毕业生就业创业工作目标责任考核一等奖,连续十四年获得云南省“高校毕业生就业工作先进集体”荣誉称号。
楚雄师范学院2023年专升本招生专业:
专业类别代码 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学费 | 学制 |
09 | 510203 | 软件技术 | 040106 | 学前教育 | 22800 | 2 |
09 | 510205 | 大数据技术 | 040106 | 学前教育 | 22800 | 2 |
09 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 040106 | 学前教育 | 22800 | 2 |
09 | 5303_01 | 财务管理 | 040106 | 学前教育 | 22800 | 2 |
09 | 5303_02 | 会计 | 040106 | 学前教育 | 22800 | 2 |
09 | 530605 | 市场营销 | 040106 | 学前教育 | 22800 | 2 |
09 | 530701 | 电子商务 | 040106 | 学前教育 | 22800 | 2 |
09 | 550301 | 民族表演艺术 | 040106 | 学前教育 | 22800 | 2 |
09 | 5701_06 | 英语教育 | 040106 | 学前教育 | 22800 | 2 |
42 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 130502 | 视觉传达设计 | 29000 | 2 |
42 | 440501 | 工程造价 | 130502 | 视觉传达设计 | 29000 | 2 |
42 | 440502 | 建设工程管理 | 130502 | 视觉传达设计 | 29000 | 2 |
42 | 500405 | 空中乘务 | 130502 | 视觉传达设计 | 29000 | 2 |
42 | 510203 | 软件技术 | 130502 | 视觉传达设计 | 29000 | 2 |
42 | 510205 | 大数据技术 | 130502 | 视觉传达设计 | 29000 | 2 |
42 | 510213 | 移动应用开发 | 130502 | 视觉传达设计 | 29000 | 2 |
42 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 130502 | 视觉传达设计 | 29000 | 2 |
42 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 130502 | 视觉传达设计 | 29000 | 2 |
42 | 530605 | 市场营销 | 130502 | 视觉传达设计 | 29000 | 2 |
42 | 530701 | 电子商务 | 130502 | 视觉传达设计 | 29000 | 2 |
42 | 550112 | 工艺美术品设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 29000 | 2 |
42 | 550117 | 人物形象设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 29000 | 2 |
42 | 5501_01 | 广告设计与制作 | 130502 | 视觉传达设计 | 29000 | 2 |
61 | 440501 | 工程造价 | 080901 | 计算机科学与技术 | 25800 | 2 |
61 | 440502 | 建设工程管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 25800 | 2 |
61 | 500405 | 空中乘务 | 080901 | 计算机科学与技术 | 25800 | 2 |
61 | 510203 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 25800 | 2 |
61 | 510205 | 大数据技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 25800 | 2 |
61 | 510213 | 移动应用开发 | 080901 | 计算机科学与技术 | 25800 | 2 |
61 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 25800 | 2 |
61 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 25800 | 2 |
61 | 530302 | 大数据与会计 | 080901 | 计算机科学与技术 | 25800 | 2 |
61 | 5303_01 | 财务管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 25800 | 2 |
61 | 5303_02 | 会计 | 080901 | 计算机科学与技术 | 25800 | 2 |
61 | 530605 | 市场营销 | 080901 | 计算机科学与技术 | 25800 | 2 |
61 | 530701 | 电子商务 | 080901 | 计算机科学与技术 | 25800 | 2 |
61 | 5501_01 | 广告设计与制作 | 080901 | 计算机科学与技术 | 25800 | 2 |
61 | 460609 | 无人机应用技术 | 080902 | 软件工程 | 21800 | 2 |
61 | 510203 | 软件技术 | 080902 | 软件工程 | 21800 | 2 |
61 | 510205 | 大数据技术 | 080902 | 软件工程 | 21800 | 2 |
61 | 510213 | 移动应用开发 | 080902 | 软件工程 | 21800 | 2 |
61 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 080902 | 软件工程 | 21800 | 2 |
61 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 080902 | 软件工程 | 21800 | 2 |
61 | 530302 | 大数据与会计 | 080902 | 软件工程 | 21800 | 2 |
61 | 530701 | 电子商务 | 080902 | 软件工程 | 21800 | 2 |
61 | 440501 | 工程造价 | 080906 | 数字媒体技术 | 21800 | 2 |
61 | 440502 | 建设工程管理 | 080906 | 数字媒体技术 | 21800 | 2 |
61 | 500405 | 空中乘务 | 080906 | 数字媒体技术 | 21800 | 2 |
61 | 510203 | 软件技术 | 080906 | 数字媒体技术 | 21800 | 2 |
61 | 510205 | 大数据技术 | 080906 | 数字媒体技术 | 21800 | 2 |
61 | 510213 | 移动应用开发 | 080906 | 数字媒体技术 | 21800 | 2 |
61 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 080906 | 数字媒体技术 | 21800 | 2 |
61 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 080906 | 数字媒体技术 | 21800 | 2 |
61 | 5303_01 | 财务管理 | 080906 | 数字媒体技术 | 21800 | 2 |
61 | 5303_02 | 会计 | 080906 | 数字媒体技术 | 21800 | 2 |
61 | 530605 | 市场营销 | 080906 | 数字媒体技术 | 21800 | 2 |
61 | 530701 | 电子商务 | 080906 | 数字媒体技术 | 21800 | 2 |
61 | 550112 | 工艺美术品设计 | 080906 | 数字媒体技术 | 21800 | 2 |
61 | 550117 | 人物形象设计 | 080906 | 数字媒体技术 | 21800 | 2 |
61 | 5501_01 | 广告设计与制作 | 080906 | 数字媒体技术 | 21800 | 2 |
61 | 440501 | 工程造价 | 080907 | 智能科学与技术 | 21800 | 2 |
61 | 440502 | 建设工程管理 | 080907 | 智能科学与技术 | 21800 | 2 |
61 | 500405 | 空中乘务 | 080907 | 智能科学与技术 | 21800 | 2 |
61 | 510203 | 软件技术 | 080907 | 智能科学与技术 | 21800 | 2 |
61 | 510205 | 大数据技术 | 080907 | 智能科学与技术 | 21800 | 2 |
61 | 510213 | 移动应用开发 | 080907 | 智能科学与技术 | 21800 | 2 |
61 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 080907 | 智能科学与技术 | 21800 | 2 |
61 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 080907 | 智能科学与技术 | 21800 | 2 |
61 | 530302 | 大数据与会计 | 080907 | 智能科学与技术 | 21800 | 2 |
61 | 5303_01 | 财务管理 | 080907 | 智能科学与技术 | 21800 | 2 |
61 | 5303_02 | 会计 | 080907 | 智能科学与技术 | 21800 | 2 |
61 | 530605 | 市场营销 | 080907 | 智能科学与技术 | 21800 | 2 |
61 | 530701 | 电子商务 | 080907 | 智能科学与技术 | 21800 | 2 |
61 | 5501_01 | 广告设计与制作 | 080907 | 智能科学与技术 | 21800 | 2 |
61 | 460609 | 无人机应用技术 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 22800 | 2 |
61 | 510203 | 软件技术 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 22800 | 2 |
61 | 510205 | 大数据技术 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 22800 | 2 |
61 | 510213 | 移动应用开发 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 22800 | 2 |
61 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 22800 | 2 |
61 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 22800 | 2 |
61 | 530302 | 大数据与会计 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 22800 | 2 |
61 | 530701 | 电子商务 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 22800 | 2 |
62 | 440501 | 工程造价 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 |
62 | 440502 | 建设工程管理 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 |
62 | 460609 | 无人机应用技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 |
70 | 440501 | 工程造价 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 |
70 | 440502 | 建设工程管理 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 |
70 | 500405 | 空中乘务 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 |
70 | 510203 | 软件技术 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 |
70 | 510205 | 大数据技术 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 |
70 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 |
70 | 5303_01 | 财务管理 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 |
70 | 5303_02 | 会计 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 |
70 | 530605 | 市场营销 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 |
70 | 530701 | 电子商务 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 |
70 | 440501 | 工程造价 | 080204 | 机械电子工程 | 18000 | 2 |
70 | 440502 | 建设工程管理 | 080204 | 机械电子工程 | 18000 | 2 |
70 | 500405 | 空中乘务 | 080204 | 机械电子工程 | 18000 | 2 |
70 | 510203 | 软件技术 | 080204 | 机械电子工程 | 18000 | 2 |
70 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 080204 | 机械电子工程 | 18000 | 2 |
70 | 5303_01 | 财务管理 | 080204 | 机械电子工程 | 18000 | 2 |
70 | 5303_02 | 会计 | 080204 | 机械电子工程 | 18000 | 2 |
70 | 530605 | 市场营销 | 080204 | 机械电子工程 | 18000 | 2 |
70 | 530701 | 电子商务 | 080204 | 机械电子工程 | 18000 | 2 |
70 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 |
70 | 5001_02 | 高速铁路客运乘务 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 |
70 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 |
70 | 500405 | 空中乘务 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 |
70 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 |
70 | 5303_01 | 财务管理 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 |
70 | 5303_02 | 会计 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 |
70 | 530605 | 市场营销 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 |
71 | 420301 | 工程测量技术 | 120105 | 工程造价 | 21800 | 2 |
71 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 120105 | 工程造价 | 21800 | 2 |
71 | 440501 | 工程造价 | 120105 | 工程造价 | 21800 | 2 |
71 | 440502 | 建设工程管理 | 120105 | 工程造价 | 21800 | 2 |
71 | 4407_01 | 物业管理 | 120105 | 工程造价 | 21800 | 2 |
71 | 500405 | 空中乘务 | 120105 | 工程造价 | 21800 | 2 |
71 | 510203 | 软件技术 | 120105 | 工程造价 | 21800 | 2 |
71 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 120105 | 工程造价 | 21800 | 2 |
71 | 5303_01 | 财务管理 | 120105 | 工程造价 | 21800 | 2 |
71 | 5303_02 | 会计 | 120105 | 工程造价 | 21800 | 2 |
71 | 530605 | 市场营销 | 120105 | 工程造价 | 21800 | 2 |
71 | 530701 | 电子商务 | 120105 | 工程造价 | 21800 | 2 |
03 | 540101 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 540102 | 导游 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 540112 | 会展策划与管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 540113 | 休闲服务与管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 5401_01 | 茶艺与茶叶营销 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 5401_02 | 景区开发与管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 5401_03 | 酒店管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 540203 | 中西面点工艺 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 540205 | 营养配餐 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/kszx/2744.html