转眼就到11月了,也不知道同学们备考到什么阶段了,下个月咱们河北的“考试政策”也该发布了,这样复习的目标也会明确很多。随着历年公办院校招生的缩减,可以说考上公办院校是所有升本人的愿望了吧,那么对应到各个院校具体是多少人呢?来一起了解下!
学校名称 | 2022 | 2021 | 增减 |
邢台学院 | 500 | 1470 | -970 |
邯郸学院 | 200 | 855 | -655 |
河北工程技术学院 | 1000 | 1500 | -500 |
廊坊师范学院 | 400 | 850 | -450 |
唐山师范学院 | 100 | 450 | -350 |
河北传媒学院 | 1150 | 1450 | -300 |
沧州师范学院 | 300 | 500 | -200 |
河北科技大学 | 360 | 540 | -180 |
河北工程大学科信学院 | 275 | 370 | -95 |
河北经贸大学经济管理学院 | 250 | 300 | -50 |
河北北方学院 | 700 | 715 | -15 |
保定学院 | 360 | 360 | 0 |
北华航天工业学院 | 120 | 120 | 0 |
承德医学院 | 280 | 280 | 0 |
河北农业大学 | 400 | 400 | 0 |
河北师范大学 | 280 | 280 | 0 |
河北师范大学汇华学院 | 180 | 180 | 0 |
河北体育学院 | 100 | 100 | 0 |
衡水学院 | 600 | 600 | 0 |
石家庄铁道大学 | 105 | 105 | 0 |
唐山学院 | 1400 | 1400 | 0 |
张家口学院 | 500 | 500 | 0 |
石家庄学院 | 400 | 390 | 10 |
河北环境工程学院 | 300 | 272 | 28 |
河北中医学院 | 100 | 50 | 50 |
华北理工大学 | 200 | 150 | 50 |
河北科技师范学院 | 200 | 105 | 95 |
沧州交通学院 | 600 | 500 | 100 |
河北建筑工程学院 | 400 | 300 | 100 |
河北水利电力学院 | 500 | 400 | 100 |
河北医科大学 | 700 | 520 | 180 |
保定理工学院 | 2000 | 1500 | 500 |
华北科技学院 | 2000 | 1500 | 500 |
河北美术学院 | 2000 | 1500 | 500 |
河北外国语学院 | 2000 | 1500 | 500 |
华北理工大学轻工学院 | 1500 | 1000 | 500 |
石家庄铁道大学四方学院 | 1500 | 990 | 510 |
燕京理工学院 | 2200 | 1500 | 700 |
河北东方学院 | 2450 | 1500 | 950 |
河北地质大学华信学院 | 2100 | 1000 | 1100 |
北京中医药大学东方学院 | 1500 | 168 | 1332 |
通过上图可以看出,院校招生人数增加的百分之90都是民办院校,缩减最严重的公办院校就是邢台学院,缩减了970人。
但这就是现实,公办缩招就是现在的趋势,考公办越来越难,所以一定要利用好备考的每一秒,争取高分上岸!
那2023年河北专升本院校招生会有什么变化呢?据小道消息得知,2023年会有部分公办院校取消招生,真是一年比一年内卷啊。
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/kszx/2563.html