新一年专升本备考已经开始,同学们陆续进入择校阶段。今天给大家收集了关于全国医学类院校的排名数据,专升本的同学可以重点关注。看看你的目标本科院校排名如何?
8月4日,中国医学科学院举办2021年度中国医学院校/中国医院科技量值(STEM)暨五年总科技量值(ASTEM)发布会。中国医学科学院院长、中国工程院副院长王辰院士解读并发布2021年度中国医学院校/中国医院科技量值(STEM)报告和五年总科技量值(ASTEM)报告。
在2021年度中国医学院校/中国医院科技量值(STEM)报告中,北京协和医学院位列第一,北京大学医学部位列第二,复旦大学上海医学院位列第三。完整版名单如下:
2021年中国医学院校科技量值综合排行榜
列位 | 医学院校 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
1 | 北京协和医学院 | 58.62 | 26.91 | 14.47 | 100.00 |
2 | 北京大学医学部 | 54.12 | 23.85 | 14.72 | 92.69 |
3 | 复旦大学上海医学院 | 53.55 | 19.95 | 11.72 | 85.22 |
4 | 上海交通大学医学院 | 49.05 | 22.64 | 12.52 | 84.21 |
5 | 四川大学华西医学中心 | 58.23 | 11.34 | 9.31 | 78.88 |
6 | 首都医科大学 | 48.37 | 16.79 | 11.24 | 76.40 |
7 | 中山大学(医学学科) | 47.32 | 12.32 | 9.90 | 69.54 |
8 | 浙江大学(医学学科) | 43.23 | 15.87 | 10.26 | 69.36 |
9 | 华中科技大学同济医学院 | 34.20 | 12.54 | 6.74 | 53.48 |
10 | 南京医科大学 | 33.27 | 7.96 | 5.03 | 46.26 |
11 | 中南大学湘雅医学院 | 29.04 | 7.16 | 7.36 | 43.56 |
12 | 南方医科大学 | 30.68 | 6.76 | 6.02 | 43.46 |
13 | 温州医科大学 | 26.65 | 2.97 | 4.64 | 34.26 |
14 | 山东大学齐鲁医学院 | 21.63 | 5.71 | 4.39 | 31.73 |
15 | 苏州大学医学部 | 21.46 | 5.72 | 3.70 | 30.88 |
16 | 武汉大学医学部 | 18.91 | 8.44 | 3.50 | 30.85 |
17 | 中国医科大学 | 19.52 | 4.51 | 4.68 | 28.71 |
18 | 山东第一医科大学 | 22.32 | 3.67 | 2.29 | 28.28 |
19 | 郑州大学医学院 | 20.37 | 2.90 | 3.44 | 26.71 |
20 | 广州医科大学 | 15.99 | 6.71 | 3.38 | 26.08 |
21 | 重庆医科大学 | 16.57 | 4.64 | 4.74 | 25.95 |
22 | 吉林大学白求恩医学部 | 19.96 | 1.95 | 3.12 | 25.03 |
23 | 同济大学(医学学科) | 17.14 | 4.80 | 2.74 | 24.68 |
24 | 天津医科大学 | 15.18 | 4.67 | 4.15 | 24.00 |
25 | 西安交通大学医学部 | 17.25 | 2.56 | 3.28 | 23.09 |
26 | 青岛大学医学部 | 17.09 | 2.76 | 1.90 | 21.75 |
27 | 哈尔滨医科大学 | 13.55 | 3.58 | 3.92 | 21.05 |
28 | 南京大学医学院 | 12.92 | 3.30 | 2.17 | 18.39 |
29 | 南通大学(医学学科) | 14.97 | 1.34 | 1.41 | 17.72 |
30 | 安徽医科大学 | 9.58 | 2.77 | 2.67 | 15.02 |
31 | 暨南大学医学部 | 9.56 | 2.89 | 1.78 | 14.23 |
32 | 清华大学(医学学科) | 7.67 | 5.05 | 1.26 | 13.98 |
33 | 河北医科大学 | 8.97 | 2.43 | 2.51 | 13.91 |
34 | 深圳大学医学部 | 9.70 | 2.29 | 1.42 | 13.41 |
35 | 厦门大学(医学学科) | 8.05 | 2.56 | 2.65 | 13.26 |
36 | 福建医科大学 | 9.14 | 1.28 | 2.09 | 12.51 |
37 | 广西医科大学 | 7.97 | 1.29 | 2.91 | 12.17 |
38 | 南昌大学江西医学院 | 7.85 | 1.11 | 2.29 | 11.25 |
39 | 兰州大学医学部 | 7.45 | 2.05 | 1.39 | 10.89 |
40 | 徐州医科大学 | 6.32 | 1.65 | 1.64 | 9.61 |
41 | 大连医科大学 | 5.97 | 1.58 | 1.99 | 9.54 |
42 | 电子科技大学医学院 | 6.08 | 1.86 | 1.16 | 9.10 |
43 | 山西医科大学 | 5.63 | 0.80 | 2.02 | 8.45 |
44 | 东南大学(医学学科) | 5.13 | 1.63 | 1.62 | 8.38 |
45 | 新疆医科大学 | 4.29 | 1.35 | 2.39 | 8.03 |
46 | 江苏大学(医学学科) | 4.68 | 1.69 | 0.93 | 7.30 |
47 | 中国科学院大学存济医学院 | 4.34 | 1.40 | 1.50 | 7.24 |
48 | 昆明医科大学 | 4.33 | 0.80 | 2.05 | 7.18 |
49 | 河南科技大学医学院 | 5.80 | 0.62 | 0.74 | 7.16 |
50 | 贵州医科大学 | 3.30 | 1.04 | 2.67 | 7.01 |
51 | 三峡大学医学院 | 5.48 | 0.61 | 0.71 | 6.80 |
52 | 西南医科大学 | 3.96 | 1.73 | 1.06 | 6.75 |
53 | 江南大学(医学学科) | 4.48 | 1.19 | 0.97 | 6.64 |
54 | 桂林医学院 | 5.05 | 0.62 | 0.94 | 6.61 |
55 | 重庆大学医学部 | 4.28 | 1.01 | 1.22 | 6.51 |
56 | 滨州医学院 | 4.67 | 0.85 | 0.90 | 6.42 |
57 | 汕头大学医学院 | 3.35 | 1.88 | 1.09 | 6.32 |
58 | 宁夏医科大学 | 3.00 | 0.83 | 2.20 | 6.03 |
59 | 遵义医科大学 | 3.88 | 0.78 | 1.32 | 5.98 |
60 | 南开大学(医学学科) | 3.32 | 1.31 | 1.17 | 5.80 |
61 | 天津大学(医学学科) | 4.09 | 1.14 | 0.56 | 5.79 |
62 | 新乡医学院 | 4.00 | 0.63 | 0.87 | 5.50 |
63 | 广东医科大学 | 3.84 | 0.64 | 0.97 | 5.45 |
64 | 海南医学院 | 2.97 | 0.94 | 1.50 | 5.41 |
65 | 杭州师范大学医学部 | 2.45 | 1.94 | 0.99 | 5.38 |
66 | 杭州医学院 | 3.34 | 0.71 | 1.03 | 5.08 |
67 | 潍坊医学院 | 2.87 | 0.66 | 1.20 | 4.73 |
68 | 皖南医学院 | 3.19 | 0.65 | 0.87 | 4.71 |
69 | 南华大学(医学学科) | 2.64 | 0.74 | 1.28 | 4.66 |
70 | 佳木斯大学(医学学科) | 2.92 | 0.69 | 1.03 | 4.64 |
71 | 蚌埠医学院 | 2.84 | 0.73 | 0.92 | 4.49 |
72 | 大连大学医学部 | 2.58 | 0.84 | 0.73 | 4.15 |
73 | 扬州大学(医学学科) | 2.21 | 0.69 | 1.16 | 4.06 |
74 | 华南理工大学医学院 | 2.59 | 0.80 | 0.58 | 3.97 |
75 | 内蒙古医科大学 | 1.77 | 0.80 | 1.10 | 3.67 |
76 | 宁波大学医学院 | 1.99 | 0.74 | 0.75 | 3.48 |
76 | 川北医学院 | 2.09 | 0.66 | 0.73 | 3.48 |
78 | 锦州医科大学 | 1.61 | 0.69 | 1.06 | 3.36 |
79 | 湖北医药学院 | 2.03 | 0.67 | 0.63 | 3.33 |
79 | 湖南师范大学医学院 | 1.69 | 0.67 | 0.97 | 3.33 |
81 | 石河子大学医学部 | 1.10 | 0.63 | 1.54 | 3.27 |
82 | 青海大学医学院 | 1.18 | 1.21 | 0.86 | 3.25 |
83 | 成都医学院 | 1.99 | 0.65 | 0.57 | 3.21 |
84 | 河南大学医学院 | 1.68 | 0.62 | 0.82 | 3.12 |
85 | 河北大学(医学学科) | 1.39 | 0.67 | 1.05 | 3.11 |
86 | 成都大学(医学学科) | 1.80 | 0.68 | 0.51 | 2.99 |
87 | 华北理工大学(医学学科) | 1.25 | 0.62 | 1.03 | 2.90 |
87 | 延边大学(医学学科) | 0.97 | 0.62 | 1.31 | 2.90 |
89 | 赣南医学院 | 1.47 | 0.62 | 0.78 | 2.87 |
90 | 昆明理工大学医学院 | 1.20 | 0.66 | 0.91 | 2.77 |
91 | 牡丹江医学院 | 1.39 | 0.61 | 0.52 | 2.52 |
92 | 安徽理工大学医学院 | 1.13 | 0.61 | 0.61 | 2.35 |
93 | 大理大学(医学学科) | 0.81 | 0.63 | 0.89 | 2.33 |
94 | 河北北方学院医学院 | 0.98 | 0.61 | 0.72 | 2.31 |
95 | 西南交通大学医学院 | 1.02 | 0.61 | 0.63 | 2.26 |
96 | 武汉科技大学医学院 | 0.97 | 0.61 | 0.62 | 2.20 |
97 | 右江民族医学院 | 0.85 | 0.65 | 0.66 | 2.16 |
98 | 齐齐哈尔医学院 | 1.08 | 0.61 | 0.44 | 2.13 |
98 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 0.68 | 0.67 | 0.78 | 2.13 |
98 | 长江大学医学部 | 0.87 | 0.64 | 0.62 | 2.13 |
101 | 承德医学院 | 0.88 | 0.62 | 0.61 | 2.11 |
102 | 北华大学(医学学科) | 0.70 | 0.61 | 0.72 | 2.03 |
103 | 江汉大学(医学学科) | 0.89 | 0.61 | 0.51 | 2.01 |
104 | 延安大学医学院 | 0.80 | 0.62 | 0.53 | 1.95 |
105 | 沈阳医学院 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 1.88 |
106 | 内蒙古民族大学(医学学科) | 0.70 | 0.61 | 0.53 | 1.84 |
107 | 湖北民族大学医学院 | 0.73 | 0.61 | 0.41 | 1.75 |
108 | 河北工程大学医学部 | 0.56 | 0.65 | 0.51 | 1.72 |
109 | 西藏大学医学院 | 0.44 | 0.61 | 0.61 | 1.66 |
110 | 云南大学医学院 | 0.40 | 0.61 | 0.52 | 1.53 |
在2021年度中国医学院校/中国医院五年总科技量值(ASTEM)报告中,前三名院校排名名单微调,具体为:北京协和医学院位列第一,北京大学医学部位列第二,上海交通大学医学院位列第三。完整版名单如下:
2021年中国医学院校五年总科技量值(ASTEM)
列位 | 医学院校 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
1 | 北京协和医学院 | 59.71 | 26.86 | 13.43 | 100.00 |
2 | 北京大学医学部 | 55.06 | 22.34 | 14.10 | 91.50 |
3 | 上海交通大学医学院 | 49.40 | 22.28 | 11.83 | 83.51 |
4 | 复旦大学上海医学院 | 50.01 | 19.23 | 11.16 | 80.40 |
5 | 四川大学华西医学中心 | 52.68 | 9.81 | 8.84 | 71.33 |
6 | 首都医科大学 | 44.63 | 16.05 | 10.42 | 71.10 |
7 | 中山大学(医学学科) | 43.77 | 12.76 | 9.95 | 66.48 |
8 | 浙江大学(医学学科) | 39.60 | 14.79 | 9.66 | 64.05 |
9 | 华中科技大学同济医学院 | 32.68 | 10.55 | 6.71 | 49.94 |
10 | 南京医科大学 | 30.42 | 8.70 | 5.12 | 44.24 |
11 | 中南大学湘雅医学院 | 28.16 | 7.11 | 7.16 | 42.43 |
12 | 南方医科大学 | 24.18 | 6.16 | 6.05 | 36.39 |
13 | 武汉大学医学部 | 23.79 | 6.98 | 3.34 | 34.11 |
14 | 苏州大学医学部 | 23.30 | 6.07 | 3.65 | 33.02 |
15 | 山东大学齐鲁医学院 | 22.89 | 5.41 | 4.22 | 32.52 |
16 | 温州医科大学 | 21.36 | 2.62 | 4.56 | 28.54 |
17 | 郑州大学医学院 | 21.86 | 2.45 | 3.65 | 27.96 |
18 | 中国医科大学 | 18.60 | 4.48 | 4.49 | 27.57 |
19 | 重庆医科大学 | 16.80 | 4.02 | 4.61 | 25.43 |
20 | 广州医科大学 | 15.76 | 5.04 | 3.36 | 24.16 |
21 | 天津医科大学 | 14.43 | 4.75 | 4.06 | 23.24 |
22 | 山东第一医科大学 | 17.73 | 3.15 | 2.20 | 23.08 |
23 | 同济大学(医学学科) | 15.29 | 4.65 | 2.84 | 22.78 |
24 | 吉林大学白求恩医学部 | 17.44 | 1.94 | 3.25 | 22.63 |
25 | 青岛大学医学部 | 17.62 | 2.27 | 1.89 | 21.78 |
26 | 西安交通大学医学部 | 15.90 | 2.33 | 3.26 | 21.49 |
27 | 哈尔滨医科大学 | 13.10 | 3.67 | 4.00 | 20.77 |
28 | 南通大学(医学学科) | 17.69 | 0.95 | 1.38 | 20.02 |
29 | 南京大学医学院 | 13.35 | 3.30 | 2.13 | 18.78 |
30 | 清华大学(医学学科) | 10.38 | 4.73 | 1.27 | 16.38 |
31 | 南昌大学江西医学院 | 11.26 | 0.86 | 2.22 | 14.34 |
32 | 安徽医科大学 | 8.49 | 2.02 | 2.63 | 13.14 |
33 | 暨南大学医学部 | 8.25 | 2.60 | 1.99 | 12.84 |
34 | 厦门大学(医学学科) | 7.64 | 2.50 | 2.40 | 12.54 |
35 | 兰州大学医学部 | 9.79 | 1.39 | 1.35 | 12.53 |
36 | 河北医科大学 | 7.88 | 1.97 | 2.49 | 12.34 |
37 | 福建医科大学 | 8.45 | 0.99 | 2.12 | 11.56 |
38 | 深圳大学医学部 | 8.01 | 1.90 | 1.27 | 11.18 |
39 | 广西医科大学 | 7.23 | 0.99 | 2.74 | 10.96 |
40 | 大连医科大学 | 5.41 | 1.64 | 2.03 | 9.08 |
41 | 东南大学(医学学科) | 5.81 | 1.43 | 1.62 | 8.86 |
42 | 电子科技大学医学院 | 5.53 | 1.62 | 1.07 | 8.22 |
43 | 徐州医科大学 | 5.02 | 1.06 | 1.55 | 7.63 |
44 | 河南科技大学医学院 | 6.51 | 0.33 | 0.71 | 7.55 |
45 | 江苏大学(医学学科) | 5.22 | 1.35 | 0.88 | 7.45 |
46 | 中国科学院大学存济医学院 | 5.03 | 1.06 | 1.30 | 7.39 |
47 | 新乡医学院 | 6.03 | 0.35 | 0.93 | 7.31 |
48 | 新疆医科大学 | 3.69 | 1.19 | 2.35 | 7.23 |
49 | 山西医科大学 | 4.75 | 0.51 | 1.94 | 7.20 |
50 | 江南大学(医学学科) | 4.96 | 0.87 | 0.89 | 6.72 |
51 | 昆明医科大学 | 4.17 | 0.51 | 1.95 | 6.63 |
52 | 汕头大学医学院 | 3.10 | 2.32 | 1.09 | 6.51 |
53 | 西南医科大学 | 3.68 | 1.23 | 1.06 | 5.97 |
54 | 重庆大学医学部 | 4.09 | 0.68 | 1.16 | 5.93 |
55 | 天津大学(医学学科) | 4.55 | 0.79 | 0.55 | 5.89 |
56 | 贵州医科大学 | 2.30 | 0.87 | 2.54 | 5.71 |
57 | 滨州医学院 | 3.95 | 0.50 | 0.90 | 5.35 |
58 | 宁夏医科大学 | 2.43 | 0.53 | 2.09 | 5.05 |
59 | 杭州医学院 | 3.53 | 0.43 | 0.96 | 4.92 |
60 | 遵义医科大学 | 3.03 | 0.51 | 1.35 | 4.89 |
61 | 皖南医学院 | 3.27 | 0.37 | 0.84 | 4.48 |
62 | 南开大学(医学学科) | 2.17 | 1.06 | 1.20 | 4.43 |
63 | 杭州师范大学医学部 | 1.89 | 1.53 | 0.98 | 4.40 |
64 | 海南医学院 | 2.23 | 0.65 | 1.43 | 4.31 |
65 | 广东医科大学 | 2.89 | 0.37 | 0.99 | 4.25 |
66 | 桂林医学院 | 2.97 | 0.34 | 0.92 | 4.23 |
66 | 三峡大学医学院 | 3.27 | 0.33 | 0.63 | 4.23 |
68 | 大连大学医学部 | 2.81 | 0.52 | 0.70 | 4.03 |
69 | 南华大学(医学学科) | 1.93 | 0.63 | 1.21 | 3.77 |
70 | 佳木斯大学(医学学科) | 2.17 | 0.45 | 0.98 | 3.60 |
71 | 扬州大学(医学学科) | 1.82 | 0.50 | 1.09 | 3.41 |
72 | 蚌埠医学院 | 1.99 | 0.42 | 0.84 | 3.25 |
73 | 潍坊医学院 | 1.68 | 0.38 | 1.18 | 3.24 |
74 | 宁波大学医学院 | 1.81 | 0.44 | 0.73 | 2.98 |
75 | 内蒙古医科大学 | 1.38 | 0.47 | 1.06 | 2.91 |
76 | 华南理工大学医学院 | 1.79 | 0.52 | 0.57 | 2.88 |
77 | 河南大学医学院 | 1.70 | 0.35 | 0.80 | 2.85 |
78 | 川北医学院 | 1.68 | 0.39 | 0.71 | 2.78 |
78 | 石河子大学医学部 | 0.95 | 0.35 | 1.48 | 2.78 |
80 | 锦州医科大学 | 1.35 | 0.38 | 1.02 | 2.75 |
81 | 湖北医药学院 | 1.75 | 0.36 | 0.61 | 2.72 |
81 | 河北大学(医学学科) | 1.34 | 0.39 | 0.99 | 2.72 |
83 | 湖南师范大学医学院 | 1.13 | 0.37 | 0.92 | 2.42 |
84 | 华北理工大学(医学学科) | 1.00 | 0.36 | 0.99 | 2.35 |
85 | 成都医学院 | 1.30 | 0.38 | 0.56 | 2.24 |
85 | 延边大学(医学学科) | 0.62 | 0.35 | 1.27 | 2.24 |
85 | 青海大学医学院 | 0.70 | 0.73 | 0.81 | 2.24 |
88 | 昆明理工大学医学院 | 0.94 | 0.38 | 0.88 | 2.20 |
89 | 赣南医学院 | 1.10 | 0.34 | 0.75 | 2.19 |
90 | 牡丹江医学院 | 1.31 | 0.33 | 0.49 | 2.13 |
91 | 成都大学(医学学科) | 1.11 | 0.39 | 0.49 | 1.99 |
92 | 右江民族医学院 | 0.76 | 0.36 | 0.63 | 1.75 |
92 | 河北北方学院医学院 | 0.75 | 0.33 | 0.67 | 1.75 |
94 | 大理大学(医学学科) | 0.51 | 0.36 | 0.84 | 1.71 |
95 | 西南交通大学医学院 | 0.75 | 0.33 | 0.59 | 1.67 |
96 | 武汉科技大学医学院 | 0.73 | 0.33 | 0.60 | 1.66 |
97 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 0.47 | 0.38 | 0.73 | 1.58 |
98 | 长江大学医学部 | 0.64 | 0.34 | 0.59 | 1.57 |
99 | 安徽理工大学医学院 | 0.62 | 0.32 | 0.58 | 1.52 |
100 | 江汉大学(医学学科) | 0.63 | 0.34 | 0.49 | 1.46 |
101 | 齐齐哈尔医学院 | 0.69 | 0.34 | 0.41 | 1.44 |
102 | 沈阳医学院 | 0.47 | 0.34 | 0.61 | 1.42 |
103 | 承德医学院 | 0.48 | 0.33 | 0.58 | 1.39 |
103 | 延安大学医学院 | 0.55 | 0.34 | 0.50 | 1.39 |
105 | 北华大学(医学学科) | 0.37 | 0.33 | 0.68 | 1.38 |
106 | 内蒙古民族大学(医学学科) | 0.51 | 0.33 | 0.50 | 1.34 |
107 | 河北工程大学医学部 | 0.38 | 0.35 | 0.48 | 1.21 |
108 | 西藏大学医学院 | 0.25 | 0.32 | 0.58 | 1.15 |
109 | 湖北民族大学医学院 | 0.38 | 0.32 | 0.39 | 1.09 |
110 | 云南大学医学院 | 0.22 | 0.32 | 0.49 | 1.03 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/bkzn/2025.html